Efter 23 spelade omgångar, 21 och 22 för vissa lag, sammanfattas här skytteligan i Herrallsvenskan. Högst i topp ligger Amo:s målfarliga vänsternia Mathias Mark Pedersen, som gjorde elva mål senast mot Vinslöv.
Mathias Mark Pedersen leder skytteligan med imponerande 30 mål före tvåan Gustav Davidsson i Hammarby. Imponerande är även att han leder skytteligan för spelmål på 144 stycken, fast där ligger han i delad topp med Tyresös Jesper Johansson – som dessutom har en match mindre spelad.
Mest noterbart med lagen som är representerade är att Anderstorp, som är det lag efter Rimbo som har gjort flest mål i ligan, har tre spelare bland de elva första i skytteligan. Det är Hannes Rybo, Anton Nilsson och Niclas Närenborn.
| Spelare | Totalt mål | Spelmål | Straff miss | Straff mål | Straff % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Mark PEDERSEN (AMO) | 184 | 144 | 4 | 40 | 91% |
| Gustav DAVIDSSON (HAM) | 154 | 99 | 15 | 55 | 79% |
| Simon KÄLLSTRÖM (AMO) | 148 | 138 | 3 | 10 | 77% |
| Hannes RYBO (ATS) | 145 | 132 | 3 | 13 | 81% |
| Jesper JOHANSSON (TYR) | 144 | 144 | 0 | 0 | 0% |
| Robert LADAN (SIF) | 137 | 99 | 12 | 38 | 76% |
| Simon AXELSSON (AIK) | 135 | 96 | 8 | 39 | 83% |
| Anton NILSSON (ATS) | 125 | 102 | 5 | 23 | 82% |
| Adam JÖHNSSON (KNG) | 118 | 118 | 0 | 0 | 0% |
| Ola PEWIK (SIF) | 116 | 114 | 0 | 2 | 100% |
| Niclas NÄRENBORN (ATS) | 115 | 110 | 1 | 5 | 83% |
| Zlatko PAVICEVIC (AIK) | 112 | 112 | 0 | 0 | 0% |
| Ken TOLLBRING (RIM) | 106 | 82 | 8 | 24 | 75% |
| Fredrik HELLGREN (TYR) | 104 | 65 | 6 | 39 | 87% |
| Miguel MBUMBA (AIK) | 103 | 101 | 0 | 2 | 100% |
| Robin DEVALL (RIM) | 102 | 96 | 4 | 6 | 60% |
| Joseph HELGESSON (TOR) | 100 | 70 | 6 | 30 | 83% |
| Gunnar BODIN (TOR) | 99 | 97 | 1 | 2 | 67% |
| Endrit ABDULLAHI (RIM) | 98 | 88 | 5 | 10 | 67% |
| Nicklas JADING (RIM) | 96 | 96 | 0 | 0 | 0% |
| Oliver OLSSON (AMO) | 96 | 86 | 2 | 10 | 83% |
| Marcus PEDERSEN (VIH) | 95 | 95 | 1 | 0 | 0% |
| Andreas FRANZ (KNG) | 95 | 95 | 0 | 0 | 0% |
| Viktor AHLSTRAND (HIF) | 94 | 93 | 3 | 1 | 25% |
| Erik SÄÄF (AMO) | 91 | 91 | 0 | 0 | 0% |
| Jesper FILÉN (KNG) | 89 | 71 | 7 | 18 | 72% |
| Daniel WESTER (KNG) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0% |
| Lynx BEVERSKOG (RIM) | 87 | 64 | 6 | 23 | 79% |
| Gustav NÄSLUND (SIF) | 86 | 86 | 0 | 0 | 0% |
| Alexander HOLM (TYR) | 83 | 75 | 6 | 8 | 57% |
| Tobias JADEMAN (KHF) | 82 | 81 | 1 | 1 | 50% |
| Jesper SIVERTSSON (HIF) | 82 | 37 | 15 | 45 | 75% |
| Anton LINDBLOM (VIH) | 81 | 81 | 2 | 0 | 0% |
| Isak BOSTRÖM (KHF) | 81 | 62 | 5 | 19 | 79% |
| Jesper NILSSON (LIF) | 80 | 65 | 5 | 15 | 75% |
| Erik ÖSTLING (SIF) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0% |
| Björn LIDÉN VAN RIESSEN (VLO) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0% |
| Daniel WOLF (VIH) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0% |
| Hampus DAHLQVIST (TOR) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0% |
| Sebastian WIIK (KNG) | 75 | 61 | 6 | 14 | 70% |
| Max BROMAN (LIF) | 73 | 73 | 0 | 0 | 0% |
| Linus ERIKSSON (VIH) | 73 | 40 | 12 | 33 | 73% |
| Linus ERIKSSON LILJA (VLO) | 73 | 33 | 12 | 40 | 77% |
| Fatlum AHMETI (LIF) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0% |
| Simon TORBJÖRNSSON (KHF) | 71 | 71 | 2 | 0 | 0% |
| Erik BORGENHÄLL (HIF) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0% |
| Filip OTTOSSON (ATS) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0% |
| Algot HANE (LIF) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0% |
| Hugo STUIVERS (TOR) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0% |
| Johan NILSSON (HAM) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0% |
| Alexander REGEN (KNG) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0% |
| Daniel ZACHRISSON (VIH) | 61 | 59 | 1 | 2 | 67% |
| Jørgen VEGSUND (AIK) | 61 | 42 | 2 | 19 | 90% |
| Tobias NORDAHL (HIF) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0% |
| Andreas HALVARSSON (HAM) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0% |
| David KÄLLEMYR (RIM) | 60 | 54 | 0 | 6 | 100% |
| Ludvig LINDEBERG (HAM) | 59 | 57 | 0 | 2 | 100% |
| Lukas HERWIG (TYR) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0% |
| Elias HOLMSTRÖM (VLO) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0% |
| Linus ANDERSSON (HIF) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0% |
| Filip PETTERSSON (AMO) | 49 | 49 | 0 | 0 | 0% |
| Hampus HENNINGSSON (VLO) | 48 | 48 | 0 | 0 | 0% |
| Andreas SKOGLUND (KNG) | 48 | 47 | 1 | 1 | 50% |
| Sebastian FAGERDAHL (TYR) | 47 | 47 | 0 | 0 | 0% |
| Linus PELLAS (AIK) | 47 | 47 | 1 | 0 | 0% |
| Martin DOLK (HAM) | 47 | 44 | 0 | 3 | 100% |
| Isak KARLSSON (KHF) | 47 | 43 | 2 | 4 | 67% |
| Kevin JOHANSSON-EGGAN (HAM) | 45 | 45 | 0 | 0 | 0% |
| Anton PERSSON (HIF) | 43 | 43 | 0 | 0 | 0% |
| Victor HÖGHIELM (KHF) | 43 | 43 | 0 | 0 | 0% |
| Jonathen WALLGREN (VIH) | 43 | 43 | 0 | 0 | 0% |
| Axel SKOOG (AIK) | 43 | 43 | 0 | 0 | 0% |
| Axel MAGNUSSON (LIF) | 43 | 24 | 3 | 19 | 86% |
| Filip PSAJD (HIF) | 42 | 42 | 0 | 0 | 0% |
| Hendrik VARUL (HAM) | 42 | 42 | 0 | 0 | 0% |
| Leonard GEGAJ (KHF) | 42 | 42 | 0 | 0 | 0% |
| Evon MOHLIN (AMO) | 42 | 42 | 0 | 0 | 0% |
| Noa BENGTSSON (TYR) | 42 | 42 | 0 | 0 | 0% |
| Karl ZETTERLUND (LIF) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0% |
| Christian COSMO (VLO) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0% |
| Hannes HÖGSTRÖM (KNG) | 39 | 39 | 0 | 0 | 0% |
| Nikola STOJCEVSKI (TOR) | 39 | 39 | 0 | 0 | 0% |
| Philip OTTERBERG (AMO) | 37 | 37 | 0 | 0 | 0% |
| Albin STENBERG (HIF) | 36 | 36 | 0 | 0 | 0% |
| Marcus GRÜNER (KHF) | 36 | 36 | 0 | 0 | 0% |
| Anders RYDBERG (HAM) | 36 | 36 | 0 | 0 | 0% |
| Alfred OLSSON (HIF) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0% |
| Olle RÖKEN (VIH) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0% |
| Albin MESANOVIC (VLO) | 35 | 27 | 4 | 8 | 67% |
| Joel KARLSTRÖM (LIF) | 34 | 34 | 0 | 0 | 0% |
| Simon HJORTENBO (HAM) | 34 | 34 | 0 | 0 | 0% |
| Kevin ISBERG (RIM) | 34 | 34 | 0 | 0 | 0% |
| Simon NYBERG (SIF) | 34 | 34 | 0 | 0 | 0% |
| Charlie ARONSSON (ATS) | 34 | 34 | 0 | 0 | 0% |
| Henrik LUNDVALL (TYR) | 34 | 33 | 1 | 1 | 50% |
| Fabian LINDHOLM (LIF) | 33 | 33 | 0 | 0 | 0% |
| Topias LAINE (HAM) | 33 | 32 | 0 | 1 | 100% |
| Hampus HOGLUND (ATS) | 33 | 31 | 1 | 2 | 67% |
| Martin BRANDT (TYR) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0% |
| Armin KALTAK (VLO) | 32 | 27 | 3 | 5 | 63% |
| Victor BERGKLINT (AIK) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0% |
| Ludwig ROSENBERG (VLO) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0% |
| Ferdinand BECKIUS (VIH) | 31 | 31 | 1 | 0 | 0% |
| Gabriel GEGERFELT (TOR) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0% |
| Yosef RAHALI (SIF) | 31 | 29 | 1 | 2 | 67% |
| Patrik SANDBERG (AMO) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0% |
| Gustaf EKSTRÖM (LIF) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0% |
| Hugo SVENSSON (VLO) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0% |
| Marcus AGGENFJORD (KHF) | 29 | 29 | 0 | 0 | 0% |
| Asso ELIASSI SARZALI (LIF) | 29 | 29 | 1 | 0 | 0% |
| Jonas ANDERSSON (RIM) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0% |
| Alexander RYD (ATS) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0% |
| Oscar FRANK (SIF) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0% |
| Simon LINDBERG (SIF) | 28 | 15 | 1 | 13 | 93% |
| William HERMANSSON (VIH) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0% |
| Marcus LENNERNÄS (SIF) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0% |
| Hugo JOHANSSON (TOR) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0% |
| Joakim BÅÅK (LIF) | 27 | 27 | 1 | 0 | 0% |
| Carl LINDQVIST (TOR) | 27 | 25 | 1 | 2 | 67% |
| Edvin GUSTAVSSON (TOR) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0% |
| Isak NIELSEN (SIF) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0% |
| Thim AHLIN (VIH) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0% |
| Emil LENNARTSSON (KNG) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0% |
| Filip LINDE (ATS) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0% |
| Jonas KLAHAMMAR (TOR) | 25 | 11 | 1 | 14 | 93% |
| Lukas MATTSSON (TOR) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0% |
| Robin SANDERHEM (HAM) | 24 | 21 | 0 | 3 | 100% |
| Albin NILSSON (ATS) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0% |
| Jack MÅNSSON (HIF) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0% |
| Gustav JÖNNE (HIF) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0% |
| Daniel STEEN (AMO) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0% |
| Kasper JANSSON (AMO) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0% |
| Sasha MILOVANOVIC (RIM) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0% |
| Max AHLSTRAND (TYR) | 23 | 21 | 2 | 2 | 50% |
| Emil HODZIC (KHF) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0% |
| Jonas WESTERBERG (RIM) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0% |
| Herman BOSSON (LIF) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0% |
| Erik ARONSSON (VLO) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0% |
| Simon MATTHIJS (ATS) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0% |
| Wiktor RUNDQVIST (VLO) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0% |
| Mattias WINDAHL (AIK) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0% |
| Karl JÖNSSON (HIF) | 19 | 16 | 0 | 3 | 100% |
| Nikola STOJCHEVSKI (TOR) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0% |
| Marcus FÄRNSKOG (TOR) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0% |
| Ludwig ISEGREN (VIH) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0% |
| Oskar DAVIDSSON (TOR) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0% |
| Jonathan WIKMAN (KNG) | 18 | 17 | 1 | 1 | 50% |
| Max GUGOLZ (HAM) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0% |
| Martin BLOMQVIST (SIF) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0% |
| Kenan BEKTESEVIC (AIK) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0% |
| Karl LINDBOM (AIK) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0% |
| Lukas RYLANDER (TYR) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0% |
| Victor GREVSTAD-JOHANSSON (AMO) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0% |
| Nicklas ANDREASSON (HAM) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0% |
| Gunnar PETTERSSON (HAM) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0% |
| Jeff TOLLBRING (RIM) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0% |
| Albin BROMAN (VLO) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0% |
| Felix THYBERG (ATS) | 16 | 11 | 1 | 5 | 83% |
| Oskar NILSSON (AIK) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0% |
| Emil SCHUSTER (VLO) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0% |
| Theodor CLAESSON (AMO) | 15 | 14 | 0 | 1 | 100% |
| Hayder AL KHAFADJI (HIF) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% |
| Daniel STRANDBERG (KHF) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% |
| Axel RING (VIH) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% |
| Axel SÖDERQVIST (HIF) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% |
| Martin BOIJA (LIF) | 14 | 13 | 1 | 1 | 50% |
| Hampus JILDENBÄCK (AIK) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0% |
| Alexander HENRIKSSON (TOR) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0% |
| Joel WALLGREN (TYR) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% |
| Johan JONSSON (AMO) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% |
| Leo ELVERMARK (RIM) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% |
| Andreas WINDAHL (AIK) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% |
| Adrian HESSLEKRANS (VLO) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0% |
| Thomas EINARSSON (LIF) | 11 | 11 | 1 | 0 | 0% |
| Tobias JOHANSSON (TYR) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0% |
| Oliver LÖFWENIUS (AMO) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0% |
| Daniel BJÖRK (LIF) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0% |
| Martin GUSTAFSSON (KHF) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0% |
| Oscar PAULIN (VLO) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| Anton MOBERG (ATS) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| John WENNSKÄR (TOR) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| Felix TYBERG (ATS) | 10 | 6 | 1 | 4 | 80% |
| Anton SELANDER (SIF) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| Kenan OMEROVIC (ATS) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| Jonathan BERG (KHF) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| Johan MOLANDER (ATS) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| Kenny HURTIG (VIH) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| Emanuel STEEN (TOR) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| Mattias FRISTRÖM (SIF) | 9 | 8 | 0 | 1 | 100% |
| David LARSSON (KNG) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0% |
| Daniel AHLQVIST (KHF) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0% |
| David CHRISTIANSSON (TYR) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0% |
| Daniel CEDERROOS (VIH) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0% |
| Adrian GONZALEZ LOPEZ (AIK) | 8 | 7 | 0 | 1 | 100% |
| Karl DAHLKVIST (SIF) | 7 | 7 | 1 | 0 | 0% |
| Emil KARLSSON (VLO) | 7 | 7 | 1 | 0 | 0% |
| Joel JÄRLFORS (KHF) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% |
| Lukas NYMAN (AIK) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| Emilio LAHDO (SIF) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| Fred OLSSON (AIK) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| Erik FORSMARK (TOR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| Lukas VESTERLUND (VIH) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| Henrik SMEDBY (AIK) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| Marcus HOLMLANDER (TYR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| Karl-Marcus LIWING (RIM) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| Filip TAPPER (SIF) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| Petter SÖDERLUND (TYR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| Hannes SÖDERBERG (TYR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| Uvis STRAZDINS (AIK) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| Marcus NILSSON (SIF) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| Marcus EKLUND (LIF) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| Nils MELLERT (ATS) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| Isak HANE (KNG) | 4 | 3 | 0 | 1 | 100% |
| Gustaf NÄSLUND (SIF) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Hugo SJÖLIN (SIF) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Linuz ANDERSSON (LIF) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Hannes RYBO JOVIK (ATS) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Elias SIMONSSON (KNG) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Calle HELLGREN (TOR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Johan PERSSON (ATS) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Robin OBERG (AIK) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Uros TOMIC (HIF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Goran BAJKUSA (KHF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Jesper HEDAR (LIF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Edwin GUSTAVSSON (TOR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Victor OLSSON (KHF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Pontus AXELSSON (VIH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Anders WIIK-RYDBERG (HAM) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Niklas ÅSBERG (VIH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Simon BENGTSSON (VLO) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Henrik WEGLIN (KNG) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0% |
| Joel FALLGREN (KHF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Elias GROMULSKI (KHF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Ludvig NYSTRÖM (AIK) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Jens LINDSTRÖM (VIH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Ludde NYSTRÖM (AIK) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Isak THORSTRÖM (RIM) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Wilmer MÅRTENSSON (VLO) | 2 | 0 | 1 | 2 | 67% |
| Simon MATTHAIJS (ATS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Isak NILESEN (SIF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Herdeiro LUCAU (SIF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Jonas ÅBERG (TOR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Jonatan VIDGREN (AIK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Jakob GRÖNLUND (VIH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Alfred RÅDBERG (TOR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Robin SJÖBERG (AIK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Alexander HOLMBERG (HAM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Elias AZAR (KHF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Philip HEVINDER (TYR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Jakob FAGER (SIF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Douglas OTTERSTRÖM (TYR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Alexander ANDERSSON (VLO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Axel DAHLMAN (AMO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Melker BRUNBERG (TOR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Marcus ERIXON (KHF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Rasmus KÄLLERFELT (KNG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Mikael LYNGSTADAAS (RIM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
