Efter 18 omgångar, 17 för vissa lag, så toppar Aranäs serien samtidigt som lagets måltjuv Alexandra Lundström leder skytteligan.
Alexandra Lundström på niometer har gjort ett väldigt starkt mål-år som har hjälpts mycket av hennes fina straffskytte. Av 62 straffar har hon satt fantastiska 58, alltså 94% av straffkasten. Totalt har niometerspelaren gjort 118 mål, vilket är 27 fler än tvåan Emma Jönsson.
Flest spelmål har Hallbys Elin Johansson gjort med sina 83 nät. Tvåa i spelmålsligan är Frida Alm i Kroppskultur, vilket är imponerande i sig då laget kämpar för att undvika nedflyttning.
| Spelare | Totalt mål | Mål | Straff miss | Straff | Straff % |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra LUNDSTRÖM ARA | 113 | 55 | 4 | 58 | 94% |
| Emma JÖNSSON EIK | 86 | 63 | 8 | 23 | 74% |
| Emma WAHLSTRÖM HBY | 84 | 68 | 9 | 16 | 64% |
| Elin JOHANSSON HBY | 83 | 83 | 0 | 0 | 0% |
| Frida ALM KRO | 81 | 81 | 0 | 0 | 0% |
| Annika NÄRÄKKÄ TYR | 80 | 50 | 12 | 30 | 71% |
| Moa ANDERSSON SIF | 79 | 38 | 4 | 41 | 91% |
| Veronica WISLANDER SIF | 77 | 77 | 0 | 0 | 0% |
| Johanna ÖSTBLOM KRO | 77 | 68 | 5 | 9 | 64% |
| Ella SJÖBERG AIK | 75 | 75 | 0 | 0 | 0% |
| Linnéa LINDH AIK | 75 | 46 | 6 | 29 | 83% |
| Elsa HELLE HBY | 73 | 54 | 0 | 19 | 100% |
| Lina WESSBERG EIK | 72 | 72 | 0 | 0 | 0% |
| Filippa SARENBRANT EIK | 72 | 69 | 5 | 3 | 38% |
| Emmie SVENSSON KHF | 67 | 67 | 0 | 0 | 0% |
| Ellen NORRGRANN NAC | 65 | 65 | 0 | 0 | 0% |
| Anna NYGÅRDS SIF | 64 | 59 | 2 | 5 | 71% |
| Ebba WALLENBERG EIK | 62 | 61 | 0 | 1 | 100% |
| Jennifer JOHANSSON KHF | 61 | 56 | 0 | 5 | 100% |
| Wiktoria GUSTAFSSON OVH | 61 | 61 | 0 | 0 | 0% |
| Sofia DELAC GUI | 60 | 60 | 0 | 0 | 0% |
| Lovisa DELAC GUI | 60 | 40 | 4 | 20 | 83% |
| Anna HEED ARA | 60 | 60 | 0 | 0 | 0% |
| Ebba HANSÉN KHF | 60 | 60 | 0 | 0 | 0% |
| Fanny NORSTEN TYR | 58 | 49 | 4 | 9 | 69% |
| Elise ANDERSSON GTS | 58 | 57 | 0 | 1 | 100% |
| Tindra SUNDIN TYR | 57 | 57 | 2 | 0 | 0% |
| Isa FRANZÉN HBY | 57 | 57 | 0 | 0 | 0% |
| Emelie KRISTIANSSON OVH | 57 | 43 | 0 | 14 | 100% |
| Lovisa KARDELL GTS | 55 | 51 | 5 | 4 | 44% |
| Ida REINHOLDSSON KHF | 54 | 13 | 10 | 41 | 80% |
| Alva PERSSON NAC | 54 | 31 | 5 | 23 | 82% |
| Frida HÖGLUND TYR | 54 | 51 | 1 | 3 | 75% |
| Lovis JANSSON KHF | 52 | 52 | 0 | 0 | 0% |
| Martina PERSSON OVH | 52 | 25 | 5 | 27 | 84% |
| Sanna ANDREASSON ARA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0% |
| Kinga KOZDRA NAC | 50 | 50 | 0 | 0 | 0% |
| Julia BREDEBY KRO | 49 | 49 | 0 | 0 | 0% |
| Tilda PALM ARA | 49 | 49 | 0 | 0 | 0% |
| Vanja ANDERSSON KHF | 48 | 48 | 0 | 0 | 0% |
| Fanny SÖDERBERG GUI | 47 | 47 | 0 | 0 | 0% |
| Hannah ELDÅS GTS | 47 | 24 | 11 | 23 | 68% |
| Elin ÅKESSON NAC | 47 | 43 | 2 | 4 | 67% |
| Anne LIND OVH | 47 | 47 | 0 | 0 | 0% |
| Emelie BATISTA ARA | 47 | 47 | 0 | 0 | 0% |
| Moa HJALMARSSON GUI | 45 | 45 | 0 | 0 | 0% |
| Josefin JOHANSSON GUI | 45 | 45 | 0 | 0 | 0% |
| Ida BERLIN KRO | 45 | 45 | 0 | 0 | 0% |
| Cecilia SCHÖN KHF | 45 | 45 | 0 | 0 | 0% |
| Fanny AXERELL BJÖRKMAN NAC | 45 | 45 | 0 | 0 | 0% |
| Moa LINDÉN SIF | 44 | 44 | 0 | 0 | 0% |
| Jessica RYDBERG GUI | 44 | 44 | 0 | 0 | 0% |
| Lisa OLSSON KRO | 44 | 22 | 5 | 22 | 81% |
| Olivia SAHLIN KHF | 43 | 43 | 0 | 0 | 0% |
| Victoria OREST AIK | 43 | 43 | 0 | 0 | 0% |
| Mimmi LUNDIN OVH | 43 | 38 | 0 | 5 | 100% |
| Anna WIBRING OVH | 43 | 43 | 0 | 0 | 0% |
| Clara BERGSTEN SIF | 42 | 42 | 0 | 0 | 0% |
| Linnéa THULIN OVH | 41 | 41 | 0 | 0 | 0% |
| Sara GREB TYR | 41 | 41 | 0 | 0 | 0% |
| Mikaela GEBERG GTS | 39 | 38 | 0 | 1 | 100% |
| Olivia SVALSTEDT TYR | 39 | 38 | 0 | 1 | 100% |
| Julia BÖJERYD KRO | 37 | 37 | 0 | 0 | 0% |
| Emilia OLOFSSON SIF | 36 | 36 | 0 | 0 | 0% |
| Ida ESPLING EK ARA | 36 | 36 | 0 | 0 | 0% |
| Frida SJÖBERG AIK | 35 | 35 | 0 | 0 | 0% |
| Tilda PETTERSSON GTS | 35 | 34 | 1 | 1 | 50% |
| Ronja GUSTAFSSON AIK | 34 | 34 | 0 | 0 | 0% |
| Hanna ELÉNIUS AIK | 34 | 34 | 0 | 0 | 0% |
| Amanda BILFELDT GTS | 34 | 34 | 0 | 0 | 0% |
| Emma KÄLL HBY | 34 | 34 | 0 | 0 | 0% |
| Louise KARLEFELDT ARA | 34 | 34 | 0 | 0 | 0% |
| Emma JARMTEG GUI | 32 | 32 | 0 | 0 | 0% |
| Ida LINDLÖF AIK | 32 | 32 | 0 | 0 | 0% |
| Elsa PERSSON OVH | 32 | 32 | 0 | 0 | 0% |
| Agnes BLADH EIK | 30 | 30 | 0 | 0 | 0% |
| Tove LINDBERG KRO | 30 | 30 | 0 | 0 | 0% |
| Annie SALMI NAC | 30 | 23 | 1 | 7 | 88% |
| Alexandra LARSSON OVH | 30 | 30 | 1 | 0 | 0% |
| Ebba KRISTIANSSON EIK | 29 | 29 | 0 | 0 | 0% |
| Lia BECKSTRÖM HBY | 29 | 29 | 0 | 0 | 0% |
| Joline JAKOBSSON GUI | 29 | 21 | 6 | 8 | 57% |
| Alice HIRSCH AIK | 28 | 18 | 4 | 10 | 71% |
| Josefin EKVALL SIF | 28 | 28 | 0 | 0 | 0% |
| Nora EDIN HBY | 27 | 27 | 0 | 0 | 0% |
| Tove HÖGLUND TYR | 27 | 27 | 0 | 0 | 0% |
| Rebecca JÄRNHOLM GTS | 26 | 26 | 0 | 0 | 0% |
| Sally SIVERTSSON OVH | 26 | 26 | 0 | 0 | 0% |
| Flavia JOHANSSON GUI | 26 | 26 | 0 | 0 | 0% |
| Amina JASAREVIC ARA | 25 | 25 | 0 | 0 | 0% |
| Annie SVENSSON OVH | 25 | 25 | 0 | 0 | 0% |
| Jonna LINDGREN SIF | 24 | 24 | 0 | 0 | 0% |
| Mikaela BELOKOZOVSKA EIK | 24 | 24 | 0 | 0 | 0% |
| Emma PETERSSON AIK | 24 | 24 | 0 | 0 | 0% |
| Lina BARKSTEN KHF | 24 | 24 | 0 | 0 | 0% |
| Tove BARKESTAD GTS | 24 | 24 | 0 | 0 | 0% |
| Moa HUURINAINEN REISELL TYR | 24 | 24 | 0 | 0 | 0% |
| Ellen DAVIS ARA | 23 | 23 | 0 | 0 | 0% |
| Andrea LITSTRAND HBY | 23 | 23 | 0 | 0 | 0% |
| Caroline KARLSSON GUI | 23 | 23 | 0 | 0 | 0% |
| Vilborg PETURSDOTTIR AIK | 22 | 22 | 0 | 0 | 0% |
| Johanna VIDGREN AIK | 21 | 21 | 0 | 0 | 0% |
| Fia STOLT TYR | 20 | 20 | 0 | 0 | 0% |
| Magdalena LÜCKANDER EIK | 20 | 20 | 0 | 0 | 0% |
| Maya ELVEFORS WALLIN NAC | 19 | 18 | 1 | 1 | 50% |
| Selma ZILIC OVH | 19 | 14 | 2 | 5 | 71% |
| Anna PETTERSSON TYR | 19 | 19 | 0 | 0 | 0% |
| Emma WIKSFORS KRO | 18 | 18 | 0 | 0 | 0% |
| Agnes LANNERMALM SIF | 17 | 17 | 0 | 0 | 0% |
| Sofia KOU AUNE SIF | 17 | 15 | 0 | 2 | 100% |
| Julia OLSSON KRO | 16 | 16 | 0 | 0 | 0% |
| Rebecca HOFSTEN HBY | 16 | 16 | 0 | 0 | 0% |
| Alexandra SCHAERLUND SIF | 15 | 15 | 0 | 0 | 0% |
| Alva LEKBRANT ARA | 15 | 15 | 0 | 0 | 0% |
| Louise BREDHE EIK | 15 | 15 | 0 | 0 | 0% |
| Tilde NILSSON NAC | 14 | 13 | 0 | 1 | 100% |
| Hilda LÖÖF EIK | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% |
| Lina ÖSTLUND WESSBERG EIK | 14 | 14 | 0 | 0 | 0% |
| Maja SVENSSON EIK | 14 | 7 | 0 | 7 | 100% |
| Ella LARSSON KHF | 13 | 13 | 0 | 0 | 0% |
| Johanna WIDGREN AIK | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% |
| Ellen LAANEMETS KHF | 12 | 12 | 0 | 0 | 0% |
| Jenny HAGLUND GTS | 11 | 11 | 0 | 0 | 0% |
| Moa EVEBORN TYR | 11 | 11 | 0 | 0 | 0% |
| Sanna JOHANSSON HBY | 11 | 11 | 0 | 0 | 0% |
| Sofia OLSSON EIK | 11 | 11 | 0 | 0 | 0% |
| Emma SHEPHERD HBY | 11 | 11 | 0 | 0 | 0% |
| Matilda ROSBLAD ARA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| Maja LINDSTRÖM KHF | 10 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| Matilda HJÄLMEDALA KHF | 10 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| Fanny HOLMBERG NAC | 10 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| Hanna HELLSTRÖM TYR | 10 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| Johanna ZAMAN ARA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| Sofia KARLSSON NAC | 9 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| Amalie JULARBO NAC | 9 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| Matilda VIDELL EIK | 9 | 2 | 0 | 7 | 100% |
| Josefin JÖNSSON EIK | 8 | 8 | 0 | 0 | 0% |
| Malin WILÉN TYR | 8 | 8 | 0 | 0 | 0% |
| Emilia AASTRUP AIK | 8 | 8 | 0 | 0 | 0% |
| Cajsa SÄLLSTRÖM GUI | 8 | 8 | 0 | 0 | 0% |
| Ida ESPLING-EK ARA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% |
| Ida SCHAFFER SIF | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% |
| Ellinor VULEVIC HBY | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% |
| Kajsa AVELING TYR | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% |
| Jelena LALOVIC SIF | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% |
| Ellen WETTEBRANDT NAC | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% |
| Emma BERG AIK | 7 | 1 | 0 | 6 | 100% |
| Meja BERNVID KHF | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% |
| Emilia HOLMSTRÖM AIK | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| Elin VÄINLOO NAC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| Charlotte GRANFELT AIK | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| Tindra ÄLGEKRANS GUI | 6 | 4 | 0 | 2 | 100% |
| Emma EKSTRÖM GTS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| Tina SANDELL GTS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| Minna EKLÖV EIK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| Matilda ANTONSSON HJÄLMEDALA KHF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| Alva NÄSBRANDT SIF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| Åsa BJÖRKLUND KHF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| Sofia ANDERSSON ARA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Sofia TENGLIN GUI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Tuva NILSSON GTS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Elli ANDERSSON KRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 100% |
| Clara PETERSSON BERGSTEN SIF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Felicia PALM ROBERTSSON NAC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Klara LARSSON KRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 100% |
| Line ADENBERG JELLERYD NAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Anna BOSTRÖM KHF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Olivia NYMAN KRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Ellen MAGNUSSON KRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Thea BERGMAN GTS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Sara NOREEN GTS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Camilla OLAUSSON KRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Elin BERGLÖF KHF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Hanna SÖDERSTRÖM GUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Hedvig HENRIKSSON NAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Josefin HOLST GUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Tilda ESPLING-EK ARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Emma TOLK HBY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Sofia ANDERSEN OVH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Christina LÖVGREN HALLBERG HBY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Christine BRORSSON OVH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Thea GELOTTE AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Amanda ERIKSSON ARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Ellen ANDERSSON EIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Johanna ENGDAHL OVH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| Ebba DANIELSSON NAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Emma GUSTAFSSON NAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Vendela FAGERLUND HBY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Pernilla LARSSON KHF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Wilma LUNDBLAD OVH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Anna PALMQVIST ULLHOLM GTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Emma-Li GUSTAFSSON NAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Maja BROKVIST GUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Emma HULTBORG GUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Nicolina FREDRIKSSON ARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Johanna BREJDING TYR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Elin HANSSON AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Hanna PERSSON HBY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Nathalie SÖHRMAN ARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Sanna LINDSTRAND GTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Jennie SARENSTEN GTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Julia LÖNNBORG TYR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Moa BJÖRCK AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Mona SAFFARI KHF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Aminda HANSEN KRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Kajsa SVENSSON KHF | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
