I Sverige är det 14 lag i högstaserien på herrsidan, jämfört med tolv lag på damsidan. Men hur ser det ut i andra europeiska ligor? Det går vi igenom här.
Kärra HF och Boden Handboll har skickat in motioner till Svenska handbollförbundet om att utöka antal lag i såväl Handbollsligan dam och Damallsvenskan från tolv till 14 lag, precis som det ser ut på herrsidan i Sverige alltså.
Men hur ser det ut i andra europeiska ligor? Är det lika många damlag som herrlag i högstaserierna där, eller ser det mer ut som det gör i Sverige? Svaret finns här:
| Land | Dam | Herr |
|---|---|---|
| Danmark | 14 | 14 |
| Finland | 7 | 8 |
| Frankrike | 14 | 16 |
| Island | 8 | 12 |
| Italien | 12 | 14 |
| Japan | 11 | 14 |
| Kroatien | 14 | 16 |
| Nederländerna | 14 | 14 |
| Norge | 14 | 14 |
| Polen | 10 | 13 |
| Portugal | 10 | 12 |
| Rumänien | 12 | 11 (Foscari ut) |
| Schweiz | 8 | 10 |
| Spanien | 14 | 16 |
| Turkiet | 8 | 13 |
| Tyskland | 11 (Ludwigsburg konkurs) | 18 |
| Ungern | 14 | 14 |
| Österrike | 12 | 12 |
