Victor Skillhammar och Julius Lindskog-Andersson tog sin in på Topp 10 i Skytteligan i Norge denna säsong.
Andre Lindboe och Luka Mitrovic gjorde en stark säsong för Elverum som sedermera tog guldet i slutspelet. På tredje plats hittar vi Torjus Bjørnstad som vi känner igen från tiden i Ricoh HK.
| Nr | Namn | Lag | Ma | Spelmål | Straff | Tot | Snitt |
| 1 | Lindboe, Andre | Elverum | 22 | 101 | 47 | 148 | 6,7 |
| 2 | Mitrovic, Luka | Elverum | 22 | 131 | 1 | 132 | 6 |
| 3 | Bjørnstad, Torjus | Bækkelaget | 21 | 66 | 54 | 120 | 5,7 |
| 4 | Skillhammar, Victor | Halden | 22 | 115 | 0 | 115 | 5,2 |
| 5 | Tangen, Eivind | FyllingenBergen | 22 | 114 | 0 | 114 | 5,2 |
| 6 | Matic, Mario | Stord Elite | 20 | 101 | 11 | 112 | 5,6 |
| 7 | Lindskog-Andersson, Julius | FyllingenBergen | 21 | 68 | 40 | 108 | 5,1 |
| 8 | Schønningsen, Simen Nicolay | Haslum HK | 21 | 94 | 14 | 108 | 5,1 |
| 9 | Rafoss, Erik | Viking Håndball | 21 | 71 | 37 | 108 | 5,1 |
| 10 | Johannessen, Gøran Søgard | Viking Håndball | 15 | 97 | 4 | 101 | 6,7 |
