Evelina Eriksson svarade för en monsterinsats mot Kroatien. Men hennes totala räddningsprocent, 36, räcker bara till plats 23 över målvakterna med högst räddningsprocent – en lista som toppas av ett par mindre kända namn och en av Sveriges kommande motståndare.
Sveriges målvakter har presterat på en bra nivå under det inledande gruppspelet och vid en närmare titt på siffrorna efter de tre första matcherna framgår det att Johanna Bundsen är den av svenskorna som har högst räddningsprocent. Med sina 19 räddningar på 45 skott landar Bundsen på imponerande 42 i räddningsprocent. Detta i jämförelse med Evelina Erikssons 36 procent (18 av 50).
Räddningsprocent kan vara en aning missvisande och så även statistiken efter gruppspelet. Detta eftersom Ungerns Anna Bukovszky toppar statistiken med sina fyra räddningar på sex skott.
Något som däremot går att konstatera är att Sveriges kommande motståndare, Montenegro, har en burväktare av rang. Mellan stolparna står nämligen Marta Batinovic, som har räddat smått makalösa 37 av 67 skott. En räddningsmängd som resulterar i 55 procent. Det blir med andra ord något att bita i för Hagman, Roberts och de andra svenskorna.
Nedan kan du se listor över både räddningsprocent och det totala antalet räddningar:
Högst räddningsprocent:
| # | Player | Team | G | Svs/Shts | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUKOVSZKY Anna | Hungary | 1 | 4/6 | 67% |
| 2 | BABA Atsuko | Japan | 2 | 15/24 | 63% |
| 3 | NYGAARD Olivia Lykke | Norway | 2 | 10/18 | 56% |
| 4 | BATINOVIC Marta | Montenegro | 3 | 37/67 | 55% |
| 5 | KRISTENSEN Anna Opstrup | Denmark | 1 | 11/22 | 50% |
| 6 | DUIJNDAM Rinka | Netherlands | 2 | 7/15 | 47% |
| 7 | ARENHART Bárbara | Brazil | 3 | 27/60 | 45% |
| 8 | REINHARDT Althea Rebecca | Denmark | 2 | 15/35 | 43% |
| 8 | SOLBERG Silje Margaretha | Norway | 2 | 18/42 | 43% |
| 10 | TOFT Sandra | Denmark | 3 | 17/40 | 43% |
| 11 | BUNDSEN Johanna | Sweden | 3 | 19/45 | 42% |
| 12 | PIJEVIĆ Tea | Croatia | 3 | 27/64 | 42% |
| 13 | LIEDER Tess | Netherlands | 2 | 13/31 | 42% |
| 14 | NOVOTNÁ Sabrina | Czech Re. | 3 | 14/35 | 40% |
| 15 | BEŠEN Lucija | Croatia | 3 | 13/33 | 39% |
| 16 | LUNDE Katrine | Norway | 1 | 11/28 | 39% |
| 17 | SZEMEREY Zsófi | Hungary | 3 | 12/31 | 39% |
| 18 | BÖDE-BÍRÓ Blanka | Hungary | 3 | 22/57 | 39% |
| 19 | ZIMA Barbara | Poland | 3 | 15/39 | 38% |
| 20 | TEN HOLTE Yara | Netherlands | 2 | 20/53 | 38% |
Flest antal räddningar:
| # | Player | Team | G | Svs/Shts | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATINOVIC Marta | Montenegro | 3 | 37/67 | 55% |
| 2 | THORSTEINSDÓTTIR Elín Jóna | Iceland | 3 | 28/96 | 29% |
| 3 | KUDLÁČKOVÁ Petra | Czech Republic | 3 | 28/82 | 34% |
| 4 | ARENHART Bárbara | Brazil | 3 | 27/60 | 45% |
| 5 | TOUBISSA ELBECO Justicia | Senegal | 3 | 27/86 | 31% |
| 6 | PIJEVIĆ Tea | Croatia | 3 | 27/64 | 42% |
| 7 | CORTEZ FUENZALIDA Madeleine Noelia | Chile | 3 | 23/100 | 23% |
| 8 | PŁACZEK Adrianna | Poland | 3 | 23/74 | 31% |
| 9 | SAKO Hatadou | France | 3 | 22/59 | 37% |
| 10 | KODIA Ruth | Congo | 3 | 22/104 | 21% |
| 11 | BÖDE-BÍRÓ Blanka | Hungary | 3 | 22/57 | 39% |
| 12 | MBEN BEDIANG Isabelle Noelle | Cameroon | 3 | 21/79 | 27% |
| 13 | PANDŽIĆ Amra | Slovenia | 3 | 21/71 | 30% |
| 14 | TEN HOLTE Yara | Netherlands | 2 | 20/53 | 38% |
| 15 | BUNDSEN Johanna | Sweden | 3 | 19/45 | 42% |
| 16 | ALBERTO Marta Samuel | Angola | 3 | 19/87 | 22% |
| 17 | OCAMPOS MOREL Fatima | Paraguay | 3 | 19/79 | 24% |
| 18 | CASTELLANOS SOANEZ Mercedes | Spain | 3 | 19/54 | 35% |
| 19 | SOLBERG Silje Margaretha | Norway | 2 | 18/42 | 43% |
| 20 | ERIKSSON Evelina | Sweden | 2 | 18/50 | 36% |
