Målvaktsligan i VM: Katrine Lunde är tillbaka och imponerar

Katrine Lunde. Foto: EM Serbien 2012

Den norska stormålvakten Katrine Lunde är tillbaka i landslaget och det med bravur. Efter två matcher och lika många segrar landar hon på 49% i genomsnittlig räddningsprocent.

Katrine Lundes senaste landslagsår har varit svängiga. Efter att ha varit det givna förstavalet i många år blev hon inför VM i Danmark 2015 petad, för att till OS i Brasilien 2016 vara tillbaka som andramålvakt.

Efter OS-bronset fick hon återigen se sitt norska landslag från TV-soffan när EM 2016 spelades i Sverige. Förbundskapten Thorir Hergeirsson valde istället att satsa på Kari Aalvik Grimsbø och Silje Solberg vilket också resulterade i en guldmedalj.

Nu är 37-åriga Lunde, till vardags i norska Vipers Kristiansand, tillbaka i landslaget och efter två omgångar har hon gjort 28 räddningar på 57 skott vilket ger fina 49% i räddningsprocent.

Målvaktsligan efter två omgångar
# Namn % Räddn. Skott
1 Yuliya Dumanska (ROU) 56 9 16
2 Katrine Lunde (NOR) 49 28 57
3 Katja Kramarczyk (GER) 47 14 30
4 Elena Utkina (RUS) 46 11 24
5 Katarina Tomasevic (SRB) 44 16 36
6 Viktoriia Kalinina (RUS) 43 20 47
7 Silvia Navarro Gimenez (ESP) 40 16 40
8 Barbara Arenhart (BRA) 39 17 44
8 Marija Colic (SRB) 39 13 33
10 Tess Wester (NED) 38 19 50
11 Saeyoung Park (KOR) 36 10 28
12 Darly de Zoqbi Paula (ESP) 35 8 23
13 Adrianna Placzek (POL) 34 27 80
14 Johanna Bundsen (SWE) 33 15 45
14 Marina Rajcic (MNE) 33 17 52
14 Sandra Toft (DEN) 33 14 42
17 Lucie Satrapova (CZE) 32 18 56
18 Denisa-Stefania Dedu (ROU) 30 16 53
18 Amandine Leynaud (FRA) 30 15 50
20 Amra Pandzic (SLO) 29 21 73
Målvaktsligan för straffar efter två omgångar
# Namn % Räddn. Skott
1 Darly de Zoqbi Paula (ESP) 67 2 3
2 Jasmina Jankovic (NED) 50 1 2
3 Katja Kramarczyk (GER) 43 3 7
4 Marija Colic (SRB) 33 1 3
4 Minami Itano (JPN) 33 1 3
4 Fadia Omrani (TUN) 33 1 3
4 Amra Pandzic (SLO) 33 2 6
4 Marina Rajcic (MNE) 33 1 3
4 Lucie Satrapova (CZE) 33 1 3
4 Elena Utkina (RUS) 33 2 6
11 Berthe Abiabakon Onoukou (CMR) 25 1 4
11 Blanka Biro (HUN) 25 2 8
11 Cristina Direito Branco (ANG) 25 1 4
11 Johanna Bundsen (SWE) 25 1 4
11 Kari Alvik Grimsbo (NOR) 25 1 4
11 Silvia Navarro Gimenez (ESP) 25 1 4
11 Ljubica Nenezic (MNE) 25 1 4
11 Althea Rebecca Reinhardt (DEN) 25 1 4

Källa för statistik: IHF