Vi ser flera omkastningar i Maratontabellen för Handbollsligan (fd Allsvenskan/Elitserien) när vi tjuvkikar såhär mitt under säsongen.
Maratontabellen sammanställer alla historiska resultat i den högsta serien i Sverige. Här gräver vi lite i herrarnas tabell där vi under brinnande säsong redan kan konstatera:
*LUGI ligger just nu före Guif på plats 3 då det skiljer fyra poäng till Guifs fördel i Maratontabellen men LUGI har sju poäng mer än Guif i årets serie.
*IFK Kristianstad går förbi IK Sävehof upp på plats 6. De låg 18 poäng bakom Sävehof inför säsongen och nu skiljer hela 23 efter gårdagens omgång. Sävehof har chans att knapra ikapp lite ikväll mot Redbergslid.
*IFK Skövde har just nu exakt 900 poäng och ligger på plats 8.
*Hammarby saknar 9 poäng för att komma lika med Linköpins Lejon (IF Saab) på plats 15. Kan det formstarka Söder-laget skrapa ihop det under resten av serien? Då vågar vi även lova slutspelsplats.
*HK Malmö passerar både HP Warta samt Örebro SK och kliver upp på plats 21. På plats 20 ligger IFK Malmö dit det just nu skiljer 26 poäng. Det kan alltså bli ett historiskt maktskifte nästa säsong i Malmö.
*HK Aranäs har plockat 9 poäng i år och det räcker för att passera IFK Lidingö till plats 31. Det saknas sedan ytterligare 5 poäng upp till Västerås IK på plats 30.
*Ricoh gör ett rejält kliv med sina +12 poäng så här långt och passerar Stockholmspolisen (Polisen Söder), BK Söder, HK Cliff och IF Hallby upp till plats 38. Det saknas då bara en poäng för att ligga lika med ytterligare en klassisk Stockholmsklubb i form av IK Göta.
*HIF Karlskrona, med sina 5 poäng, klättrar förbi Sanna IF, Sandvikens HK och Matteuspojkarna till plats 54. Nästa mumsbit: Växjö HF.
*OV Helsingborg har spelat hem 6 poäng vilket lyfter dem mycket i de nedre regionerna av Maratontabellen. De hamnar då på plats 58 före Djurgårdens IF, Göteborgs IK, IF Start, HF Olympia, Lundens BK, Uppsala Stud IF och Önnereds HK.
Observera att alla dessa poängräkningar är preliminära och att Maratontabellen först uppdateras efter färdigspelad säsong.
Maratontabellen 1934 – 2017
| # | Klubb | Säsonger | Ma | V | O | F | +/- | P |
| 1 | Redbergslids IK | 76 | 1693 | 983 | 170 | 540 | 3261 | 2136 |
| 2 | HK Drott | 50 | 1268 | 697 | 126 | 447 | 1727 | 1520 |
| 3 | Eskilstuna Guif | 52 | 1260 | 593 | 123 | 544 | 362 | 1309 |
| 4 | Lugi HF | 50 | 1244 | 601 | 103 | 520 | 779 | 1305 |
| 5 | Ystads IF | 46 | 1042 | 518 | 106 | 418 | 762 | 1142 |
| 6 | IK Sävehof | 30 | 864 | 494 | 84 | 286 | 1836 | 1072 |
| 7 | IFK Kristianstad | 45 | 952 | 489 | 76 | 387 | 477 | 1054 |
| 8 | IFK Skövde | 27 | 812 | 407 | 69 | 336 | 562 | 883 |
| 9 | SoIK Hellas | 37 | 655 | 306 | 74 | 275 | 211 | 686 |
| 10 | H 43 Lund | 34 | 792 | 296 | 70 | 426 | -1094 | 662 |
| 11 | IK Heim | 29 | 570 | 297 | 65 | 208 | 588 | 659 |
| 12 | IFK Karlskrona | 32 | 602 | 270 | 59 | 273 | -75 | 599 |
| 13 | Alingsås HK | 17 | 482 | 243 | 50 | 189 | 434 | 536 |
| 14 | Majornas IK | 29 | 477 | 239 | 36 | 202 | 405 | 514 |
| 15 | HF Linköpings Lejon (Saab) | 25 | 496 | 211 | 55 | 230 | -181 | 477 |
| 16 | Hammarby IF | 15 | 440 | 203 | 41 | 196 | 73 | 447 |
| 17 | Vikingarnas IF | 18 | 356 | 166 | 30 | 160 | 100 | 362 |
| 18 | IFK Ystad | 13 | 374 | 161 | 34 | 179 | -261 | 356 |
| 19 | Västra Frölunda IF | 18 | 362 | 153 | 40 | 169 | -83 | 346 |
| 20 | IFK Malmö | 20 | 374 | 152 | 29 | 193 | -289 | 333 |
| 21 | Örebro SK | 13 | 234 | 133 | 14 | 87 | 385 | 280 |
| 22 | HP Warta | 16 | 352 | 120 | 35 | 197 | -506 | 275 |
| 23 | HK Malmö | 9 | 274 | 125 | 24 | 125 | -12 | 274 |
| 24 | GF Kroppskultur | 14 | 320 | 116 | 33 | 171 | -457 | 265 |
| 25 | Irsta Västerås HB | 8 | 200 | 77 | 21 | 102 | -395 | 175 |
| 26 | AIK | 12 | 228 | 76 | 21 | 131 | -302 | 173 |
| 27 | LIF Lindesberg | 6 | 162 | 65 | 20 | 77 | -138 | 150 |
| 28 | IFK Tumba | 9 | 236 | 67 | 15 | 154 | -692 | 149 |
| 29 | Stockholms-Flottans IF | 10 | 141 | 57 | 13 | 71 | -133 | 127 |
| 30 | Västerås IK | 9 | 156 | 50 | 19 | 87 | -267 | 119 |
| 31 | IFK Lidingö | 8 | 152 | 47 | 16 | 89 | -228 | 110 |
| 32 | HK Aranäs | 5 | 160 | 46 | 13 | 101 | -357 | 105 |
| 33 | Skövde AIK | 7 | 126 | 43 | 12 | 71 | -201 | 98 |
| 34 | Västerås HF | 6 | 106 | 39 | 10 | 57 | -123 | 88 |
| 35 | IFK Borås | 6 | 108 | 38 | 9 | 61 | -241 | 85 |
| 36 | IS Göta | 5 | 90 | 38 | 8 | 44 | -11 | 84 |
| 37 | IK Göta | 5 | 86 | 34 | 9 | 43 | -37 | 77 |
| 38 | IF Hallby | 4 | 72 | 34 | 6 | 32 | -15 | 74 |
| 39 | HK Cliff | 4 | 88 | 30 | 11 | 47 | -122 | 71 |
| 40 | BK Söder | 4 | 92 | 31 | 8 | 53 | -201 | 70 |
| 41 | Stockholmspolisens IF (Polisen Söder) | 5 | 108 | 31 | 4 | 73 | -313 | 66 |
| 42 | Ricoh HK | 3 | 94 | 27 | 10 | 57 | -163 | 64 |
| 43 | Flottans IF Karlskrona | 5 | 59 | 29 | 4 | 26 | 2 | 62 |
| 44 | IK Tord | 4 | 72 | 26 | 10 | 36 | -114 | 62 |
| 45 | IFK Trelleborg | 3 | 78 | 24 | 8 | 46 | -238 | 56 |
| 46 | Djurgårdens HB | 4 | 100 | 23 | 8 | 69 | -408 | 54 |
| 47 | Katrineholms AIK | 3 | 66 | 23 | 6 | 37 | -96 | 52 |
| 48 | Visby IF Gute | 3 | 66 | 18 | 7 | 41 | -125 | 43 |
| 49 | KFUM Borås | 2 | 36 | 19 | 2 | 15 | 53 | 40 |
| 50 | GIK Wasaiterna | 4 | 78 | 16 | 7 | 55 | -329 | 39 |
| 51 | Näsby IF | 3 | 54 | 17 | 4 | 33 | -137 | 38 |
| 52 | F 11 IF | 3 | 54 | 14 | 9 | 31 | -131 | 37 |
| 53 | Växjö HF | 3 | 48 | 16 | 4 | 28 | -80 | 36 |
| 54 | Sanna IF | 3 | 48 | 15 | 2 | 31 | -93 | 32 |
| 55 | Sandvikens HK | 2 | 36 | 13 | 4 | 19 | -2 | 30 |
| 56 | Matteuspojkarna | 2 | 36 | 14 | 2 | 20 | -44 | 30 |
| 57 | HIF Karlskrona | 2 | 64 | 11 | 6 | 47 | -261 | 28 |
| 58 | Djurgårdens IF HF | 2 | 28 | 12 | 2 | 14 | 0 | 26 |
| 59 | Göteborgs IK | 4 | 60 | 11 | 4 | 45 | -277 | 26 |
| 60 | IF Start | 2 | 36 | 10 | 4 | 22 | -64 | 24 |
| 61 | HF Olympia | 2 | 44 | 9 | 6 | 29 | -86 | 24 |
| 62 | Lundens BK | 2 | 36 | 10 | 2 | 24 | -43 | 22 |
| 63 | Uppsala Stud IF | 2 | 28 | 11 | 0 | 17 | -58 | 22 |
| 64 | Önnereds HK | 4 | 110 | 9 | 4 | 97 | -514 | 22 |
| 65 | OV Helsingborg | 2 | 52 | 8 | 5 | 39 | -191 | 21 |
| 66 | Skånela IF | 1 | 32 | 8 | 1 | 23 | -162 | 17 |
| 67 | Karlstads BIK (Karlstad BK) | 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | -29 | 16 |
| 68 | Stavstens IF | 2 | 32 | 7 | 1 | 24 | -136 | 15 |
| 69 | IK Baltichov | 2 | 36 | 6 | 1 | 29 | -184 | 13 |
| 70 | IFK Lund | 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | -26 | 12 |
| 71 | VästeråsIrsta HF | 1 | 32 | 5 | 2 | 25 | -197 | 12 |
| 72 | Upsala IF | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 11 |
| 73 | Göteborgs BoIS | 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | -29 | 10 |
| 74 | IFK Örebro | 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | -29 | 8 |
| 75 | Lysekils HK | 1 | 16 | 4 | 0 | 12 | -92 | 8 |
| 76 | Kiruna AIF | 1 | 22 | 2 | 4 | 16 | -135 | 8 |
| 77 | Karlskrona BK | 2 | 19 | 3 | 1 | 15 | -76 | 7 |
| 78 | BK Heid | 1 | 26 | 3 | 1 | 22 | -151 | 7 |
| 79 | GF Frithiof | 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | -71 | 6 |
| 80 | Malmbergets AIF | 1 | 18 | 1 | 2 | 15 | -81 | 4 |
| 81 | Borlänge HK | 1 | 22 | 2 | 0 | 20 | -112 | 4 |
| 82 | Rimbo HK | 1 | 32 | 1 | 2 | 29 | -235 | 4 |
| 83 | Ludvika HF | 1 | 16 | 1 | 1 | 14 | -88 | 3 |
| 84 | GoIF Fram | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | -106 | 2 |
