Fredric Pettersson fick en drömstart på Montpellier-äventyret. Svensken gjorde matchens första mål, och tre till, när Champions League-mästarna premiärvann över Aix med 26-23 (13-11).
När Pettersson bestämde sig att skriva på för Montpellier var de ett lag som var med och slogs i toppen i ligan. Inför hans första säsong med klubben är de regerande Champions League-mästare och nämnda storhotare mot Paris i kampen om ligaguldet.
Och guldjakten startade planenligt med vinst i hemmapremiären för Montpellier och Pettersson. Redan efter 53 sekunder hade svensken gjort sitt och Montpellers första mål. Men det blev en tajt match mot fjolårsfemman Aix.
Hemmalaget hade dock kontroll på de något vajande ställningarna och kunde vinna med 26-23, där Melvyn Richardson och Vid Kavticnic blev lagets bästa målskyttar med sex mål styck.
En skön premiär för Montpellier och en väl godkänd debut för Pettersson som gjorde fyra mål och drog på sig en tvåminuters utvisning, som sig nästan bör. I nästa match väntar Petterssons förra, och Markus Olssons nya, klubb Toulouse på bortaplan.
Lidl Starligue:
| 1. | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:21 | 2 | |
| 2. | Nantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:22 | 2 | |
| 3. | Tremblay | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:26 | 2 | |
| 4. | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:23 | 2 | |
| 5. | Chambery Savoie | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:28 | 2 | |
| 6. | Nimes | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:25 | 2 | |
| 7. | Istres | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:23 | 1 | |
| 8. | Dunkerque | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:23 | 1 | |
| 9. | St. Raphael | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:26 | 0 | |
| 10. | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:30 | 0 | |
| 11. | Aix | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:26 | 0 | |
| 12. | Cesson Rennes-Metropole | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:30 | 0 | |
| 13. | Pontault | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:32 | 0 | |
| 14. | Ivry | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:38 | 0 |
