Trots en skaplig insats borta mot HK Country landar Sollentuna på negativ kvalplats i Division 1 Norra och får nu försöka kvala sig kvar.
Sollentuna HK var inblandat i en dramatisk poängstrid i den sista omgången av division 1 Norra. De låg på säker mark men hade tuff bortamatch mot HK Country samtidigt som Brännans HF under strecket spelade hemma mot jumbon HK GP.
Förlust för Sollentuna och vinst för Brännan gav säker mark för de sistnämnda. Sollentuna måste nu kvala sig kvar mot 2:an i Division 2 Östra/3:an i Division 2 Norra. Det blir alltså HK Cliff eller Täby HBK.
HK Country vann division 1 norra 2016/17 och avancerar till Allsvenskan. Mantorp, som också gjort en strålande säsong, får kvala sig upp tillsammans med Silwing/Troja. Ur åker Hallstahammars SK och HK GP (Guifs B-lag). Sollentuna och IK Bolton behöver kvala sig kvar.
Det finns dock en liten livlina kvar för Sollentuna HK. IFK Tumba ligger just nu på nedflyttningsplats i Allsvenskan och skulle de ramla ur bör Tumba HK flyttas ner till division 2. Då undviker inte bara Sollentuna kval utan Hallstahammar kan möjligen få en chans till i division 1.
Division 1 Norra 2016/17
| Lag | SP | V | O | F | +/- | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK Country | 22 | 20 | 0 | 2 | 679 – 499 | 40 | 180 |
| Mantorps IF HF | 22 | 18 | 1 | 3 | 708 – 575 | 37 | 133 |
| HK Silwing / Troja | 22 | 12 | 1 | 9 | 600 – 585 | 25 | 15 |
| HK Eskil | 22 | 11 | 1 | 10 | 554 – 523 | 23 | 31 |
| Tumba HK | 22 | 11 | 1 | 10 | 631 – 632 | 23 | -1 |
| Enköpings HF | 22 | 8 | 4 | 10 | 610 – 622 | 20 | -12 |
| Uppsala HK | 22 | 9 | 2 | 11 | 618 – 638 | 20 | -20 |
| Brännans HF | 22 | 9 | 1 | 12 | 586 – 613 | 19 | -27 |
| Sollentuna HK | 22 | 7 | 3 | 12 | 607 – 629 | 17 | -22 |
| IK Bolton | 22 | 7 | 2 | 13 | 547 – 644 | 16 | -97 |
| Hallstahammars SK HK | 22 | 6 | 2 | 14 | 548 – 599 | 14 | -51 |
| HK GP | 22 | 4 | 2 | 16 | 542 – 671 | 10 | -129 |
