LUGI och H43 är de klubbar som har flest spelare uttagna till de aktuella riksläger som annonserats i veckan.
Under måndagen publicerades uttagningar till Riks 3 för ungdomar födda 2000 och Riks 1 för årgång 2001. Handbollskanalen har fått hjälp av en engagerad läsare att syna vilka klubbar och distrikt som ligger långt fram i spelarutbildningen.
Det som framför allt sticker ut är handbollsmetropolen Lund. För totalt sett, på fyra läger, har LUGI HF och H43 Lund flest antal spelare med. 16 för LUGI och 13 för H43. Mycket imponerande.
På tredje plats förflyttar vi oss norrut längs med E6 till HK Aranäs (11) som följs av IK Sävehof (10). Stockholm bidrar sedan via Tyresö (9), Gustavsbergs IF HK (8) samt Sorunda IF (8).
Värt att notera är dock att inte mindre än 63 olika klubbar sänder spelare till Rikslägren i vår. Värdet av att ha många levande föreningar ute i landet går inte att underskatta och det görs ett stort jobb i både stor som liten klubb.
Skåne, Stockholm och Göteborg är fortsatt de distrikt som har flest spelare uttagna men roligt att läsa att hela Sverige bidrar. Till exempel har lilla Bohuslän-Dal hela 8 spelare med och Västernorrland-Jämtland bidrar med 5 duktiga lirare.
Totalt
| Lugi HF | 16 |
| H43 Lunds HF | 13 |
| HK Aranäs | 11 |
| IK Sävehof | 10 |
| Tyresö Handboll | 9 |
| Gustavsbergs IF HK | 8 |
| Sorunda IF | 8 |
| Kungälvs HK | 7 |
| HK Silwing/Troja | 6 |
| IFK Kristianstad | 6 |
| Skövde HF | 5 |
| Torslanda HK | 5 |
| Åhus Handboll | 5 |
| Bålsta IF | 4 |
| Enköpings HF | 4 |
| IF Hellton | 4 |
| LIF Lindesberg | 4 |
| RP IF Linköping | 4 |
| Eskilstuna Guif | 3 |
| IFK Skövde HK | 3 |
| Redbergslids IK | 3 |
| Rosersbergs IK | 3 |
| Skånela IF | 3 |
| Borlänge HK | 2 |
| Brännans HF | 2 |
| Eksjö BK | 2 |
| HK Ankaret | 2 |
| IF Hallby HK | 2 |
| IFK Kristinehamn | 2 |
| IFK Tumba HK | 2 |
| Kiruna HK | 2 |
| NKIK | 2 |
| Sollefteå HK | 2 |
| Sollentuna HK | 2 |
| Spånga HK | 2 |
| Särökometernas HK | 2 |
| Uppsala HK | 2 |
| Vadstena HF | 2 |
| VästeråsIrsta HF | 2 |
| Ystads IF HF | 2 |
| Önnereds HK | 2 |
| Bollstanäs SK | 1 |
| Borås HK | 1 |
| Gökstens BK | 1 |
| Halmstad Handboll | 1 |
| Hammarby IF HF | 1 |
| Hornskrokens IF | 1 |
| IFK Nyköping | 1 |
| IK Bolton | 1 |
| Karlskrona Handboll | 1 |
| Kärra HF | 1 |
| Lillpite IF | 1 |
| Ljunghusens HK | 1 |
| Lödde Vikings HK | 1 |
| Norrköpings HK | 1 |
| Nödinge SK | 1 |
| OV Helsingborg | 1 |
| SG Flensburg/Handewitt | 1 |
| Skuru IK | 1 |
| Strömnäs GIF | 1 |
| Sävar IK | 1 |
| Täby HBK | 1 |
| Växjö HF | 1 |
Distrikt
| Skåne | 45 |
| Stockholm | 41 |
| Göteborg | 20 |
| Uppland | 16 |
| Mellansvenska | 16 |
| Halland | 14 |
| Västergötland | 9 |
| Bohuslän-Dal | 8 |
| Värmland | 6 |
| Småland | 6 |
| Västernorrland-Jämtland | 5 |
| Norrbotten | 3 |
| Dalarna | 2 |
| Lappland | 2 |
| Västerbotten | 1 |
| Tyskland | 1 |
Tjejer
| Lugi HF | 11 |
| Sorunda IF | 8 |
| Gustavsbergs IF HF | 8 |
| Kungälvs HK | 7 |
| IK Sävehof | 6 |
| HK Silwing/Troja | 6 |
| Skövde HF | 5 |
| HK Aranäs | 5 |
| RP IF Linköping | 4 |
| H43 Lunds HF | 4 |
| Bålsta IF | 4 |
| Torslanda HK | 3 |
| Rosersbergs IK | 3 |
| IFK Kristianstad | 3 |
| IF Hellton | 3 |
| Uppsala HK | 2 |
| Särökometernas HK | 2 |
| Sollentuna HK | 2 |
| NKIK | 2 |
| Kiruna HK | 2 |
| IFK Tumba HK | 2 |
| HK Ankaret | 2 |
| Eskilstuna Guif | 2 |
| Önnereds HK | 1 |
| VästeråsIrsta HF | 1 |
| Vadstena HF | 1 |
| Tyresö Handboll | 1 |
| Sävar IK | 1 |
| Strömnäs GIF | 1 |
| Spånga HK | 1 |
| Sollefteå HK | 1 |
| Nödinge SK | 1 |
| Lillpite IF | 1 |
| Kärra HF | 1 |
| Karlskrona Handboll | 1 |
| IK Bolton | 1 |
| Gökstens BK | 1 |
| Borås HK | 1 |
| Borlänge HK | 1 |
Killar
| H43 Lunds HF | 9 |
| Tyresö Handboll | 8 |
| HK Aranäs | 6 |
| Lugi HF | 5 |
| Åhus Handboll | 5 |
| Enköpings HF | 4 |
| IK Sävehof | 4 |
| LIF Lindesberg | 4 |
| IFK Kristianstad | 3 |
| IFK Skövde HK | 3 |
| Redbergslids IK | 3 |
| Skånela IF | 3 |
| Brännans HF | 2 |
| Eksjö BK | 2 |
| IF Hallby HK | 2 |
| IFK Kristinehamn | 2 |
| Torslanda HK | 2 |
| Ystads IF HF | 2 |
| Bollstanäs SK | 1 |
| Borlänge HK | 1 |
| Eskilstuna Guif | 1 |
| Halmstad Handboll | 1 |
| Hammarby IF HF | 1 |
| Hornskrokens IF | 1 |
| IF Hellton | 1 |
| IFK Nyköping | 1 |
| Ljunghusens HK | 1 |
| Lödde Vikings HK | 1 |
| Norrköpings HK | 1 |
| OV Helsingborg | 1 |
| SG Flensburg/Handewitt | 1 |
| Skuru IK | 1 |
| Sollefteå HK | 1 |
| Spånga HK | 1 |
| Täby HBK | 1 |
| Vadstena HF | 1 |
| VästeråsIrsta HF | 1 |
| Växjö HF | 1 |
| Önnereds HK | 1 |
F00
| Lugi HF | 6 |
| Sorunda IF | 6 |
| IK Sävehof | 5 |
| HK Silwing/Troja | 3 |
| H43 Lunds HF | 2 |
| IFK Kristianstad | 2 |
| IFK Tumba HK | 2 |
| Torslanda HK | 2 |
| Eskilstuna Guif | 1 |
| Karlskrona Handboll | 1 |
| Kungälvs HK | 1 |
| Skövde HF | 1 |
F01
| Gustavsbergs IF HK | 8 |
| Kungälvs HK | 6 |
| HK Aranäs | 5 |
| Lugi HF | 5 |
| Bålsta IF | 4 |
| RP IF Linköping | 4 |
| Skövde HF | 4 |
| HK Silwing/Troja | 3 |
| IF Hellton | 3 |
| Rosersbergs IK | 3 |
| H43 Lunds HF | 2 |
| HK Ankaret | 2 |
| Kiruna HK | 2 |
| NKIK | 2 |
| Sollentuna HK | 2 |
| Sorunda IF | 2 |
| Särökometernas HK | 2 |
| Uppsala HK | 2 |
| Borlänge HK | 1 |
| Borås HK | 1 |
| Eskilstuna Guif | 1 |
| Gökstens BK | 1 |
| IFK Kristianstad | 1 |
| IK Bolton | 1 |
| IK Sävehof | 1 |
| Kärra HF | 1 |
| Lillpite IF | 1 |
| Nödinge SK | 1 |
| Sollefteå HK | 1 |
| Spånga HK | 1 |
| Strömnäs GIF | 1 |
| Sävar IK | 1 |
| Torslanda HK | 1 |
| Tyresö Handboll | 1 |
| Vadstena HF | 1 |
| VästeråsIrsta HF | 1 |
| Önnereds HK | 1 |
P00
| IFK Kristianstad | 3 |
| Lugi HF | 3 |
| H43 Lunds HF | 2 |
| IFK Skövde HK | 2 |
| IK Sävehof | 2 |
| Skånela IF | 2 |
| Tyresö Handboll | 2 |
| Enköpings HF | 1 |
| Hammarby IF HF | 1 |
| HK Aranäs | 1 |
| Ljunghusens HK | 1 |
| OV Helsingborg | 1 |
| Redbergslids IK | 1 |
| SG Flensburg/Handewitt | 1 |
P01
| H43 Lunds HF | 7 |
| Tyresö Handboll | 6 |
| HK Aranäs | 5 |
| Åhus Handboll | 5 |
| LIF Lindesberg | 4 |
| Enköpings HF | 3 |
| Brännans HF | 2 |
| Eksjö BK | 2 |
| IF Hallby HK | 2 |
| IFK Kristinehamn | 2 |
| IK Sävehof | 2 |
| Lugi HF | 2 |
| Redbergslids IK | 2 |
| Torslanda HK | 2 |
| Ystads IF HF | 2 |
| Bollstanäs SK | 1 |
| Borlänge HK | 1 |
| Eskilstuna Guif | 1 |
| Halmstad Handboll | 1 |
| Hornskrokens IF | 1 |
| IF Hellton | 1 |
| IFK Nyköping | 1 |
| IFK Skövde HK | 1 |
| Lödde Vikings HK | 1 |
| Norrköpings HK | 1 |
| Skuru IK | 1 |
| Skånela IF | 1 |
| Sollefteå HK | 1 |
| Spånga HK | 1 |
| Täby HBK | 1 |
| Vadstena HF | 1 |
| VästeråsIrsta HF | 1 |
| Växjö HF | 1 |
| Önnereds HK | 1 |
