Den svenska högersexan Daniela Gustin gjorde en fantastisk säsong i Füchse Berlin.
Med 161 mål under säsongen för sitt Füchse Berlin landade Daniela Gustin på femte plats i skytteligan i Tyskland. Grymt bra av den förre Backa HK, Kärra HF och TSV Harrislee-spelaren.
Född 1994 och spelandes på H6 kommer hon nu i sommar att flytta till Danmark och spela för Randers HK.
| Plats | Namn | Klubb | Totalt | Spelmål | Straff | Snitt |
| 1. | Geschke, Angie | Oldenburg | 237 | 175 | 62/80 (78%) | 9.5 |
| 2. | Loerper, Anna | Metzingen | 208 | 110 | 98/123 (80%) | 8.7 |
| 3. | Huber, Svenja | Thüringer HC | 182 | 102 | 80/90 (89%) | 7 |
| 4. | Naidzinavicius, Kim | Bayer Leverkusen | 171 | 108 | 63/80 (79%) | 6.6 |
| 5. | Gustin, Daniela | Füchse Berlin | 161 | 83 | 78/101 (77%) | 6.2 |
| 6. | Nadgornaja, Nadja | Borussia Dortmund | 144 | 141 | 3/4 (75%) | 5.5 |
| 7. | Beier, Christine | Füchse Berlin | 137 | 136 | 1/2 (50%) | 5.5 |
| 8. | Lang, Saskia | HC Leipzig | 132 | 132 | – | 5.3 |
| 9. | van Gulik, Sarah | Bad Wildungen | 132 | 75 | 57/70 (81%) | 5.1 |
| 10. | Heusdens, Sabine | Rosengarten-Buchholz | 131 | 72 | 59/72 (82%) | 6.2 |
| 11. | Kudlacz-Gloc, Karolina | HC Leipzig | 130 | 103 | 27/32 (84%) | 5.2 |
| 12. | Visser, Maura | SG BBM Bietigheim | 129 | 69 | 60/78 (77%) | 5 |
| 13. | Rode, Jennifer | Bayer Leverkusen | 128 | 96 | 32/42 (76%) | 4.9 |
| 14. | Lamp, Sarah | Rosengarten-Buchholz | 123 | 123 | – | 4.7 |
| 15. | Klaunig, Gisa | Blomberg-Lippe | 123 | 123 | – | 4.7 |
