Efter tre omgångar i Damallsvenskan börjar det gå att skönja tendenser. Som att GF Kroppskulturs Johanna Östblom har kapat åt sig ledningen i skytteligan.
Högerspelaren Östblom har fått en sprudlande start på premiäråret i Allsvenskan. Ungefär i stil med förra säsongen, då 18-åringen kastade loss och nätade i parti och minut.
Uddevallalaget avancerade en division och Östblom som rycker in både på kanten och nio meter höjer även nivån i U-landslaget.
I Kroppskultur har hon hittat rätt 25 gånger på tre matcher. Hennes åtta fullträffar den gångna helgen lär ha smakat bäst då laget passade på att plocka sina första poäng.
Bakåt Östblom, närmare bestämt sex mål efter delar en trio på andraplatsen bland de främsta skyttarna.
Frida Alm bidrar med mycket erfarenhet i Kroppskultur men också en stark produktion från nio meter. Skånela IF:s spelmotor Anna Nygårds har varit extra vass på egen hand så här långt medan Elin Wahlström i IF Hallby kan dra nytta av en och samma klubbadress hela säsongen.
Skytteligan efter omgång 3:
| # | Spelare | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Johanna ÖSTBLOM | GF Kroppskultur | 25 |
| 2 | Frida ALM | GF Kroppskultur | 19 |
| Anna NYGÅRDS | Skånela IF | 19 | |
| Emma WAHLSTRÖM | IF Hallby | 19 | |
| 5 | Emma JÖNSSON | Eslövs IK | 18 |
| Ella SJÖBERG | AIK | 18 | |
| 7 | Fanny AXERELL BJÖRKMAN | Nacka HK | 17 |
| Sofia DELAC | Eskilstuna Guif | 17 | |
| Alva PERSSON | Nacka HK | 17 | |
| 10 | Moa ANDERSSON | Skånela IF | 16 |
| Ebba WALLENBERG | Eslövs IK | 16 | |
| 12 | Alexandra LUNDSTRÖM | HK Aranäs | 15 |
| 13 | Tilda PETTERSSON | GT Söder | 14 |
| Ida REINHOLDSSON | Kärra HF | 14 | |
| 15 | Ebba HANSÉN | Kärra HF | 13 |
| Moa LINDÉN | Skånela IF | 13 | |
| Martina PERSSON | OV Helsingborg | 13 | |
| 18 | Mikaela BELOKOZOVSKA | Eslövs IK | 12 |
| Julia BREDEBY | GF Kroppskultur | 12 | |
| Elin JOHANSSON | IF Hallby | 12 | |
| Tindra SUNDIN | Tyresö Handboll | 12 |
