Seoul City slog Busan och Colorful Daegu besegrade Kyungnam, här ser ni båda matcherna.
Den nionde omgången inleddes under söndagen i den Sydkoreanska damligan med två matcher:
Busan – Seoul City
Colorful Daegu – Kyungnam
Busan hade chansen att gå upp i serieledning men förlorade mot Seoul City med 22-26. Det innebär att Sugar Gliders fortfarande toppar serien trots en match mindre spelad.
I söndagens andra match tappade bottenlaget Kyungnam återigen poäng. Nu förlust mot Colorful Daegu som hakar på topplagen.
Tabell
| 1. | Sugar Gliders W | 8 | 6 | 1 | 1 | 216:185 | 13 |
| 2. | Busan W | 9 | 6 | 0 | 3 | 247:222 | 12 |
| 3. | Seoul City W | 9 | 6 | 0 | 3 | 234:220 | 12 |
| 4. | Wonderful Samcheok W | 8 | 5 | 1 | 2 | 188:166 | 11 |
| 5. | Colorful Daegu W | 9 | 4 | 1 | 4 | 220:207 | 9 |
| 6. | Incheon City W | 8 | 4 | 1 | 3 | 187:182 | 9 |
| 7. | Kyungnam W | 9 | 1 | 0 | 8 | 177:233 | 2 |
| 8. | Guangzhou City W | 8 | 0 | 0 | 8 | 184:238 | 0 |
Busan – Seoul City
Colorful Daegu – Kyungnam
