Två matchdagar av tre har genomförts under finalspelet i USM. Här är skytteligan i F14-klassen inför söndagen.
Skytteligan toppas just nu av Sofi Steuch från IK Sund, som har imponerat stort med 29 mål på 3 matcher. Hon jagas tätt av flera spelare där bara några få mål skiljer dem åt.
Med alla söndagens matcher kvar att spela lever spänningen i allra högsta grad – det är upplagt för en dramatisk avslutning på både USM och skytteligan.
USM F14 – Skytteligan efter två speldagar
| # | Namn | Klubb | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofi Steuch | IK Sund | 29 | 3 |
| 2 | Meja Carping | Lugi HF | 28 | 4 |
| 3 | Maja Ross Skärvad | Täby HBK | 27 | 4 |
| 4 | Sohaila Nouri Paldanius | H43 Lund | 23 | 3 |
| 4 | Mira Karlsson | Lugi HF | 23 | 3 |
| 5 | Nova Crona | Önnereds HK | 17 | 4 |
| 6 | Elly Fogelström | IFK Tumba | 16 | 3 |
| 6 | Viktoria Pettersson Stefanovic | Lugi HF | 16 | 4 |
| 6 | Greta Hafvenstein | Önnereds HK | 16 | 4 |
| 7 | Matilda Davoust | IFK Tumba | 14 | 3 |
| 7 | Celine Tarander | Täby HBK | 14 | 3 |
| 7 | Elsa Svensson | Kärra HF | 14 | 3 |
| 7 | Nelly Rosvall | Kärra HF | 14 | 3 |
