Inför finaldagen låg han trea – men efter en målexplosion under söndagen klev Arvid Perez Heselius från HK Aranäs hela vägen upp till förstaplatsen i skytteligan för P16. Med 46 mål på fem matcher avslutade han helgen som klassens klart mest målfarliga spelare.
Filip Pastuhovic från Ystads IF HF hade ledningen efter lördagen med sina 28 mål och gjorde sitt jobb även på söndagen med totalt 41 mål. Men det räckte inte mot Perez Heselius, som stod för hela 25 mål bara under finaldagens matcher. Ett sanslöst facit som gav honom skytteligatiteln.
Bakom toppduon visade Hannes Carlsson (Lugi HF) sin jämnhet med 36 mål på fem matcher. Önnereds HK imponerade som lag med tre spelare bland de åtta främsta – Leo Tysk (30), Elliot Lundstad (27) och Sebastian Källemyr (25).
USM Finalspelet 2024/25 P16: Slutgiltig skytteliga
| # | Spelare | Klubb | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Perez Heselius | HK Aranäs | 46 | 5 |
| 2 | Filip Pastuhovic | Ystads IF HF | 41 | 5 |
| 3 | Hannes Carlsson | Lugi HF | 36 | 5 |
| 4 | Leo Tysk | Önnereds HK | 30 | 5 |
| 5 | Max Hurtig | Alingsås HK | 28 | 4 |
| 5 | Lukas Runge | Torslanda HK | 28 | 4 |
| 6 | Elliot Lundstad | Önnereds HK | 27 | 5 |
| 6 | Axel Eklund | HK Aranäs | 27 | 5 |
| 7 | Sebastian Källemyr | Önnereds HK | 25 | 5 |
| 8 | Neo Brattnäs | Hammarby IF HF | 24 | 4 |
| 8 | Gustav Noaksson | IK Sävehof | 24 | 4 |
| 9 | Neo Sjödahl | IK Sävehof | 20 | 4 |
| 10 | Linus Larsson | HK Aranäs | 19 | 5 |
| 11 | Gustav Mundt | Ystads IF HF | 18 | 5 |
| 11 | Albert Eriksson | Ystads IF HF | 18 | 5 |
| 11 | Noak Fosseus | Lugi HF | 18 | 5 |
| 11 | Gustav Hedberg | Torslanda HK | 18 | 4 |
| 12 | Vilhelm Bengtsson | Lugi HF | 17 | 5 |
| 13 | Milo Knaapinen | Önnereds HK | 15 | 5 |
| 13 | Hannes Thor | Lugi HF | 15 | 5 |
| 13 | Albin Wibäck | Lugi HF | 15 | 5 |
| 13 | Gustav Ekström | HK Aranäs | 15 | 5 |
| 14 | Ludvig Andersson | IK Sävehof | 14 | 4 |
| 14 | Alexander Karczewicz | Ystads IF HF | 14 | 5 |
| 14 | Alvin Berg | Alingsås HK | 14 | 4 |
