I helgen har steg 1 för P18 spelats och här ger vi er information från grupp 1, 2, 3, 4 och 5.
10 lag har säkrat en plats i steg 3 från de fem första grupperna i P18 och helgens steg 1-spel. Vi hittar etablerade föreningar som HK Aranäs, LUGI och Alingsås HK men även mindre klubbar som Hallstahammars SK HK, Norrköpings HK och Skogås HK bland de lag som avancerar direkt.
De två främsta i varje grupp är vidare till steg 3 som spelas den 20-21 januari. Lagen som inte gick vidare från steg 1 direkt till steg 3 får en andra chans i steg 2. Det spelas den 11-12 november.
| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alingsås HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 – 53 | 6 | 36 |
| 2 | Skogås HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 – 71 | 4 | -4 |
| 3 | IF Hellton | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 – 72 | 2 | -4 |
| 4 | Uppsala HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 – 93 | 0 | -28 |
| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Aranäs | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 – 40 | 4 | 17 |
| 2 | HK Silwing / Troja | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 – 42 | 2 | 21 |
| 3 | HK Eskil | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 – 69 | 0 | -38 |
| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugi HF | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 – 31 | 4 | 42 |
| 2 | Norrköpings HK | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 – 50 | 2 | -19 |
| 3 | Kungälvs HK | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 – 56 | 0 | -23 |
| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OV Helsingborg HK | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 – 40 | 4 | 14 |
| 2 | Torslanda HK | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 – 39 | 2 | 9 |
| 3 | Karlskrona Handboll | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 – 61 | 0 | -23 |
| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad Handbollförening | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 – 51 | 6 | 39 |
| 2 | Hallstahammars SK HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 – 67 | 4 | -1 |
| 3 | IF Hallby HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 – 56 | 2 | 30 |
| 4 | Stockholmspolisens IF HF | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 – 120 | 0 | -68 |
Klicka på respektive grupp för att se alla resultat och målskyttar. Här hittar ni alla grupper:
