Samtidigt som Kiel och Flensburg gjorde upp hade de bästa skyttarna en spännande final med höga siffror. Marcel Schiller på Frisch Auf Göppingens vänsterkant nätade sju gånger, Omar Ingi Magnusson ordnade tolv mål från högernio och tog hem skytteligan.
Det var isländsk prägel på målexplosionen i den sista omgången. Magnusson (högernia i SC Magdeburg) nådde 274 fullträffar genom urladdningen och hans landsman Bjarki Mar Elisson ville inte vara sämre med 15 egna mål i slutspurten.
Elisson som ledde skytteligan när säsongen 19/20 fick avbrytas slutade stark trea bland årets bästa avslutare. Magnusson som tog över tronen passerade också Robert Webers notering (271) som decenniets bästa målskytt.
Hampus Wanne hade 99 mål efter höstsäsongen men ökade takten under våren. Tack vare 131 lyckade skott under den andra halvan slutade Flensburgliraren femma i den samlade skytteligan.
Sverige har fortfarande ingen spelare i toppen av den prestigefyllda listan, Wannes placering tangerar Niclas Ekbergs resultat de senaste åren.
Skytteligan
Källa: Bundesligas officiella hemsida
| # | Spelare | Klubb | Mål | Straffmål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar INGI MAGNUSSON | SC Magdeburg | 274 | 134 |
| 2 | Marcel SCHILLER | Frisch Auf Göppingen | 270 | 120 |
| 3 | Bjarki MAR ELISSON | TBV Lemgo Lippe | 254 | 95 |
| 4 | Robert WEBER | HSG Nordhorn-Lingen | 235 | 115 |
| 5 | Hampus WANNE | SG Flensburg-Handewitt | 230 | 91 |
| Viggo KRISTJANSSON | TBV Stuttgart | 230 | 89 | |
| 7 | Julius Kühn | MT Melsungen | 211 | – |
| 8 | Niclas EKBERG | THW Kiel | 205 | 98 |
| 9 | Florian BILLEK | HSC Coburg | 204 | 46 |
| 10 | Hans LINDSBERG | Füchse Berlin | 197 | 111 |
| 11 | Timo KASTENING | MT Melsungen | 194 | 35 |
| Noah BEYER | Tusem Essen | 194 | 93 | |
| 13 | Christoffer RAMBO | GWD Minden | 187 | 5 |
| 14 | Hendrik WAGNER | Die Eulen Ludw. | 182 | 9 |
| 15 | Jim GOTTFRIDSSON | SG Flensburg-Handewitt | 177 | 15 |
| Simon JEPPSSON | HC Erlangen | 177 | 18 | |
| 17 | Sander SAGOSEN | THW Kiel | 175 | 20 |
| 18 | Kai HÄFNER | MT Melsungen | 168 | – |
| 19 | Andy SCHMID | Rhein-Neckar Löwen | 167 | 27 |
| Vladan LIPOVINA | HBW Balingen-W. | 167 | – | |
| … | ||||
| 36 | Anton LINDSKOG | HSG Wetzlar | 135 | – |
| 44 | Adam LÖNN | TBV Stuttgart | 127 | – |
| 46 | Max DARJ | Bergischer HC | 126 | – |
| 59 | Tobias WARVNE | HSC Coburg | 112 | – |
| 66 | Jerry TOLLBRING | Rhein-Neckar Löwen | 107 | 16 |
| Linus ARNESSON | Bergischer HC | 107 | 6 | |
| 70 | Jonathan CARLSBOGÅRD | TBV Lemgo Lippe | 106 | – |
| 77 | Lukas NILSSON | Rhein-Neckar Löwen | 99 | – |
| 81 | Andreas CEDERHOLM | TBV Lemgo Lippe | 97 | – |
| 93 | Albin LAGERGREN | Rhein-Neckar Löwen | 91 | – |
| 99 | Alfred JÖNSSON | TSV Hannover-B. | 88 | – |
| 100 | Pontus ZETTERMAN | HSC Coburg | 87 | 1 |
