Här har ni färsk publikstatistik från tyska Bundesliga.
Jämför publiksiffrorna i Tyskland och Sverige på herrsidan. IFK Kristianstad skulle just nu landa på plats 7, före Frisch Auf! Göppingen. I övrigt hade inget annat svenskt lag tagit plats på listan.
1. | THW Kiel | 10.285 |
2. | Rhein-Neckar Löwen | 8.489 |
3. | Füchse Berlin | 8.149 |
4. | HSV Hamburg | 6.358 |
5. | SC Magdeburg | 6.323 |
6. | SG Flensburg-H. | 5.987 |
7. | Frisch Auf Göppingen | 4.806 |
8. | SC DHfK Leipzig | 4.419 |
9. | TBV Lemgo | 4.296 |
10. | VfL Gummersbach | 4.293 |
11. | HSG Wetzlar | 4.250 |
12. | TSV Hannover-Burgdorf | 4.155 |
13. | TVB 1898 Stuttgart | 3.997 |
14. | MT Melsungen | 3.796 |
15. | Bergischer HC | 3.200 |
16. | HBW Balingen-W. | 2.583 |
17. | ThSV Eisenach | 2.530 |
18. | TuS N-Lübbecke | 2.016 |
Elitserien 2015/16
1 | IFK Kristianstad | 4843 |
2 | Ystads IF HF | 1830 |
3 | Lugi HF | 1779 |
4 | Alingsås HK | 1673 |
5 | IFK Skövde HK | 1542 |
6 | Eskilstuna Guif | 1434 |
7 | Hammarby IF HF | 1358 |
8 | HIF Karlskrona | 1196 |
9 | HK Malmö | 1110 |
10 | IK Sävehof | 1093 |
11 | Redbergslids IK | 957 |
12 | HK Aranäs | 920 |
13 | HK Drott Halmstad | 769 |
14 | Ricoh HK | 666 |