Den slovenske supertalangen Blaz Janc vann skytteligan i SEHA League 2016/17.
| # | Spelare | Klubb | Mål | Ma | Snitt |
| 1. | Blaž Janc | Celje Pivovarna Laško | 110 | 16 (16) | 6,88 |
| 2. | Rastko Stojković | Meshkov Brest | 106 | 19 (19) | 5,58 |
| 3. | Oliver Rabek | Tatran Prešov | 101 | 18 (17) | 5,61 |
| 4. | Vedran Zrnić | Nexe | 99 | 18 (18) | 5,5 |
| 5. | Jakub Hrstka | Tatran Prešov | 90 | 18 (18) | 5 |
| 6. | Stipe Mandalinić | PPD Zagreb | 84 | 15 (15) | 5,6 |
| 7. | Timur Dibirov | Vardar | 80 | 14 (14) | 5,71 |
| 8. | Dainis Kristopans | Meshkov Brest | 77 | 20 (20) | 3,85 |
| 9. | Zlatko Horvat | PPD Zagreb | 65 | 16 (16) | 4,06 |
| 10. | Josip Šarac | Izviđač CO | 64 | 12 (12) | 5,33 |
| 11. | Tomas Čip | Tatran Prešov | 63 | 14 (13) | 4,5 |
| 12. | Nemanja Obradović | Metalurg | 60 | 14 (14) | 4,29 |
| 13. | Luka Žvižej | Celje Pivovarna Laško | 59 | 16 (13) | 3,69 |
| 14. | Luka Cindrić | Vardar | 58 | 17 (17) | 3,41 |
| 15. | Iman Jamali | Meshkov Brest | 57 | 17 (17) | 3,35 |
| 16. | Igor Karačić | Vardar | 52 | 16 (15) | 3,25 |
| 17. | Dominik Krok | Tatran Prešov | 51 | 16 (16) | 3,19 |
| 18. | Alex Dujshebaev | Vardar | 51 | 17 (16) | 3 |
| 19. | Luka Mitrović | Gorenje Velenje | 50 | 14 (14) | 3,57 |
| 20. | Vuko Borozan | Vardar | 48 | 16 (15) | 3 |
| 21. | Vanja Ilić | Metalurg | 47 | 11 (11) | 4,27 |
| 22. | Dobrivoje Marković | PPD Zagreb | 47 | 15 (15) | 3,13 |
| 23. | Žiga Mlakar | Celje Pivovarna Laško | 47 | 14 (13) | 3,36 |
| 24. | Filip Taleski | Metalurg | 46 | 11 (11) | 4,18 |
| 25. | Matjaž Brumen | Gorenje Velenje | 46 | 12 (12) | 3,83 |
| 26. | Jorge Maqueda | Vardar | 46 | 16 (16) | 2,88 |
| 27. | Miha Zarabec | Celje Pivovarna Laško | 45 | 16 (16) | 2,81 |
| 28. | Vladislau Ostroushko | Meshkov Brest | 45 | 20 (19) | 2,25 |
| 29. | Sasa Barišić-Jaman | Nexe | 43 | 18 (17) | 2,39 |
| 30. | Ivan Sršen | Nexe | 43 | 18 (18) | 2,39 |
| 31. | Kristijan Jarak | Izviđač CO | 43 | 12 (10) | 3,58 |
| 32. | Matej Hrstić | Izviđač CO | 42 | 8 (8) | 5,25 |
| 33. | Niko Medved | Gorenje Velenje | 42 | 13 (13) | 3,23 |
| 34. | Ivan Čupić | Vardar | 42 | 16 (15) | 2,63 |
| 35. | Alexey Peskov | Tatran Prešov | 41 | 13 (13) | 3,15 |
| 36. | Dzianis Rutenka | Meshkov Brest | 41 | 20 (19) | 2,05 |
| 37. | Ante Grbavac (1994) | Izviđač CO | 40 | 12 (12) | 3,33 |
| 38. | Lukas Urban | Tatran Prešov | 40 | 16 (16) | 2,5 |
| 39. | Gal Marguč | Celje Pivovarna Laško | 40 | 15 (15) | 2,67 |
| 40. | David Špiler | Nexe | 39 | 14 (14) | 2,79 |
| 41. | Pavel Atman | Meshkov Brest | 39 | 13 (13) | 3 |
| 42. | Borut Mačkovšek | Celje Pivovarna Laško | 39 | 16 (16) | 2,44 |
| 43. | Rogerio Fereirra Moraes | Vardar | 39 | 17 (17) | 2,29 |
| 44. | Nikola Kosteski | Metalurg | 38 | 17 (13) | 2,24 |
| 45. | Marin Vegar | Nexe | 38 | 18 (18) | 2,11 |
| 46. | David Miklavčič | PPD Zagreb | 38 | 15 (15) | 2,53 |
| 47. | Nejc Cehte | Gorenje Velenje | 38 | 12 (12) | 3,17 |
| 48. | Mijajlo Marsenić | Vardar | 36 | 17 (16) | 2,12 |
| 49. | Daniil Shishkarev | Vardar | 36 | 14 (14) | 2,57 |
| 50. | Joan Canellas | Vardar | 36 | 14 (14) | 2,57 |
