Flera svenska lirare stod ut med starka prestationer i den norska grundserien denna säsong.
Att svenska herrlirare drar till Norge och lirar är tradition sen gammalt och fina exempel är Tobias Karlsson, Anton Blickhammar, Robin Hallberg och Andreas Arrman. Den gångna säsongen lirade ett 20-tal blågula herrar i högstligan och några var riktiga toppspelare.
Julius Lindskog-Andersson, 22-åring med förflutet i IFK Ystad HK och H43 Lund, vann skytteligan helt överlägset för sitt FyllingenBergen. Han gjorde 140 mål och snittade 6,7 mål/match, imponerande!
Även Victor Skillhammar syns i toppen, på tredje plats. 117 mål totalt för vänsternian som lirat för Eskilstuna GUIF, IF Hallby HK och IFK Tumba. Joakim Patriksson och Binai Aziz landar också på topp 30.
Andra noterbara namn är Mishels Liaba, som i sommar skiftar till Alingsås HK, som placerar sig på femte plats i skytteligan. Bra målsnitt och utan att vara straffskytt. Johannes Hippe (fd LUGI) och Magnus Abelvik Röd (går till Flensburg-Handewitt i sommar) noteras också på topp 15.
| # | Namn | Lag | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindskog-Andersson, Julius | FyllingenBergen | 21 | 140 |
| 2 | Bilov-Olsen, Trym | Lillestrøm TH | 22 | 118 |
| 3 | Skillhammar, Victor | Halden Topphåndball | 22 | 117 |
| 4 | Westby, Alexander Ørjevik | Bodø HK | 22 | 117 |
| 5 | Liaba, Mishels | Kolstad | 19 | 107 |
| 6 | Alm, Erik Skifjeld | Drammen | 22 | 104 |
| 7 | Lindboe, André | Elverum | 22 | 100 |
| 8 | Barthold, Sebastian Hein | Haslum HK | 20 | 99 |
| 9 | Fjeseth, Truls Moe | Kolstad | 22 | 99 |
| 10 | Jakobsen, Lars | ØIF Arendal Elite | 14 | 98 |
| 11 | Bielenberg, Henrik Johan | Bodø HK | 21 | 98 |
| 12 | Hippe, Erik Johannes | Drammen | 21 | 98 |
| 13 | Rød, Magnus Abelvik | Bækkelaget Håndball Elite | 21 | 94 |
| 14 | Gabrielsen, Stian | Lillestrøm TH | 21 | 93 |
| 15 | Pedersen, Eirik Heia | ØIF Arendal Elite | 22 | 92 |
| 16 | Ivancsik, Tamas | Elverum | 20 | 89 |
| 17 | Kristensen, Thomas | Haslum HK | 22 | 88 |
| 18 | Olafsson, Oskar | Drammen | 22 | 88 |
| 19 | Nedregård, Emil Richardsen | Bækkelaget Håndball Elite | 22 | 88 |
| 20 | Nilsen-Nygaard, William Arvid | Halden Topphåndball | 22 | 87 |
| 21 | Hauge, Nicolay | Bækkelaget Håndball Elite | 21 | 84 |
| 22 | Patriksson, Lars Joakim | Bækkelaget Håndball Elite | 22 | 84 |
| 23 | Vidovic, Josip | ØIF Arendal Elite | 22 | 82 |
| 24 | Langaas, Endre | Bodø HK | 22 | 78 |
| 25 | Fredriksen, Magnus | Falk Horten | 21 | 77 |
| 26 | Aziz, Binai | Bodø HK | 16 | 76 |
| 27 | Ferkingstad, Marius Galta | FyllingenBergen | 21 | 76 |
| 28 | Boysen, Kennie | Falk Horten | 20 | 75 |
| 29 | Hvidsten, Iben | FyllingenBergen | 22 | 75 |
| 30 | Toft, Erik Thorsteinsen | Elverum | 19 | 74 |
| 31 | Tennfjord, Vegard Sørlie | Haslum HK | 22 | 74 |
| 32 | Matic, Mario | FyllingenBergen | 22 | 73 |
| 33 | Vildalen, Hermann Gabriel Ranneberg | St.Hallvard | 14 | 72 |
| 34 | Balstad, Lasse Indergård | Kolstad | 22 | 72 |
| 35 | Damgaard, Mathias | Halden Topphåndball | 22 | 71 |
| 36 | Pedersen, August Baskår | ØIF Arendal Elite | 20 | 70 |
| 37 | Paulsen, Sondre | ØIF Arendal Elite | 22 | 70 |
| 38 | Lunde, Tore Andre | FyllingenBergen | 21 | 66 |
| 39 | Mossestad, Fredrik | FyllingenBergen | 22 | 66 |
| 40 | Holmstad, Egil | Lillestrøm TH | 22 | 66 |
| 41 | Løkkebø, Steffen Berg | Falk Horten | 18 | 65 |
| 42 | Köpp, Eirik | Haslum HK | 19 | 65 |
| 43 | Røe, Anders | Haslum HK | 16 | 64 |
| 44 | Egeli, Preben | Bodø HK | 22 | 64 |
| 45 | Tverdal, Anders | Bækkelaget Håndball Elite | 22 | 64 |
| 46 | Rammel, Kristian | Bækkelaget Håndball Elite | 22 | 64 |
| 47 | Gulliksen, Kevin Maagerø | Bækkelaget Håndball Elite | 22 | 63 |
| 48 | Pettersen, Håkon André | Lillestrøm TH | 22 | 62 |
| 49 | Søndenå, Magnus | Haslum HK | 22 | 62 |
| 50 | Sundal, Emil Midtbø | Bækkelaget Håndball Elite | 22 | 61 |
| 51 | Schønningsen, Simen Nicolay | Haslum HK | 18 | 60 |
| 52 | Sund, Erlend | Bodø HK | 22 | 59 |
| 53 | Ekren, Håkon Bratvold | Elverum | 19 | 58 |
| 54 | Palsson, Petur | Kolstad | 21 | 58 |
| 55 | Stenqvist, Joakim Anders | FyllingenBergen | 22 | 57 |
| 56 | Glemming, Tobias | Drammen | 22 | 57 |
| 57 | Aga, Vetle Eck | Bodø HK | 19 | 56 |
| 58 | Øverjordet, Sander A. | Haslum HK | 20 | 56 |
| 59 | Poklar, Tine | Elverum | 21 | 56 |
| 60 | Epland, Jostein | FyllingenBergen | 22 | 56 |
| 61 | Hauane, Tormod | Falk Horten | 19 | 55 |
| 62 | Skaug, Kim Tajet | St.Hallvard | 21 | 55 |
| 63 | Mehl, Nikolaj Vestergaard | Elverum | 22 | 55 |
| 64 | Våg, Espen Gommerud | Drammen | 22 | 52 |
| 65 | Følstad, Håkon Vidar | Kolstad | 22 | 52 |
| 66 | Øverby, Petter | Elverum | 18 | 51 |
| 67 | Aalberg, Adrian | Kolstad | 21 | 51 |
| 68 | Pujol, Josef | Elverum | 17 | 50 |
| 69 | Putans, Ronalds | Kolstad | 21 | 50 |
| 70 | Holm, Simen | Halden Topphåndball | 14 | 49 |
| 71 | Gorensek, Mihael | Lillestrøm TH | 21 | 49 |
| 72 | Haaland, Fredrik | Falk Horten | 21 | 49 |
| 73 | Sandven, Fabian | Bækkelaget Håndball Elite | 22 | 49 |
| 74 | Pettersen, Jarle Mørk | St.Hallvard | 15 | 48 |
| 75 | Aho, Sindre André | ØIF Arendal Elite | 22 | 47 |
| 76 | Hrafnsson, Einar | ØIF Arendal Elite | 22 | 46 |
| 77 | Heyerdahl, Simen | Falk Horten | 22 | 46 |
| 78 | Svele, Filip | Falk Horten | 21 | 45 |
| 79 | Olsen, Kristoffer Norgren | St.Hallvard | 20 | 44 |
| 80 | Vangen, William Gellein | St.Hallvard | 16 | 43 |
| 81 | Henriksen, Kristoffer Stenberg | Halden Topphåndball | 15 | 42 |
| 82 | Christensen, Peter Dahl | St.Hallvard | 15 | 42 |
| 83 | Stranden, Kristian Jakobsen | Halden Topphåndball | 14 | 41 |
| 84 | Kjelaas, Sindre Pallin | St.Hallvard | 21 | 40 |
| 85 | Kleiven, Marius | Lillestrøm TH | 22 | 40 |
| 86 | Gilje, Eirik | Falk Horten | 21 | 39 |
| 87 | Aulen, Carl Simon Stefanius | Halden Topphåndball | 22 | 39 |
| 88 | Blom, Rex William | Halden Topphåndball | 22 | 39 |
| 89 | Børresen, Aleksander | Elverum | 20 | 38 |
| 90 | Eriksen, Lars Henrik Ulsaker | St.Hallvard | 22 | 38 |
| 91 | Utengen, Fredrik | St.Hallvard | 19 | 35 |
| 92 | Thorbjørnsen, Sander | Halden Topphåndball | 21 | 35 |
| 93 | Brandmo, Daniel Knudsen | Kolstad | 22 | 33 |
| 94 | Borch, Ole-Jacob | St.Hallvard | 21 | 32 |
| 95 | Macharashvili, Oleg | ØIF Arendal Elite | 7 | 31 |
| 96 | Hagen, Jesper Oliver | Drammen | 17 | 30 |
| 97 | Mamelund, Erlend | Haslum HK | 20 | 30 |
| 98 | Rannekleiv, Laurits Mo | ØIF Arendal Elite | 21 | 29 |
| 99 | Rønningen, Vetle | Bodø HK | 18 | 28 |
| 100 | Spanne, Christian | Drammen | 21 | 28 |
| 101 | Hossman, Martin | Falk Horten | 22 | 28 |
| 102 | Boilesen, Thomas Horneland | Drammen | 8 | 27 |
| 103 | Horgen, Aksel | Haslum HK | 20 | 27 |
| 104 | Larsen Thorsbye, Lasse | Drammen | 22 | 27 |
| 105 | Burud, Jonas Roseth | Elverum | 22 | 26 |
| 106 | Frigstad, Øyvind | Drammen | 21 | 24 |
| 107 | Nordeng, Eirik Næsbakken | Lillestrøm TH | 21 | 24 |
| 108 | Simonsen, Sander Løvlie | ØIF Arendal Elite | 22 | 24 |
| 109 | Solberg, Simen | St.Hallvard | 20 | 22 |
| 110 | Orning, Anders Grime | Lillestrøm TH | 16 | 19 |
| 111 | Finnerud, Marcus Wiklund | St.Hallvard | 17 | 18 |
| 112 | Loftesnes, Eskil | Lillestrøm TH | 18 | 18 |
| 113 | Fikse Forbord, Roar | Drammen | 20 | 18 |
| 114 | Mangrud, Magnus Sandvik | Falk Horten | 22 | 18 |
| 115 | Gjestrud, Mathias Michaelsen | Halden Topphåndball | 8 | 17 |
| 116 | Gabrielsen, Ørjan | Lillestrøm TH | 13 | 17 |
| 117 | Berge, Håkon Paulsen | FyllingenBergen | 22 | 17 |
| 118 | Østmo, Kristoffer H | Kolstad | 22 | 17 |
| 119 | Solstad, Thomas Alfred | Halden Topphåndball | 8 | 16 |
| 120 | Nergaard, Morten | Elverum | 22 | 16 |
| 121 | Linderud, Didrik Wennberg | Elverum | 22 | 15 |
| 122 | Persson, Tim Sebastian | Lillestrøm TH | 9 | 14 |
| 123 | Rinnan, Kim Andre | Kolstad | 20 | 14 |
| 124 | Hybertsen, Eirik Hornnes | Haslum HK | 20 | 14 |
| 125 | Kovacevic, Luka | ØIF Arendal Elite | 12 | 13 |
| 126 | Svendsen, Fredrik | Falk Horten | 20 | 13 |
| 127 | Løvberg, Fredrik | Bækkelaget Håndball Elite | 13 | 12 |
| 128 | Svensgård, Theodor | St.Hallvard | 11 | 11 |
| 129 | Erland, Sturle | Bodø HK | 16 | 11 |
| 130 | Heldal, Sindre | FyllingenBergen | 17 | 11 |
| 131 | Gjerstad, Henrik Frantzen | FyllingenBergen | 19 | 11 |
| 132 | Wattström, David Jan Yngve | Elverum | 13 | 10 |
| 133 | Cordt-Hansen, Hans Fredrik Kristoffersen | St.Hallvard | 22 | 10 |
| 134 | Nikolaisen, Tom Kåre | Kolstad | 19 | 9 |
| 135 | Sæverås, Kristian Skinstad | Bækkelaget Håndball Elite | 21 | 9 |
| 136 | Nøstdahl, Stian | Lillestrøm TH | 2 | 8 |
| 137 | Nordeng, Sivert Næsbakken | Lillestrøm TH | 7 | 8 |
| 138 | Romsaas, Ola | Haslum HK | 12 | 8 |
| 139 | Rui, David Andre | ØIF Arendal Elite | 14 | 8 |
| 140 | Grøtta, Truls Erik | Halden Topphåndball | 20 | 8 |
| 141 | Setterblom, Gabriel Ostad | Halden Topphåndball | 6 | 7 |
| 142 | Five, Thor Magnus | Kolstad | 22 | 7 |
| 143 | Ekman, Per Kenny | ØIF Arendal Elite | 22 | 7 |
| 144 | Eide, Torbjørn Fredriksen | Elverum | 22 | 7 |
| 145 | Bredesen, Simen Andre Ottosen | Lillestrøm TH | 7 | 6 |
| 146 | Tennes, Joachim | Bodø HK | 12 | 6 |
| 147 | Mossestad, Sebastian Waage | FyllingenBergen | 14 | 6 |
| 148 | Almeida, Cesar augusto oliviera | ØIF Arendal Elite | 20 | 6 |
| 149 | Økern, Håkon | St.Hallvard | 9 | 5 |
| 150 | Tangvik, Martin | Kolstad | 16 | 5 |
| 151 | Fredriksen, Mads | Halden Topphåndball | 2 | 4 |
| 152 | Finsrud, Håkon Ludvik | ØIF Arendal Elite | 8 | 4 |
| 153 | Inglingstad, Chris Andre Beilegaard | Lillestrøm TH | 8 | 4 |
| 154 | Svenningsen, David | ØIF Arendal Elite | 10 | 4 |
| 155 | Fauske, Henrik Gigstad | ØIF Arendal Elite | 10 | 4 |
| 156 | Jansrud, Jørgen | Elverum | 16 | 4 |
| 157 | Sandvik, Edvard Bjerkengen | Lillestrøm TH | 18 | 4 |
| 158 | Karlsen, Erik Lohne | St.Hallvard | 4 | 3 |
| 159 | Ungesson, Andreas | FyllingenBergen | 7 | 3 |
| 160 | Bliznac, Kristian | Elverum | 7 | 3 |
| 161 | Kallestad, Samson Bjørke | FyllingenBergen | 7 | 3 |
| 162 | Benjaminsen, Håvard | Bodø HK | 8 | 3 |
| 163 | Bergum, Tor-Erik | Halden Topphåndball | 14 | 3 |
| 164 | Grimstad, Dominic | Haslum HK | 14 | 3 |
| 165 | Braskerud, Lars | Drammen | 16 | 3 |
| 166 | Bogstad, Sondre Hårseth | Lillestrøm TH | 20 | 3 |
| 167 | Haglund, Andreas | Halden Topphåndball | 21 | 3 |
| 168 | Johannesen, Håvard B. | Haslum HK | 22 | 3 |
| 169 | Jurisic, Kristijan | FyllingenBergen | 22 | 3 |
| 170 | Sørdahl, Ola Wiksten | ØIF Arendal Elite | 3 | 2 |
| 171 | Sylte, Leo Berg | St.Hallvard | 7 | 2 |
| 172 | Lygre, Matias Wilkensen | FyllingenBergen | 10 | 2 |
| 173 | Tuzov, André Pung | Falk Horten | 15 | 2 |
| 174 | Talsnes, Kristoffer | Drammen | 16 | 2 |
| 175 | Mårtensson, Sebastian Jens | Falk Horten | 18 | 2 |
| 176 | Strupstad, Aksel Andre | Bækkelaget Håndball Elite | 20 | 2 |
| 177 | Granum, Nicolas | St.Hallvard | 22 | 2 |
| 178 | Wanderås, Aslak Haugen | Falk Horten | 22 | 2 |
| 179 | Ilic, Zivojin | Falk Horten | 22 | 2 |
| 180 | Hanssen, Espen Calmeyer | Halden Topphåndball | 1 | 1 |
| 181 | Gangdal, Henrik Jensen | ØIF Arendal Elite | 1 | 1 |
| 182 | Thorsteinsson, Stiven | Elverum | 2 | 1 |
| 183 | Sørensen, Stian Selde | ØIF Arendal Elite | 2 | 1 |
| 184 | Forøy, Morten Schjølberg | Bodø HK | 3 | 1 |
| 185 | Hygen, Jan-Erik | FyllingenBergen | 3 | 1 |
| 186 | Zulijani, Alessandro | Kolstad | 4 | 1 |
| 187 | Pedersen, Kristoffer Haugen | ØIF Arendal Elite | 4 | 1 |
| 188 | Kortvedt, Theodor Nikolai | Drammen | 6 | 1 |
| 189 | Brenne, Leif-Erik | Falk Horten | 6 | 1 |
| 190 | Lien, Roald Glad | Bækkelaget Håndball Elite | 10 | 1 |
| 191 | Oskarsen, Øyvind | Bodø HK | 11 | 1 |
| 192 | Tjernshaugen, Jonas Strøm | Bækkelaget Håndball Elite | 12 | 1 |
| 193 | Johansen, Eirik Johan Gilhuus | St.Hallvard | 14 | 1 |
| 194 | Nybøle, Daniel Pedersen | Halden Topphåndball | 14 | 1 |
| 195 | Nysether, Marius Haug | Bækkelaget Håndball Elite | 15 | 1 |
| 196 | Barland, Jon-Olav Helland | Drammen | 18 | 1 |
| 197 | Åsheim, Håvard | Haslum HK | 20 | 1 |
| 198 | Bols, Patrick | Kolstad | 22 | 1 |
| 199 | Westby Johansen, Simen | Falk Horten | 22 | 1 |
