Mittnian Julis Lindskog-Andersson gör en strålande säsong i FyllingenBergen.
IFK Ystad HK och H43 Lund har tidigare fått ta del av 22-åringens konster från M9. Julis Lindskog-Andersson har denna säsong gjort 63 mål på 10 matcher för sitt FyllingenBergen i Norge och leder där med skytteligan.
Frågan är nu om han går i samma fotspår som till exempel Anton Blickhammar, Andreas Arrman, Tommy Pettersson och Marcus Dahlin som lirade en runda i Norge innan de återvände till Sverige.
Skytteligan i Norge
| Namn | Klubb | Matcher | Mål | Straffar | Målsnitt | |
| 1 | Lindskog-Andersson, Julius | FyllingenBergen | 10 | 63 | 35 | 6,3 |
| 2 | Fjeseth, Truls Moe | Kolstad | 11 | 62 | 35 | 5,6 |
| 3 | Jakobsen, Lars | ØIF Arendal Elite | 11 | 62 | 8 | 5,6 |
| 4 | Vildalen, Hermann | St.Hallvard | 11 | 58 | 4 | 5,3 |
| 5 | Liaba, Mishels | Kolstad | 8 | 57 | 0 | 7,1 |
| 6 | Skillhammar, Victor | Halden | 10 | 56 | 0 | 5,6 |
| 7 | Alm, Erik Skifjeld | Drammen | 11 | 55 | 23 | 5 |
| 8 | Hippe, Erik Johannes | Drammen | 10 | 54 | 1 | 5,4 |
| 9 | Olafsson, Oskar | Drammen | 11 | 53 | 0 | 4,8 |
| 10 | Bielenberg, Henrik | Bodø HK | 10 | 51 | 10 | 5,1 |
| 11 | Westby, Alexander Ørjevik | Bodø HK | 11 | 51 | 5 | 4,6 |
| 12 | Fredriksen, Magnus | Falk Horten | 11 | 51 | 2 | 4,6 |
| 13 | Bilov-olsen, Trym | Lillestrøm TH | 10 | 46 | 7 | 4,6 |
| 14 | Ivancsik, Tamas | Elverum | 9 | 45 | 22 | 5 |
| 15 | Matic, Mario | FyllingenBergen | 11 | 45 | 3 | 4,1 |
| 16 | Berg Løkkebø, Steffen | Falk Horten | 11 | 45 | 13 | 4,1 |
| 17 | Pedersen, Eirik Heia | ØIF Arendal Elite | 11 | 45 | 0 | 4,1 |
| 18 | Aziz, Binai | Bodø HK | 8 | 43 | 7 | 5,4 |
| 19 | Hauge, Nicolay | Bækkelage | 9 | 42 | 0 | 4,7 |
| 20 | Røe, Anders | Haslum HK | 10 | 42 | 5 | 4,2 |
| 21 | Rød, Magnus Abelvik | Bækkelaget | 10 | 41 | 0 | 4,1 |
| 22 | Barthold, Sebastian Hein | Haslum HK | 10 | 41 | 6 | 4,1 |
| 23 | Nedregård, Emil Richardsen | Bækkelaget | 10 | 41 | 21 | 4,1 |
| 24 | Lindboe, Andre | Elverum | 9 | 40 | 14 | 4,4 |
| 25 | Holmstad, Egil | Lillestrøm TH | 10 | 40 | 0 | 4 |
| 26 | Gabrielsen, Stian | Lillestrøm TH | 10 | 40 | 3 | 4 |
| 27 | Pettersen, Håkon | Lillestrøm TH | 10 | 40 | 1 | 4 |
| 28 | Patriksson, Joakim | Bækkelaget | 10 | 39 | 0 | 3,9 |
| 29 | Tverdal, Anders | Bækkelaget | 10 | 39 | 7 | 3,9 |
| 30 | Mossestad, Fredrik | FyllingenBergen | 11 | 38 | 0 | 3,5 |
