En sammanställning av skytteligan efter två omgångar visar att den toppas av den evige målmaskinen Kiril Lazarov.
På plats nummer två visar den just nu klubblöse Rutenka att han fortfarande kan lira handboll.
Roligt för Sverige är att IFK Kristianstad är representerade med två spelare. Kristian Bjørnsen ligger på fina plats tre och Iman Jamali klämmer sig in på plats 14.
Bäste svensk efter två omgångar är Johan Jakobsson som gjort 9 mål på 12 skott vilket ger honom 75% i skottprocent.
| Rank | Namn | Mål | Skott | % |
| 1 | Kiril Lazarov, Mkd | 17 | 32 | 53 |
| 2 | Siarhei Rutenka, Blr | 16 | 24 | 67 |
| 3 | Kristian Bjørnsen, Nor | 14 | 17 | 82 |
| 4 | Tobias Reichmann, Ger | 14 | 18 | 78 |
| 5 | Nemanja Grbović, Mne | 12 | 13 | 92 |
| 6 | Valero Rivera, Esp | 12 | 15 | 80 |
| 7 | Barys Pukhouski, Blr | 12 | 20 | 60 |
| 8 | Aron Pálmarsson, Isl | 12 | 21 | 57 |
| 9 | Michał Jurecki, Pol | 12 | 22 | 55 |
| 10 | Manuel Štrlek, Cro | 11 | 13 | 85 |
| 11 | Guðjón Valur Sigurðsson, Ice | 11 | 14 | 79 |
| 12 | Žarko Šešum, Srb | 11 | 15 | 73 |
| 13 | Siarhei Shylovich, Blr | 11 | 17 | 65 |
| 14 | Iman Jamali, Hun | 11 | 19 | 58 |
| 15 | Vuko Borozan, Mne | 11 | 23 | 48 |
| 16 | Petar Nenadić, Srb | 11 | 23 | 48 |
