Vi tittar närmare på målvaktsliga och kan glädjas åt att Mattias Andersson ligger på en andra plats.
Andersson, som var formidabel mot Slovenien och stora delar mot Tyskland, är van vid att ligga högt upp i statistiken. Den ende som just nu är bättre än Andersson är tysken Andreas Wolff vars namn är på allas läppar efter gårdagens smått otroliga insats mot Sverige.
| Rank | Name | Räddningar | Skott | % |
| 1 | Andreas Wolff, Ger | 23 | 58 | 40 |
| 2 | Mattias Andersson, Swe | 23 | 64 | 36 |
| 3 | Ivan Stevanović, Cro | 10 | 28 | 36 |
| 4 | Victor Kireev, Rus | 24 | 68 | 35 |
| 5 | Arpad Sterbik, Esp | 13 | 37 | 35 |
| 6 | Kevin Møller, Den | 6 | 17 | 35 |
| 7 | Thierry Omeyer, Fra | 20 | 59 | 34 |
| 8 | Viachaslau Saldatsenka, Blr | 23 | 70 | 33 |
| 9 | Niklas Landin Jacobsen, Den | 21 | 63 | 33 |
| 10 | Roland Mikler, Hun | 19 | 58 | 33 |
| 11 | Gorazd Škof, Slo | 12 | 36 | 33 |
| 12 | Vincent Gérard, Fra | 5 | 15 | 33 |
