Den svenske landslagsmåkvakten Mikael Appelgren har öppnat Europamästerskapet väldigt starkt och efter två omgångar leder han målvaktsligan.
”Pax att vara målvakt” skrek man några gånger som liten men aldrig när det skulle spelas handboll. Vissa var dock dumma/smarta(?) och ställde sig i målet och skönt var väl det för i dag har vi också två toppmålvakter i vårt landslag.
Andreas Palicka har så här långt inte fått den starten vi alla hade hoppats på men som tur är så finns det minst fyra chanser till för honom att motbevisa alla tvivlare. En som däremot har öppnat mästerskapet på ett strålande sätt är Mikael Appelgren som använder hela sin kropp, även ansiktet, för att mota bollar.
EM: Målvaktsligan efter två omgångar
| # | Namn (lag) | % | Räddn. | Skott | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Appelgren (Swe) | 44 | 30 | 68 | 2 |
| 2 | Jannick Green (Den) | 43 | 10 | 23 | 2 |
| 3 | Martin Galia (Cze) | 41 | 23 | 56 | 2 |
| 4 | Nikola Mitrevski (Mkd) | 38 | 12 | 32 | 2 |
| 5 | Rodrigo Corrales (Esp) | 37 | 10 | 27 | 2 |
| 6 | Thomas Bauer (Aut) | 36 | 20 | 56 | 2 |
| 6 | Ivan Stevanovic (Cro) | 36 | 9 | 25 | 2 |
| 8 | Vincent Gerard (Fra) | 33 | 17 | 51 | 2 |
| 8 | Urban Lesjak (Slo) | 33 | 9 | 27 | 2 |
| 8 | Viachaslau Saldatsenka (Blr) | 33 | 26 | 79 | 2 |
| 8 | Matevz Skok (Slo) | 33 | 15 | 45 | 2 |
| 8 | Andreas Wolff (Ger) | 33 | 13 | 39 | 2 |
| 13 | Silvio Heinevetter (Ger) | 31 | 8 | 26 | 2 |
| 14 | Björgvin Pall Gustavsson (Isl) | 30 | 21 | 69 | 2 |
| 15 | Torbjörn S. Bergerud (Nor) | 29 | 20 | 70 | 2 |
| 15 | Kristian Pilipovic (Aut) | 29 | 10 | 34 | 2 |
| 17 | Cyril Dumoulin (Fra) | 27 | 8 | 30 | 2 |
| 17 | Niklas Landin (Den) | 27 | 14 | 52 | 2 |
| 19 | Vladimir Cupara (Srb) | 26 | 20 | 78 | 2 |
