ANNONS

OS 2016: Spelarstatistik – topp 10-listor

Handbollskanalen har summerat den individuella spelarstatistiken från OS 2016.

Topp 10-listorna bygger på statistik hämtad från det Internationella Handbollförbundet.

Skytteliga

Rank Namn Nation Mål SM
1 Nora Mørk Norge 62 8
2 Alexandra Lacrabere Frankrike 46 8
3 Cristina Neagu Rumänien 44 5
4 Nathalie Hagman Sverige 38 6
5 Ana Paula Belo Brasilien 37 6
5 Veronica Kristiansen Norge 37 8
7 Isabelle Gulldén Sverige 36 6
7 Estavana Polman Nederländerna 36 8
7 Anna Vyakhireva Ryssland 36 8
10 Esabel Evelize W. Guialo Angola 35 6

 

Assistliga

Rank Namn Nation Assists SM
1 Stine Bredal Oftedal Norge 39 8
2 Marta Mangue Spanien 27 6
3 Nycke Groot Nederländerna 25 8
4 Isabelle Gulldén Sverige 23 6
4 Heidi Løke Norge 23 8
4 Eduarda Taleska Brasilien 23 6
4 Anna Vyakhireva Ryssland 23 8
8 Ana Paula Belo Brasilien 22 6
9 Nora Mørk Norge 20 8
9 Milena Raicevic Montenegro 20 5

 

Mål + Assist

Rank Namn Nation Mål + Assists Mål Assists SM
1 Nora Mørk Norge 82 62 20 8
2 Stine Bredal Oftedal Norge 69 30 39 8
3 Alexandra Lacrabere Frankrike 62 46 16 8
4 Ana Paula Belo Brasilien 59 37 22 6
4 Isabelle Gulldén Sverige 59 36 23 6
4 Anna Vyakhireva Ryssland 59 36 23 8
7 Cristina Neagu Rumänien 57 44 13 5
8 Veronica Kristiansen Norge 55 37 18 8
9 Heidi Løke Norge 54 31 23 8
10 Nycke Groot Nederländerna 53 28 25 8

 

Steals

Rank Namn Nation Antal SM
1 Camilla Herrem Norge 13 8
2 Alexandria Cabral Spanien 9 6
3 Kelly Dulfer Nederländerna 7 8
4 Juliana Jose Machado Angola 6 6
5 Allison Pineau Frankrike 5 8
6 Natalia Maria Bernardo Angola 4 6
6 Nycke Groot Nederländerna 4 8
6 Isabelle Gulldén Sverige 4 6
6 Polina Kuznetsova Ryssland 4 8
6 Luciana Mendoza Argentina 4 5
6 Elizabeth Pinedo Spanien 4 6
6 Milena Raicevic Montenegro 4 5
6 Marina Sudakova Ryssland 4 8

 

Blockerade skott

Rank Namn Nation Antal SM
1 Beatrice Edwige Frankrike 11 8
1 Anna Sen Ryssland 11 8
3 Kelly Dulfer Nederländerna 10 8
4 Gabriela Perianu Rumänien 9 5
5 Victoria Zhilinskayte Ryssland 7 8
6 Marit Malm Frafjord Norge 6 8
7 Albertina Cruz Kassoma Angola 5 6
7 Danick Snelder Nederländerna 5 8
9 Alexandria Cabral Spanien 5 6
9 Elizabet Chavez Spanien 4 6
9 Daria Dmitrieva Ryssland 4 8
9 Isabelle Gulldén Sverige 4 6
9 Sabina Jacobsen Sverige 4 6
9 Eduarda Taleska Brasilien 4 6
9 Linnea Torstensson Sverige 4 6

 

Bestraffningar

Rött kort = 5 p, 2 minuter = 2 p, gult kort = 1 p. Totalpoäng dividerat med spelade matcher ger snittpoäng.

Rank Namn Nation Snittp. RK 2M GK Poäng SM
1 Eduarda Taleska Brasilien 3,7 1 6 5 22 6
2 Wuta Waco Bige Angola 3,3 2 4 2 20 6
3 Valeria Bianchi Argentina 3 3 0 6 2
3 Elizabet Chavez Spanien 3 1 5 3 18 6
5 Beatrice Edwinge Frankrike 2,9 9 5 23 8
6 Gabriela Perianu Rumänien 2,6 5 3 13 5
7 Marit Malm Frafjord Norge 2,5 8 4 20 8
8 Magda Alfredo Cazanga Angola 2,3 5 4 14 6
8 Magda Alfredo Kassoma Angola 2,3 6 2 14 6
10 Katarina Bulatovic Montenegro 2,2 4 3 11 5
10 Lara Gonzalez Spanien 2,2 4 5 13 6
10 Sabina Jacobsen Sverige 2,2 5 3 13 6
10 Antonela Mena Argentina 2,2 4 3 11 5
10 Milena Raicevic Montenegro 2,2 5 1 11 5
10 Haein Sim Sydkorea 2,2 4 3 11 5

 

Räddningsprocent – totalt

Rank Namn Nation % Räddningar Skott SM
1 Laura Glauser Frankrike 41 45 109 8
2 Kari Aalvik Grimsbø Norge 40 90 227 8
3 Amandine Leynaud Frankrike 38 61 161 8
3 Silvia Navarro Spanien 38 64 168 6
5 Paula Ungureanu Rumänien 36 57 158 5
6 Filippa Idéhn Sverige 34 44 130 6
6 Viktoriia Kalinina Ryssland 34 46 137 8
8 Barbara Arenhart Brasilien 32 48 151 6
8 Valentina Kogan Argentina 32 44 136 5
10 Tatiana Erokhina Ryssland 31 36 117 5
10 Jasmina Jankovic Nederländerna 31 22 70 8
10 Anna Sedoykina Ryssland 31 26 84 3
10 Tess Wester Nederländerna 31 73 239 8

 

Räddningsprocent – straffkast

Rank Namn Nation % Räddningar Skott SM
1 Filippa Idéhn Sverige 36 4 11 6
2 Cristina Direito Branco Angola 27 3 11 4
3 Marisol Carratu Argentina 25 2 8 5
3 Yongran Oh Sydkorea 25 2 8 5
3 Paula Ungureanu Rumänien 25 5 20 5
6 Tatiana Erokhina Ryssland 23 3 13 5
7 Tess Wester Nederländerna 21 7 33 8
8 Ionica Munteanu Rumänien 30 1 5 5
8 Silvia Navarro Spanien 20 4 20 6
8 Mayssa Raquel Pessoa Brasilien 20 1 5 6