Nathalie Hagman fortsätter att toppa den interna svenska skytteligan på sina 38 mål och är den spelare som har gjort flest mål i semifinallagen. Men hon har en bit upp till Marketa Jerabkovas 52 mål uppe i toppen.
Inför finalhelgen börjar det dra ihop sig även kring de individuella utmärkelserna – och en av dessa är skytteligan. Men där ser det ut att bli tufft att hänga med för de svenska stjärnorna.
I det svenska laget är Nathalie Hagman den spelare som har gjort flest mål – 38 stycken. Således är det en bra bit upp till tjeckiskan Marketa Jerabkova som leder med sina 52 mål. Hagman är dock den spelaren i semifinallagen som har gjort flest mål, tätt följd av Camilla Herrem (36 mål) och Kristina Jørgensen (35 mål).
Fredagens semifinalmotståndare Frankrike då? Där är det Chloé Valentini som toppar den interna skytteligan med sina 30 fullträffar, tätt följd storskytten Orlane Kanor på 26 mål.
Noterbart är även att Sveriges andraval på mittsex, Sofia Hvenfelt, har satt alla sina åtta skott under turneringen. Detta står bland annat i kontrast till den franska storstjärnan Pauletta Foppa, som har satt elva av tolv skott under turneringens gång.
Det är även värt att nämna att så väl Mathilda Lundström och Nathalie Hagman finns med på listan över de tio högersexor som har högst skottprocent under turneringens gång.
Skytteligan i VM
| # | Player | Team | Gls | Gls/Shts | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERABKOVA Marketa | Czechia | 52 | 52/85 | 61% |
| 2 | BUCESCHI Eliza-Iulia | Romania | 47 | 47/63 | 75% |
| 3 | MERIKH Fatemeh | Iran | 41 | 41/87 | 47% |
| 4 | SAGNA Soukeina | Senegal | 40 | 40/73 | 55% |
| 5 | PANDZA Katarina | Austria | 39 | 39/58 | 67% |
| 5 | MALÁ Veronika | Czechia | 39 | 39/53 | 74% |
| 7 | CHOLEVOVÁ Charlotte | Czechia | 38 | 38/61 | 62% |
| 7 | HAGMAN Nathalie | Sweden | 38 | 38/47 | 81% |
| 7 | DIAGOURAGA Fanta | Congo | 38 | 38/70 | 54% |
| 10 | WOO Bitna | Rep. of Korea | 36 | 36/49 | 73% |
| 10 | HERREM Camilla | Norway | 36 | 36/45 | 80% |
| 10 | LOVERA SALAS Valeska Andrea | Chile | 36 | 36/70 | 51% |
| 13 | JORGENSEN Kristina | Denmark | 35 | 35/56 | 63% |
| 13 | RYU Eun Hee | Rep. of Korea | 35 | 35/67 | 52% |
| 13 | MUGOSA Dijana | Montenegro | 35 | 35/50 | 70% |
| 13 | KLUJBER Katrin Gitta | Hungary | 35 | 35/53 | 66% |
| 17 | KHARDINA Veronika | Kazakhstan | 34 | 34/77 | 44% |
| 17 | REJEMETOVA Sevara | Kazakhstan | 34 | 34/48 | 71% |
| 17 | ERLINGSDOTTIR Sandra | Iceland | 34 | 34/51 | 67% |
| 20 | RADAYEVA Kristina | Kazakhstan | 33 | 33/75 | 44% |
| 21 | REISTAD Henny Ella | Norway | 32 | 32/47 | 68% |
| 21 | JIN Mengqing | P.R. of China | 32 | 32/54 | 59% |
| 21 | ATEBA ENGADI Laeticia Petronie | Cameroon | 32 | 32/72 | 44% |
| 21 | MALESTEIN Angela | Netherlands | 32 | 32/46 | 70% |
| 21 | INSFRAN MORA Fernanda | Paraguay | 32 | 32/49 | 65% |
| 26 | ROBERTS Jamina | Sweden | 31 | 31/44 | 70% |
| 26 | NGOMBELE Betchaidelle | Congo | 31 | 31/64 | 48% |
| 28 | VALENTINI Chloé | France | 30 | 30/40 | 75% |
| 28 | AIZAWA Natsuki | Japan | 30 | 30/53 | 57% |
| 28 | VAN WETERING Bo | Netherlands | 30 | 30/35 | 86% |
| 28 | MAVSAR Tamara | Slovenia | 30 | 30/41 | 73% |
| 32 | KASSOMA Albertina Da Cruz | Angola | 29 | 29/33 | 88% |
| 32 | IVANČOK Ines | Austria | 29 | 29/53 | 55% |
| 32 | BALSAM Magda | Poland | 29 | 29/41 | 71% |
| 35 | CARDOSO DE CASTRO Adriana | Brazil | 28 | 28/36 | 78% |
