Handbollskanalen presenterar alla lagen till EM 2016 i handboll och nu ska Rumänien synas.
Rumänien
Flest landskamper i historien: Mariana Tîrcă (335)
Flest mål i historien: Mariana Tîrcă (2043)
Meriter: 3 VM-guld (1956, 1960, 1962), 2 VM-silver (1973, 2005), 1 VM-brons (2015), 1 EM-brons (2010)
Tidigare EM
| År | Arrangör | Placering/Medalj |
| 1994 | Tyskland | 10:a |
| 1996 | Danmark | 5:a |
| 1998 | Nederländerna | 11:a |
| 2000 | Rumänien | 4:a |
| 2002 | Danmark | 7:a |
| 2004 | Ungern | 7:a |
| 2008 | Makedonien | 5:a |
| 2010 | Danmark/Norge | Brons |
| 2012 | Serbien | 10:a |
| 2014 | Ungern/Kroatien | 9:a |
EM 2016
Förbundskapten: Ambros Martín
Kvalificerade sig till EM 2016: Tvåa i kvalgrupp 2 efter Norge, men föra Vitryssland och Litauen.
Spelartrupp till EM 2016
| Pos. | Namn | Ålder | Längd | Int. m. | Mål | Klubb |
| Mv | Denisa Dedu | 22 | 1.82 m | 20 | 2 | Corona Brașov (Rou) |
| Mv | Paula Ungureanu | 36 | 1.80 m | 163 | 2 | CSM București (Rou) |
| Mv | Yuliya Dumanska | 20 | 1.78 m | 1 | 0 | S.C.M. Craiova (Rou) |
| H6 | Laura Chiper | 27 | 1.73 m | 15 | 30 | Corona Brașov (Rou) |
| H6 | Aneta Udriștioiu | 27 | 1.65 m | 12 | 17 | Dunărea Brăila (Rou) |
| H9 | Melinda Geiger | 29 | 1.77 m | 84 | 219 | Brest Bretagne HB (Fra) |
| H9 | Laura Popa | 22 | 1.81 m | 7 | 21 | Universitatea Cluj-Napoca (Rou) |
| M9 | Eliza Buceschi | 23 | 1.75 m | 45 | 110 | Dunărea Brăila (Rou) |
| M9 | Cristina Laslo | 20 | 1.76 m | 0 | 0 | Universitatea Cluj-Napoca (Rou) |
| M9 | Mădălina Zamfirescu | 22 | 1.77 m | 7 | 15 | Dunărea Brăila (Rou) |
| V9 | Cristina Neagu | 28 | 1.80 m | 149 | 649 | Budućnost (Mne) |
| V9 | Gabriela Perianu | 22 | 1.87 m | 32 | 19 | Dunărea Brăila (Rou) |
| V9 | Gabriella Szűcs | 32 | 1.79 m | 21 | 10 | Dunărea Brăila (Rou) |
| V9 | Cristina Zamfir | 27 | 1.83 m | 8 | 17 | S.C.M. Craiova (Rou) |
| V6 | Elena Florica | 24 | 1.74 m | 10 | 21 | HCM Râmnicu Vâlcea (Rou) |
| V6 | Ana Maria Iuganu | 26 | 1.75 m | 3 | 5 | CSM Roman (Rou) |
| M6 | Florina Chintoan | 30 | 1.78 m | 111 | 151 | Universitatea Cluj-Napoca (Rou) |
| M6 | Oana Manea | 31 | 1.75 m | 193 | 433 | CSM București (Rou) |
| M6 | Crina Pintea | 26 | 1.86 m | 27 | 38 | Thüringer HC (Ger) |
Kommentar
Alltid lika svårlästa Rumänien kommer till EM med flera frågetecken kring sig. Hur mår Neagus axel? Vilka förändringar för nye förbundskaptenen Ambros Martín till skillnad från Tomas Ryde?
Rumänien hade en något märklig OS-turnering där de inledde med en chockförlust mot Angola och sedan en överkörning mot Brasilien. Sedan tog de sig i kragen, besegrade både Spanien samt Montenegro och förlorade mot Norge med bara en boll. De missade sedan kvartsfinal med minsta marginal, på inbördes möte mot Angola.
Deras andra halva av gruppspelet var alltså oerhört starkt och som vanligt var det Cristina Neagu som var den klarast lysande stjärnan. Hon gjorde 8, 6, 10, 9 och 11 mål så trots att hon bara spelade fem matcher kom hon trea i skytteligan.
Inför EM har hon skadat sin skottaxel, inte ett bra tecken varken för Neagu eller Rumänien. För dem blir nyckelmatchen den mot Kroatien för att säkra en plats i Main Round.
3 frågor
Är Neagu 100 %?
Har Eliza Buceschi fått en nytändning av kontraktet med Dunarea Braila?
Hur påverkar medverkan i ”dödens grupp” mot Norge och Ryssland förutsättningarna för Main Round?
EM-premiär: Norge – Rumänien den 5 december kl 20.45 i Helsingborg.
