I en haltande tabell där vissa lag spelat 14 omgångar och vissa lag 15 omgångar är detta skytteligan i Herrallsvenskan säsongen 2021/2022.
Flera har imponerat, men ingen lika mycket som Simon Källström. Klubbytet från Amo till Anderstorp verkar ha gjort honom gott – om man ser till bara spelmål leder han skytteligan.
På en andraplats har vi Mattias Windahl från Tyresö följt av Daniel Lindroos från Varberg som ligger trea i dagsläget.
| # | Spelare | Lag | Mål | Spelmål | Straffar | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Källström | ASK | 109 | 101 | 8 | 14 |
| 2 | Mattias Windahl | Tyresö | 105 | 85 | 20 | 15 |
| 3 | Daniel Lindroos | Varberg | 88 | 67 | 21 | 14 |
| 4 | Martin Blomqvist | Rimbo | 82 | 82 | 0 | 15 |
| 5 | Robert Ladan | Skånela | 80 | 80 | 0 | 14 |
| 6 | Max Broman | LIF | 75 | 75 | 0 | 14 |
| 7 | Minik Dahl | AMO | 73 | 50 | 23 | 13 |
| Linus Eriksson | VästeråsIrsta | 73 | 47 | 26 | 14 | |
| 9 | Lynx Beverskog | Rimbo | 70 | 69 | 1 | 13 |
| Fredrik Hellgren | Tyresö | 70 | 48 | 22 | 13 |
