Jönköping kan få uppleva kval till Handbollsligan efter storseger mot Rimbo i lördags.
Nykomlingen Hallby öser på i Allsvenskan och körde över Rimbo ordentligt. 47 gjorda mål slutade det med denna gång för de blåklädda från Jönköping. Vinsten säkrar inte men innebär att Hallby tog ännu ett kliv mot kval till Handbollsligan. Inte sedan 1960-talet har de upplevt handboll på högsta nivå i staden, kan det vara dags nu?
I lördagens andra match vann Önnereds HK borta mot VästeråsIrsta. Det innebär att Önnered klev upp på kvalplats igen, men Tyresö kan ta den åter i eftermiddag vid vinst mot Drott. VästeråsIrsta riskerar att åka ur men landar troligen på kvalplats.
IF Hallby – Rimbo HK 47 – 27
Hallby
Olle Ek 9, Joel Järlfors 7, Charles Hugoson 6, Pål Wetterbrandt 5, Getoar Gjikokaj 5, Hayder Al Kafadji 4, Markus Erlandsson 3, Robin Svensson 3, Isak Boström 3, Tobias Stridh 1, Johan Jonsson 1
Rimbo
Simon Axelsson 6, Jonas Andersson 6, Patrick Söderlund 5, Marcus Hahlin 3, Simon Modenius Södergren 2, Ken Tollbring 2, Robin Dewall 1, Filip Lindroos 1, Jeff Tollbring
Publik: 460
Tabell Allsvenskan
| Lag | SP | V | O | F | +/- | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV Helsingborg HK | 24 | 19 | 0 | 5 | 746 – 608 | 38 | 138 |
| IF Hallby HK | 25 | 16 | 2 | 7 | 782 – 675 | 34 | 107 |
| Amo HK | 24 | 16 | 2 | 6 | 754 – 703 | 34 | 51 |
| Önnereds HK | 25 | 15 | 3 | 7 | 759 – 681 | 33 | 78 |
| Tyresö Handboll | 24 | 15 | 2 | 7 | 719 – 642 | 32 | 77 |
| Skånela IF | 24 | 14 | 1 | 9 | 663 – 612 | 29 | 51 |
| HK Varberg | 25 | 13 | 2 | 10 | 684 – 666 | 28 | 18 |
| LIF Lindesberg | 25 | 12 | 2 | 11 | 728 – 735 | 26 | -7 |
| RP IF Linköping | 24 | 10 | 2 | 12 | 646 – 654 | 22 | -8 |
| Rimbo HK Roslagen | 25 | 9 | 1 | 15 | 739 – 808 | 19 | -69 |
| VästeråsIrsta HF | 25 | 7 | 1 | 17 | 628 – 747 | 15 | -119 |
| HK Drott Halmstad | 24 | 5 | 1 | 18 | 641 – 741 | 11 | -100 |
| IFK Tumba HK | 24 | 4 | 3 | 17 | 628 – 741 | 11 | -113 |
| Anderstorps SK | 24 | 3 | 4 | 17 | 607 – 711 | 10 | -104 |
