Maratontabellen för Handbollsligan, och dess föregångare, har uppdaterats efter grundserien 2017.
Herrarnas maratontabell för den högsta serien i handboll i Sverige är härlig nostalgi och ger oss också en bild av vilka klubbar som är de mest klassiska i landet. Den visar också att traditionens makt är stark då 10 av de 14 lag som lirade i årets Handbollsligan även är med bland de 18 genom tiderna mest framgångsrika klubbarna.
Redbergslids IK toppar fortsatt och drog ifrån i toppen före HK Drott Halmstad. Därefter följer Eskilstuna Guif, LUGI HF och Ystads IF. Några klassiska klubbar som vi saknar på den här nivån är SoIK Hellas, IK Heim, Majornas IK och HF Linköpings Lejon (före detta IF Saab).
Daniel Sirensjö (@Sirensjo) upplyste oss om några intressanta faktum på Twitter:
Alingsås har passerat 500 poäng och går förbi det gamla storlaget Majornas IK (7 SM-guld) upp på plats 13.
HK Malmö går förbi GF Kroppskultur, upp på plats 23, och är 1 poäng efter HP Warta på plats 22.
HK Aranäs går från plats 36 till 32 och passerar IS Göta, IFK Borås, Västerås HF och Skövde AIK.
Ricoh HK klättrar från plats 51 till 42 och passerar bl.a. Näsby IF, Visby IF Gute, IFK Trelleborg och Flottans IF.
HIF Karlskrona klättrar från plats 67 till 57 och passerar bl.a Skånela IF, OV Helsingborg och Önnereds HK.
Eskilstuna GUIF passerade 30 000 gjorda mål.
HIF Karlskrona klättrar från plats 67 till 57 och passerar bl.a Skånela IF, OV Helsingborg och Önnereds HK.
Maratontabell 1934 – 2017
LÄNK: Hela tabellen
| # | Klubb | Säsonger | Senaste säs | Matcher | Poäng |
| 1 | Redbergslids IK | 76 | 2016/2017 | 1693 | 2136 |
| 2 | HK Drott | 50 | 2015/2016 | 1268 | 1520 |
| 3 | Eskilstuna Guif | 52 | 2016/2017 | 1260 | 1309 |
| 4 | Lugi HF | 50 | 2016/2017 | 1244 | 1305 |
| 5 | Ystads IF | 46 | 2016/2017 | 1042 | 1142 |
| 6 | IK Sävehof | 30 | 2016/2017 | 864 | 1072 |
| 7 | IFK Kristianstad | 45 | 2016/2017 | 952 | 1054 |
| 8 | IFK Skövde | 27 | 2016/2017 | 812 | 883 |
| 9 | SoIK Hellas | 37 | 1986/1987 | 655 | 686 |
| 10 | H 43 Lund | 34 | 2014/2015 | 792 | 662 |
| 11 | IK Heim | 29 | 2006/2007 | 570 | 659 |
| 12 | IFK Karlskrona | 32 | 1994/1995 | 602 | 599 |
| 13 | Alingsås HK | 17 | 2016/2017 | 482 | 536 |
| 14 | Majornas IK | 29 | 1963/1964 | 477 | 514 |
| 15 | HF Linköpings Lejon (fd IF Saab) | 25 | 1997/1998 | 496 | 477 |
| 16 | Hammarby IF | 15 | 2016/2017 | 440 | 447 |
| 17 | Vikingarnas IF | 18 | 1989/1990 | 356 | 362 |
| 18 | IFK Ystad | 13 | 2016/2017 | 374 | 356 |
| 19 | Västra Frölunda IF | 18 | 1994/1995 | 362 | 346 |
| 20 | IFK Malmö | 20 | 2003/2004 | 374 | 333 |
| 21 | Örebro SK | 13 | 1961/1962 | 234 | 280 |
| 22 | HP Warta | 16 | 2001/2002 | 352 | 275 |
| 23 | HK Malmö | 9 | 2016/2017 | 274 | 274 |
| 24 | GF Kroppskultur | 14 | 2004/2005 | 320 | 265 |
| 25 | Irsta Västerås HB | 8 | 1995/1996 | 200 | 175 |
| 26 | AIK | 12 | 1979/1980 | 228 | 173 |
| 27 | LIF Lindesberg | 6 | 2010/2011 | 162 | 150 |
| 28 | IFK Tumba | 9 | 2011/2012 | 236 | 149 |
| 29 | Stockholms-Flottans IF | 10 | 1944/1945 | 141 | 127 |
| 30 | Västerås IK | 9 | 1955/1956 | 156 | 119 |
| 31 | IFK Lidingö | 8 | 1977/1978 | 152 | 110 |
| 32 | HK Aranäs | 5 | 2016/2017 | 160 | 105 |
| 33 | Skövde AIK | 7 | 1961/1962 | 126 | 98 |
| 34 | Västerås HF | 6 | 2004/2005 | 106 | 88 |
| 35 | IFK Borås | 6 | 1957/1958 | 108 | 85 |
| 36 | IS Göta, Helsingborg | 5 | 1969/1970 | 90 | 84 |
| 37 | IK Göta, Stockholm | 5 | 1946/1947 | 86 | 77 |
| 38 | IF Hallby | 4 | 1965/1966 | 72 | 74 |
| 39 | HK Cliff | 4 | 1989/1990 | 88 | 71 |
| 40 | BK Söder | 4 | 1993/1994 | 92 | 70 |
| 41 | Stockholmspolisens IF | 5 | 1998/1999 | 108 | 66 |
| 42 | Ricoh HK | 3 | 2016/2017 | 94 | 64 |
| 43 | Flottans IF Karlskrona | 5 | 1938/1939 | 59 | 62 |
| 44 | IK Tord | 4 | 1966/1967 | 72 | 62 |
| 45 | IFK Trelleborg | 3 | 2008/2009 | 78 | 56 |
| 46 | Djurgårdens HB | 4 | 2005/2006 | 100 | 54 |
| 47 | Katrineholms AIK | 3 | 1989/1990 | 66 | 52 |
| 48 | Visby IF Gute | 3 | 1983/1984 | 66 | 43 |
| 49 | KFUM Borås | 2 | 1965/1966 | 36 | 40 |
| 50 | GIK Wasaiterna | 4 | 2002/2003 | 78 | 39 |
| 51 | Näsby IF | 3 | 1952/1953 | 54 | 38 |
| 52 | F 11 IF | 3 | 1949/1950 | 54 | 37 |
| 53 | Växjö HF | 3 | 1992/1993 | 48 | 36 |
| 54 | Sanna IF | 3 | 1943/1944 | 48 | 32 |
| 55 | Sandvikens HK | 2 | 1967/1968 | 36 | 30 |
| 56 | Matteuspojkarna | 2 | 1968/1969 | 36 | 30 |
| 57 | HIF Karlskrona | 2 | 2016/2017 | 64 | 28 |
| 58 | Djurgårdens IF HF | 2 | 1940/1941 | 28 | 26 |
| 59 | Göteborgs IK | 4 | 1966/1967 | 60 | 26 |
| 60 | IF Start | 2 | 1970/1971 | 36 | 24 |
| 61 | HF Olympia | 2 | 1978/1979 | 44 | 24 |
| 62 | Lundens BK | 2 | 1958/1959 | 36 | 22 |
| 63 | Uppsala Stud IF | 2 | 1938/1939 | 28 | 22 |
| 64 | Önnereds HK | 4 | 2014/2015 | 110 | 22 |
| 65 | OV Helsingborg | 2 | 2009/2010 | 52 | 21 |
| 66 | Skånela IF | 1 | 2012/2013 | 32 | 17 |
| 67 | Karlstads BIK (Nu Karlstad BK) | 1 | 1952/1953 | 18 | 16 |
| 68 | Stavstens IF | 2 | 1996/1997 | 32 | 15 |
| 69 | IK Baltichov | 2 | 1955/1956 | 36 | 13 |
| 70 | IFK Lund | 1 | 1938/1939 | 14 | 12 |
| 71 | VästeråsIrsta HF | 1 | 2012/2013 | 32 | 12 |
| 72 | Upsala IF | 1 | 1939/1940 | 12 | 11 |
| 73 | Göteborgs BoIS | 1 | 1943/1944 | 18 | 10 |
| 74 | IFK Örebro | 1 | 1935/1936 | 14 | 8 |
| 75 | Lysekils HK | 1 | 1996/1997 | 16 | 8 |
| 76 | Kiruna AIF | 1 | 1978/1979 | 22 | 8 |
| 77 | Karlskrona BK | 2 | 1935/1936 | 19 | 7 |
| 78 | BK Heid | 1 | 2004/2005 | 26 | 7 |
| 79 | GF Frithiof | 1 | 1938/1939 | 14 | 6 |
| 80 | Malmbergets AIF | 1 | 1975/1976 | 18 | 4 |
| 81 | Borlänge HK | 1 | 1984/1985 | 22 | 4 |
| 82 | Rimbo HK | 1 | 2013/2014 | 32 | 4 |
| 83 | Ludvika HF | 1 | 1991/1992 | 16 | 3 |
| 84 | GoIF Fram | 1 | 1939/1940 | 12 | 2 |
