Svenska handbollsförbundet har publicerat listan med datum för det kommande slutspelet i SHE.
Det återstår bara två omgångar av SHE och sista matcherna i grundserien spelas den 29 mars. Därefter väntar slutspel för de åtta bästa lagen och här listar vi alla datum så att ni kan planera april och maj på ett bra vis.
Kvartsfinaler
1: 8-9 april
2: 12 april
3: 17-19 april
4: 22-23 april
5: 25-26 april
Semifinaler
1: 29-30 april
2: 6-7 maj
3: 13-14 maj
4: 16-17 maj
5: 20-21 maj
Final
27 maj
Kvalet till SHE inleds även det den 8-9 april och spelas på följande vis:
| Kval till SHE 1 | 8-9/4 | 00:00 | 2:an i Allsvenskan | 11:an i SHE |
| Kval till SHE 1 | 8-9/4 | 00:00 | 3:an i Allsvenskan | 10:an i SHE |
| Kval till SHE 1 | 8-9/4 | 00:00 | 4:an i Allsvenskan | 9:an i SHE |
| Kval till SHE 2 | 15-17/4 | 00:00 | 10:an i SHE | 3:an i Allsvenskan |
| Kval till SHE 2 | 15-17/4 | 00:00 | 11:an i SHE | 2:an i Allsvenskan |
| Kval till SHE 2 | 15-17/4 | 00:00 | 9:an i SHE | 4:an i Allsvenskan |
| Kval till SHE 3 | 22-23/4 | 00:00 | 10:an i SHE | 3:an i Allsvenskan |
| Kval till SHE 3 | 22-23/4 | 00:00 | 11:an i SHE | 2:an i Allsvenskan |
| Kval till SHE 3 | 22-23/4 | 00:00 | 9:an i SHE | 4:an i Allsvenskan |
