Vi riktar blickarna mot Frankrike och deras inhemska Ligue Nationale de Handball (LNH) där PSG fortsätter att dominera.
I senaste omgången vann PSG på bortaplan mot mittenlaget Nimes med 28-34. Mikkel Hansen gjorde nio mål på tio skott och Thierry Omeyer räddade 21 skott och klev av planen med 43 i räddningsprocent.
PSG leder föga förvånande tabellen med 28 poäng. Tvåa ligger Saint Raphael med 24. Sedan hittar vi fem lag med 18 poäng, däribland Montpellier som öppnade säsongen starkt men som har tappat ju längre säsongen gått.
I botten kämpar Tremblay och Chartres med sex respektive fyra poäng.
Resultat omgång 16:
Cesson-Rennes – Tremblay 27-20
Dunkerque – AIX 28-26
Ivry – Toulouse 33-29
Saint Raphael – Chartres 29-25
Chambéry – Créteil 31-27
Nimes – PSG 28-34
Nantes – Montpellier 29-22
Handbollskanalen har samlat in intressant spelar- och klubbstatistik. Vi börjar med en titt på spelarstatistiken:
Skytteliga Topp 5:
| # | Namn | Klubb | Mål/Skott | % |
| 1 | Mikkel Hansen | PSG | 140 / 190 | 73,68% |
| 2 | Valero Rivera | Nantes | 111 / 148 | 75,00% |
| 3 | Nemanja Ilic | Toulouse | 111 / 153 | 72,55% |
| 4 | Snorri Stein Gudjonsson | Nimes | 111 / 195 | 56,92% |
| 5 | Raphael Caucheteux | Saint Raphael | 100 / 145 | 68,97% |
Målvaktsliga Topp 5:
| # | Namn | Klubb | Räddningar/Skott | % |
| 1 | Thierry Omeyer | PSG | 231 / 585 | 39,49% |
| 2 | Yann Genty | Chambéry | 200 / 583 | 34,31% |
| 3 | Kévin Bonnefoi | Cesson-Rennes | 181 / 547 | 33,09% |
| 4 | Vincent Gerrard | Montpellier | 176 / 486 | 36,01% |
| 5 | Mate Sunjic | Créteil | 157 / 502 | 31,27% |
Och så tar vi och tittar på lite siffror på klubbnivå:
Målliga Topp 5:
| # | Klubb | Mål | Matcher | Mål/match |
| 1 | PSG | 501 | 15 | 33,40 |
| 2 | Montpellier | 481 | 16 | 30,06 |
| 3 | Nimes | 481 | 16 | 30,06 |
| 4 | Toulouse | 471 | 16 | 29,44 |
| 5 | Nantes | 469 | 16 | 29,31 |
Aktuell tabell:
| # | Lag | Sp | V | O | F | Gm | Is | Diff | P |
| 1 | PSG | 15 | 14 | 0 | 1 | 501 | 400 | 101 | 28 |
| 2 | Saint Raphaël | 16 | 11 | 2 | 3 | 441 | 421 | 20 | 24 |
| 3 | Créteil | 16 | 7 | 4 | 5 | 465 | 476 | -11 | 18 |
| 4 | Dunkerque | 16 | 8 | 2 | 6 | 423 | 419 | 4 | 18 |
| 5 | Montpellier | 16 | 8 | 2 | 6 | 481 | 446 | 35 | 18 |
| 6 | Chambéry | 16 | 8 | 2 | 6 | 446 | 432 | 14 | 18 |
| 7 | Cesson-Rennes | 16 | 7 | 4 | 5 | 428 | 435 | -7 | 18 |
| 8 | Nantes | 16 | 7 | 3 | 6 | 469 | 439 | 30 | 17 |
| 9 | Nîmes | 16 | 7 | 2 | 7 | 481 | 479 | 2 | 16 |
| 10 | Toulouse | 16 | 5 | 4 | 7 | 471 | 466 | 5 | 14 |
| 11 | Ivry | 16 | 6 | 0 | 10 | 432 | 481 | -49 | 12 |
| 12 | Aix | 16 | 3 | 5 | 8 | 465 | 482 | -17 | 11 |
| 13 | Tremblay | 15 | 3 | 0 | 12 | 382 | 428 | -46 | 6 |
| 14 | Chartres | 16 | 1 | 2 | 13 | 399 | 480 | -81 | 4 |
