Med hjälp av en riktig eldsjäl kan Handbollskanalen här presentera skytteliga, straffliga, utvisningsliga och annan statistik från division 1 norra.
Ivan Wrede visar klass i skytteligan samtidigt som lagkamraten Birk Karlsson visar sig vara seriens ”Matej Gaber” och toppar både antalet varningar och utvisningar. Passa er för att spela 7-mot-6 mot Boden, målvakten Jonatan Widgren är seriens målfarligaste.
Mål totalt
| # | Namn | Klubb | Antal | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Wrede | Silwing/Troja | 105 | 14 |
| 2 | Simon Andersson | Kungsängen | 82 | 13 |
| 3 | Niklas Johansson | Brännan | 78 | 13 |
| 3 | Jakob Nilsson | Mantorp | 75 | 13 |
| 5 | Gustav Nyberg | Täby | 72 | 12 |
| 5 | Alexander Rüden | Eskil | 72 | 14 |
| 7 | Daniel Harnebäck | Täby | 71 | 11 |
| 8 | Philip Hedlund | Täby | 69 | 14 |
| 9 | Erik Gannby | Västerås | 67 | 13 |
| 9 | Birk Karlsson | Silwing/Troja | 67 | 14 |
| 11 | Martin Selander | Tumba | 66 | 11 |
| 12 | Dan Höglund | Kungsängen | 63 | 12 |
| 13 | Oscar Karlsson | Boden | 62 | 14 |
| 13 | Sebastian Horti | Eskil | 62 | 14 |
| 15 | Marius Brudvik-Norell | Enköping | 61 | 13 |
| 15 | Gustaf Johansson | Enköping | 61 | 14 |
| 17 | Mattias Karlsson | Boden | 60 | 13 |
| 17 | Daniel Zachrisson | Västerås | 60 | 14 |
| 19 | Lucas Högsander | Tumba | 58 | 11 |
| 20 | Daniel Cederroos | Västerås | 57 | 13 |
| 20 | Jacob Holmberg | Mantorp | 57 | 14 |
Spelmål
| # | Namn | Klubb | Antal | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Johansson | Brännan | 78 | 13 |
| 2 | Ivan Wrede | Silwing/Troja | 78 | 14 |
| 2 | Jakob Nilsson | Mantorp | 75 | 13 |
| 4 | Philip Hedlund | Täby | 69 | 14 |
| 5 | Gustav Nyberg | Täby | 66 | 12 |
| 6 | Simon Andersson | Kungsängen | 64 | 13 |
| 6 | Birk Karlsson | Silwing/Troja | 64 | 14 |
| 8 | Dan Höglund | Kungsängen | 63 | 12 |
| 9 | Sebastian Horti | Eskil | 62 | 14 |
| 10 | Gustaf Johansson | Enköping | 61 | 14 |
| 11 | Daniel Zachrisson | Västerås | 60 | 14 |
| 12 | Lucas Högsander | Tumba | 58 | 11 |
| 13 | Oscar Karlsson | Boden | 57 | 14 |
| 14 | Kevin Isberg | Uppsala | 56 | 14 |
| 15 | Ivar Pålsson | Mantorp | 54 | 14 |
| 16 | Ivan Ilic | Eskil | 52 | 14 |
| 17 | Per Ehn | Uppsala | 51 | 14 |
| 18 | Erik Gannby | Västerås | 50 | 13 |
| 18 | Jacob Holmberg | Mantorp | 50 | 14 |
| 20 | Daniel Wigö | Eskil | 49 | 12 |
| 20 | Marius Brudvik-Norell | Enköping | 49 | 13 |
Straffmål
| # | Namn | Klubb | Antal | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Rüden | Eskil | 28 | 14 |
| 2 | Ivan Wrede | Silwing/Troja | 27 | 14 |
| 3 | Daniel Harnebäck | Täby | 23 | 11 |
| 4 | Martin Selander | Tumba | 22 | 11 |
| 4 | Max Ahlstrand | Tyrold | 22 | 13 |
| 6 | Mattias Karlsson | Boden | 18 | 13 |
| 6 | Simon Andersson | Kungsängen | 18 | 13 |
| 8 | Erik Gannby | Västerås | 17 | 13 |
| 9 | Adam Alm | Uppsala | 14 | 12 |
| 10 | Viktor Ericsson | Uppsala | 13 | 10 |
| 11 | Daniel Cederroos | Västerås | 12 | 13 |
| 11 | Marius Brudvik-Norell | Enköping | 12 | 13 |
| 13 | Adam Skogäng | Enköping | 11 | 6 |
| 15 | Måns Ahlström | Brännan | 10 | 9 |
| 15 | Gustav Odeheim | Kungsängen | 10 | 14 |
| 17 | Daniel Blomqvist | Mantorp | 8 | 12 |
| 17 | Oscar Gransten | Silwing/Troja | 8 | 12 |
| 17 | Jonathan Wallgren | Brännan | 8 | 13 |
| 17 | Lucas Andersson | Tumba | 8 | 13 |
| 21 | Oscar Westerlind | Brännan | 7 | 9 |
| 21 | Jacob Holmberg | Mantorp | 7 | 14 |
Målvaktsmål
| # | Namn | Klubb | Antal | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan Widgren | Boden | 7 | 13 |
| 2 | Roger Fredriksson | Silwing/Troja | 4 | 12 |
| 3 | Christoffer Berry | Tyrold | 2 | 8 |
| 3 | Henrik Westberg | Västerås | 2 | 11 |
| 3 | Tobias Olsson | Eskil | 2 | 11 |
| 3 | Anton Söderpalm | Uppsala | 2 | 12 |
| 3 | Jonathan Fredriksson | Mantorp | 2 | 14 |
| 8 | Kristofer Karlsson | Kungsängen | 1 | 12 |
| 8 | Nicklas Åsberg | Västerås | 1 | 12 |
Varningar
| # | Namn | Klubb | Antal | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birk Karlsson | Silwing/Troja | 11 | 14 |
| 2 | Stefan Älgekrans | Silwing/Troja | 10 | 13 |
| 3 | Ivan Ilic | Eskil | 9 | 14 |
| 4 | Emil Fager | Västerås | 8 | 12 |
| 4 | Gustav Nyberg | Täby | 8 | 12 |
| 4 | Daniel Cederroos | Västerås | 8 | 13 |
| 4 | Christoffer Adolfsson | Uppsala | 8 | 14 |
| 4 | Joel Eneroth Ädel | Kungsängen | 8 | 14 |
| 4 | Philip Hedlund | Täby | 8 | 14 |
| 10 | Erik Tjernberg | Brännan | 6 | 12 |
| 10 | Daniel Zachrisson | Västerås | 6 | 13 |
| 10 | David Andersson | Täby | 6 | 13 |
| 10 | Filip Aronsson | Boden | 6 | 14 |
| 10 | Jacob Holmberg | Mantorp | 6 | 14 |
| 15 | Árni Árnason | Uppsala | 5 | 6 |
| 15 | Elias Karlsson-Pyk | Brännan | 5 | 7 |
| 15 | Simon Nyberg | Tyrold | 5 | 7 |
| 15 | Ola Eimre | Täby | 5 | 8 |
| 15 | David Christiansson | Tyrold | 5 | 10 |
| 15 | Oscar Gill | Brännan | 5 | 10 |
| 15 | Dan Höglund | Kungsängen | 5 | 12 |
| 15 | Daniel Blomqvist | Mantorp | 5 | 12 |
| 15 | Adam Lindblom | Kungsängen | 5 | 13 |
| 15 | Erik Widén | Enköping | 5 | 13 |
| 15 | Milan Kapuran | Uppsala | 5 | 13 |
| 15 | Gustaf Johansson | Enköping | 5 | 14 |
| 15 | Ivar Pålsson | Mantorp | 5 | 14 |
| 15 | Jesper Elgbacka-Andersson | Eskil | 5 | 14 |
| 15 | Oscar Karlsson | Boden | 5 | 14 |
Utvisningar
| # | Namn | Klubb | Antal | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birk Karlsson | Silwing/Troja | 20 | 14 |
| 2 | Anton Sörman | Enköping | 17 | 13 |
| 3 | Joel Eneroth Ädel | Kungsängen | 16 | 14 |
| 4 | Ivar Pålsson | Mantorp | 14 | 14 |
| 5 | Adam Lindblom | Kungsängen | 13 | 13 |
| 6 | Sebastian Hammar | Eskil | 12 | 11 |
| 7 | Daniel Cederroos | Västerås | 11 | 12 |
| 7 | Gustav Odeheim | Kungsängen | 11 | 14 |
| 9 | Erik Tjernberg | Brännan | 10 | 12 |
| 9 | Stefan Älgekrans | Silwing/Troja | 10 | 13 |
| 11 | Milan Kapuran | Uppsala | 9 | 13 |
| 11 | Filip Aronsson | Boden | 9 | 14 |
| 11 | Ivan Ilic | Eskil | 9 | 14 |
| 14 | Gustav Nyberg | Täby | 8 | 12 |
| 14 | Felix Askenberger | Tumba | 8 | 14 |
| 14 | Jacob Holmberg | Mantorp | 8 | 14 |
| 17 | Henrik Söderberg | Mantorp | 7 | 12 |
| 17 | Daniel Zachrisson | Västerås | 7 | 13 |
| 17 | Erik Widén | Enköping | 7 | 13 |
| 17 | Jacob Nilsson | Mantorp | 7 | 13 |
| 17 | Marius Brudvik-Norell | Enköping | 7 | 13 |
| 17 | Dennis Nordwall | Silwing/Troja | 7 | 14 |
| 17 | John Lagö | Enköping | 7 | 14 |
| 17 | Philip Hedlund | Täby | 7 | 14 |
Röda kort (direktrött inom parentes)
| # | Namn | Klubb | Antal | Matcher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Sörman | Enköping | 2 | 13 |
| 1 | Ivar Pålsson | Mantorp | 2 | 14 |
| 3 | Zlatko Pavicevic | Silwing/Troja | 1 | 1 |
| 3 | Mikael Eriksson | Tyrold | 1(1) | 3 |
| 3 | Oscar Gill | Brännan | 1(1) | 10 |
| 3 | Martin Selander | Tumba | 1(1) | 11 |
| 3 | Oskar Kjellander | Mantorp | 1(1) | 11 |
| 3 | Adam Kardell | Tumba | 1(1) | 12 |
| 3 | Rickard Hornö | Täby | 1(1) | 12 |
| 3 | Adam Lindblom | Kungsängen | 1 | 13 |
| 3 | Jakob Nilsson | Mantorp | 1 | 13 |
| 3 | Birk Karlsson | Silwing/Troja | 1 | 14 |
| 3 | Jakob Holmberg | Mantorp | 1(1) | 14 |
| 3 | Joel Eneroth Ädel | Kungsängen | 1 | 14 |
| 3 | Philip Hedlund | Täby | 1 | 14 |
