Maja Allgulander toppar skytteligan i division 1 norra på damsidan före Felicia Ahlstrand.
Det har spelats 11 omgångar i division 1 norra och i skytteligatoppen hittar vi ett välbekant namn. Maja Allgulander har gjort hela 86 mål i höst, ett snitt på 7,8 mål/match. Hon jagas av Felicia Ahlstrand (IK Bolton), Tilda Lidén (Tumba HBK) och Ellen Voutilainen (Nacka HK).
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Matcher | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLGULANDER | Maja | Strands IF | 11 | 86 |
| 2 | AHLSTRAND | Felicia | IK Bolton | 11 | 63 |
| 3 | LIDÉN | Tilda | Tumba HBK | 9 | 57 |
| 4 | VOUTILAINEN | Ellen | Nacka HK | 10 | 56 |
| 5 | LARSSON | Lina | Lidingö SK | 7 | 54 |
| HARALDSSON | Frida | Enköpings HF | 11 | 54 | |
| 7 | CARLSSON | Emma | Rimbo HK Roslagen | 11 | 52 |
| 8 | SUNDIN | Tindra | HK Tyresö Strand | 8 | 47 |
| 9 | GEMMEL | Olivia | VästeråsIrsta HK | 7 | 45 |
| HAMLIN | Ronja | Lidingö SK | 9 | 45 | |
| MYRSETH | Ida | Strands IF | 11 | 45 | |
| 12 | WALLGREN | Signe | IK Bolton | 11 | 43 |
| 13 | JANICZ | Magda | Lidingö SK | 10 | 42 |
| EKVALL | Tilda | Strands IF | 11 | 42 | |
| 15 | HÖGLUND | Frida | HK Tyresö Strand | 7 | 40 |
| ANDERSSON | Elise | HK Tyresö Strand | 9 | 40 | |
| HÄGGSTRÖM | Malin | Bodens BK HF | 9 | 40 | |
| 18 | SKOGÄNG | Natalie | Nacka HK | 11 | 39 |
| EKSTRÖM | Isa | Enköpings HF | 11 | 39 | |
| 20 | BJUVERSJÖ | Clara | IK Bolton | 10 | 38 |
