Philip Stenmalm slåss om en plats i den svenska EM-truppen i vinter och igår stod han för fem mål i danska ligan.
KIF Kolding København är en storklubb på dekis men igår tog de en viktig seger hemma mot Nordsjaelland. Glädjande för svensk del var att Philip Stenmalm hade god utdelning och stod för fem mål i matchen.
Resultatet innebär att KIF Kolding København klättrar upp på sjunde plats i tabellen efter fem omgångar.
KIF Kolding København – Nordsjælland 33 – 28 (15-12)
KIF Kolding København
Morten Bjørnshauge 7, Bo Spellerberg 5, Philip Stenmalm 5, Nicolas Lundbye Kristiansen 5, Magnus Landin Jacobsen 3, Petter Øverby 3, Jacob Hansen 3, Olafur Gustafsson 1
Nordsjælland
Nicolai Pedersen 7, Lasse Uth 6, Nichlas Poulsen 4, Johan Meklenborg 3, Akutaaneq Kreutzmann 2, Dan Beck Hansen 2, Jesper Dahl 1, Oliver Roepstorff 1, Andreas Johann Nielsen 1, Anders Mose 1
Tabell
| 1 | Bjerringbro-Silkeborg | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 – 122 | 8 |
| 2 | Skjern Håndbold | 5 | 3 | 2 | 0 | 148 – 126 | 8 |
| 3 | Århus Håndbold | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 – 133 | 8 |
| 4 | GOG Håndbold | 5 | 3 | 1 | 1 | 126 – 125 | 7 |
| 5 | Aalborg Håndbold | 5 | 3 | 0 | 2 | 141 – 138 | 6 |
| 6 | HC Midtjylland | 5 | 3 | 0 | 2 | 133 – 133 | 6 |
| 7 | KIF Kolding København | 5 | 2 | 1 | 2 | 136 – 140 | 5 |
| 8 | TTH Holstebro | 5 | 2 | 1 | 2 | 134 – 141 | 5 |
| 9 | Ribe-Esbjerg HH | 5 | 2 | 1 | 2 | 144 – 130 | 5 |
| 10 | Mors-Thy Håndbold | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 – 128 | 4 |
| 11 | SønderjyskE Herrer | 5 | 2 | 0 | 3 | 131 – 136 | 4 |
| 12 | Nordsjælland Håndbold | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 – 151 | 2 |
| 13 | Skanderborg Håndbold | 5 | 1 | 0 | 4 | 111 – 132 | 2 |
| 14 | TM Tønder Håndbold | 5 | 0 | 0 | 5 | 109 – 140 | 0 |
