Sverige gjorde succé i EM i januari och åkte hem med en silvermedalj. Det ger också fina poäng till Europarankingen där blågult klättrar upp på topp 5.
EHF har justerat Europarankingen efter EM 2018 och den toppas nu av Spanien. De tog guld i vintras, var i kvartsfinal i VM 2017 samt tog silver i EM 2016. Därefter följer Frankrike, Kroatien och så Norge som ju avancerat hårt de senaste åren.
På femte plats finner vi Sverige som efter silvermedaljen i januari seglar uppåt i rankingen. De passerade Tyskland och jämför vi exempelvis med rankingen i juni 2014 har Sverige klättrat rejält. Då låg blågult bara på plats 13, bakom länder som Polen, Serbien, Makedonien och Ryssland.
Den stora besvikelsen på listan är väl Danmark som landar först på sjunde plats, ett resultat av det svaga VM-slutspelet 2017 då de åkte ut redan i åttondelsfinal mot Norge.
Det fina för Sveriges del är att den svagaste delen i totalpoängen kommer från EM 2016, alltså det mästerskap längst bort i tid som är poänggrundande. Det innebär att blågult har fina förutsättningar att klättra ytterligare vid starka resultat i kommande mästerskap.
Sveriges poängfördelning:
EM 2016: 88
VM 2017: 104
EM 2018: 144
Totalt: 336
Europaranking 16 mars 2018
| # | Nation | Poäng |
| 1. | Spanien | 416 |
| 2. | Frankrike | 400 |
| 3. | Kroatien | 360 |
| 3. | Norge | 360 |
| 5. | Sverige | 336 |
| 6. | Tyskland | 320 |
| 7. | Danmark | 296 |
| 8. | Slovenien | 264 |
| 9. | Vitryssland | 208 |
| 10. | Ungern | 200 |
| 11. | Makedonien | 172 |
| 12. | Ryssland | 168 |
| 13. | Tjeckien | 160 |
| 14. | Polen | 156 |
| 15. | Island | 152 |
| 16. | Serbien | 124 |
| 17. | Montenegro | 104 |
| 18. | Österrike | 100 |
| 19. | Bosnien-Hercegovina | 88 |
| 19. | Nederländerna | 88 |
| 19. | Portugal | 88 |
| 22. | Lettland | 80 |
| 23. | Litauen | 68 |
| 24. | Schweiz | 64 |
| 24. | Slovakien | 64 |
| 24. | Ukraina | 64 |
| 27. | Israel | 60 |
| 27. | Turkiet | 60 |
| 29. | Finland | 56 |
| 30. | Belgien | 52 |
| 31. | Estland | 48 |
| 31. | Grekland | 48 |
| 31. | Luxemburg | 48 |
| 31. | Rumänien | 48 |
| 35. | Italien | 44 |
| 36. | Cypern | 32 |
| 37. | Georgien | 20 |
| 37. | Kosovo | 20 |
| 39. | Storbritannien | 12 |
| 39. | Irland | 12 |
| 41. | Albanien | 0 |
| 41. | Andorra | 0 |
| 41. | Armenien | 0 |
| 41. | Azerbajdzjan | 0 |
| 41. | Bulgarien | 0 |
| 41. | Färöarna | 0 |
| 41. | Liechtenstein | 0 |
| 41. | Moldavien | 0 |
| 41. | Malta | 0 |
| 41. | Monaco | 0 |
