I helgen har steg 1 för F18 spelats och här ger vi er information från grupp 6, 7, 8, 9 och 10.
10 lag har säkrat en plats i steg 3 från de fem mittengrupperna i F18 och helgens steg 1-spel. Vi hittar etablerade föreningar som Torslanda, Kärra och VästeråsIrsta men även mindre klubbar som Gökstens BK bland de lag som avancerar direkt.
De två främsta i varje grupp är vidare till steg 3 som spelas den 27-28 januari. Lagen som inte gick vidare från steg 1 direkt till steg 3 får en andra chans i steg 2. Det spelas den 18-19 november.
| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torslanda HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 – 34 | 6 | 46 |
| 2 | VästeråsIrsta HF | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 – 49 | 4 | 21 |
| 3 | OV Helsingborg HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 – 63 | 2 | -13 |
| 4 | Sollentuna HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 – 89 | 0 | -54 |
| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kärra HF | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 – 35 | 4 | 7 |
| 2 | Eslövs IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 – 30 | 2 | 0 |
| 3 | Växjö HF | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 – 41 | 0 | -7 |
| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägen HF | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 – 46 | 6 | 17 |
| 2 | Önnereds HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 – 57 | 4 | 21 |
| 3 | Trelleborgs HBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 – 76 | 2 | -14 |
| 4 | Särökometernas HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 – 82 | 0 | -24 |
| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H43 Lund HF | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 – 62 | 8 | 61 |
| 2 | BK Heid | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 – 83 | 6 | 37 |
| 3 | HK eRPing | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 – 76 | 4 | 14 |
| 4 | Eksjö BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 – 101 | 2 | -36 |
| 5 | Vallentuna HK | 4 | 0 | 0 | 4 | 49 – 125 | 0 | -76 |
| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gökstens BK | 4 | 3 | 1 | 0 | 76 – 67 | 7 | 9 |
| 2 | IFK Kristianstad | 4 | 3 | 0 | 1 | 82 – 56 | 6 | 26 |
| 3 | KFUM Lundagård | 4 | 2 | 1 | 1 | 85 – 74 | 5 | 11 |
| 4 | Huddinge HK | 4 | 1 | 0 | 3 | 75 – 76 | 2 | -1 |
| 5 | Sävar IK | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 – 106 | 0 | -45 |
