ANNONS

IFK Kristianstad har mer publik än Växjö, Skellefteå och Modo

SVT Sport har sammanställt en lista på de 109 svenska idrottsklubbar som drar fler än 1000 åskådare i snitt till sina evenemang.

Återigen visar IFK Kristianstad enorm konkurrenskraft när de hoppar upp en placering och landar på plats 23. Det före klubbar som Växjö, Skellefteå, Modo och Rögle i ishockeyn samt GIF Sundsvall, Gefle, Halmstad BK och GAIS i fotbollen. Intressant statistik appropå mediabevakningen på ett nationellt plan, eller hur?

Ystads IF klättrar rejält med sin 21%-iga ökning upp till ett snitt på 2217 och Sävehof ökar med 66% till plats 62 i landet. Ett helt koppel andra klubbar både i Handbollsligan och SHE klarar kriteriet att ha ett snitt över 1000 för att få vara med.

Till nästa säsong ser vi också fram emot att se Eskilstuna Guif klättra uppåt med sin nya arena som har en kapacitet på ca 5 200 åskådare. Vi får också OV Helsingborg i Handbollsligan som absolut har potential att dra minst 2000 till matcherna.

Hela listan har ni här, in och läs mer på SVT Sport.

1  (1) Hammarby        22885   -10 FoA
2  (3) Malmö FF        17841    +3 FoA
3  (2) AIK             16431   -22 FoA
4  (4) Djurgården      13393   -14 FoA
5  (5) IFK Göteborg    11786   -18 FoA
6  (6) IFK Norrköping  10449    +1 FoA
7  (7) Frölunda         9029    -3 SHL
8  (8) Elfsborg         7432   -20 FoA
9 (12) Örebro           7396    +5 FoA
10  (9) Helsingborg      7377    -9 FoA

11 (11) Djurgården       6989    -5 SHL
12 (10) Malmö            6858   -11 SHL
13 (13) HV71             6481    -1 SHL
14 (16) Färjestad        6241    +2 SHL
15 (14) Kalmar FF        6229    +1 FoA
16 (30) Östersund        5914   +53 FoA
17 (26) Leksand          5737   +25 SHL
18 (15) Linköping        5701    -7 SHL
19 (17) Brynäs           5426    -3 SHL

20 (18) Örebro HK        5316    -2 SHL
21 (39) Jönköpings S     4973   +61 FoA
22 (19) Luleå            4896    -9 SHL
23 (24) Kristianstad     4764    -2 HaL
24 (22) Växjö            4757    -4 SHL
25 (21) Skellefteå       4686    -7 SHL
26 (20) GIF Sundsvall    4495   -11 FoA
27 (42) Rospiggarna      4258   +47 SpE
28 (23) Modo             4031   -17 HoA
29 (38) Karlskrona       4005   +28 SHL

30 (27) AIK              3872   -15 HoA
31 (34) Björklöven       3802   +10 HoA
32 (28) Rögle            3790   -12 SHL
33 (36) Dackarna         3532    +7 SpE
34 (85) Masarna          3424  +156 SpE
35 (44) GAIS             3315   +19 FoS
36 (25) Halmstad         3289   -30 FoS
37 (29) Gefle            3283   -23 FoA
38 (43) Indianerna       3223   +14 SpE
39 (32) Häcken           3213   -10 FoA

40 (37) Villa Lidköping  3182    -1 BaE
41 (41) Mora             3062    +5 HoA
42 (49) Timrå            3036   +22 HoA
43 (51) Piraterna        2971   +20 SpE
44 (33) Falkenberg       2928   -20 FoA
45 (64) Sirius           2916   +63 FoS
46 (35) Västerås         2860   -20 HoA
47 (57) Öster            2842   +47 Fo1
48 (40) Vita Hästen      2819    -6 HoA
49 (50) Smederna         2793   +21 SpE

50 (56) Örgryte          2756   +37 FoS
51 (52) Karlskoga        2656   +14 HoA
52 (45) Södertälje       2650    -2 HoA
53 (47) Elit Vetlanda    3223    -2 SpE
54 (48) Hammarby         2344    -8 BaE
55 (61) Ystads IF        2217   +21 HaL
56 (53) Oskarshamn       2190    -3 HoA
57 (55) Vänersborg       2051    +1 BaE
58 (31) Åtvidaberg       1970   -48 FoS
59 (46) Eskilstuna U     1897   -28 FoD

60 (69) BC Luleå         1823   +10 HaL
61  (73) Lejonen         1814   +17 SpE
62  (99) Sävehof         1811   +66 HaL
63  (66) Landskrona      1802    +4 Fo1
64  (67) Varberg         1794    +5 FoS
65  (62) Troja/Ljungby   1778    -1 Ho1
66  (59) Tingsryd        1773    -5 HoA
67  (90) Västervik       1721   +38 HoA
68  (68) Alingsås        1700    +2 HaL
69  (63) Syrianska       1642    -8 FoS
69  (54) Degerfors       1642   -21 FoS

71  (71) Bollnäs         1634    +3 BaE
72  (58) Västerås SK     1629   -14 BaE
73  (65) Lugi            1628    -8 HaL
74 (106) Linköping       1571   +54 FoD
75  (72) Assyriska       1568    +1 FoS
76  (78) Falun           1555    +5 IbS
77  (81) Almtuna         1538    +9 HoA
78  (80) Västervik       1507    +6 SpA
79  (ny) Västerås        1489       Fo1
80  (82) Luleå Basket    1471    +8 BsD

81  (76) Sandviken       1459    -4 BaE
82  (74) IFK Skövde      1447    -6 HaL
83  (86) Borås           1394    +4 BsH
84  (87) Trelleborg      1391    +5 FoS
85  (75) Edsbyn          1330   -13 BaE
86  (89) Dalen           1301    +3 IbS
87  (77) Storvreta       1296   -14 IbS
88  (ny) Sävehof         1280       HaD
89 (104) Örebro Black Kn 1262   +20 AmF

90  (96) HK Malmö        1257   +10 HaL
91  (92) Skövde         1252    +2 Ho1
92  (84) Värnamo        1236    -8 FoS
93  (ny) Broberg/Söderh 1228       BaE
94  (82) Guif           1190   -17 HaL
95  (ny) Jämtland       1172       BsH
6  (92) Mullsjö        1153    -5 IbS
97  (60) Mjällby        1127   -38 Fo1
98  (83) Hammarby       1126   -17 HaL
98  (70) Piteå          1125   -32 FoD

100  (ny) Dalkurd        1119       FoS
101  (ny) Kristianstad   1102       Ho1
102  (ny) Nybro          1097       Ho1
103  (ny) Mariestad      1048       Ho1
104  (ny) Boden          1041       HaD
105  (93) Vetlanda       1039   -14 BaE
106  (ny) Sirius         1029       BaE
107  (ny) Aranäs         1022       HaL
108 (105) Helsingborg    1020     0 IbS
109  (94) Karlskrona     1005   -16 HaL