Rhein-Neckar Löwen var illa ute men vände och vann hemma mot Leipzig.
Löwen behövde en seger för att haka på Flensburg-Handewitt i toppen men det såg länge tungt ut. De låt i underläge tills Mikael Appelgren kom in i ”zonen” och räddade typ allt. RNL hade också god hjälp av unge högersexan Marius Steinhauser som gjorde en toppmatch när Patrick Groetzki saknades. Steinhauser som för övrigt lämnar klubben för just Flensburg i sommar.
Rhein-Neckar Löwen – Leipzig 24 – 23 (10-12)
Rhein-Neckar Löwen
Marius Steinhauser 8, Hendrik Pekeler 5, Kim Ekdahl du Rietz 3, Andy Schmid 2, Gudjon Sigurdsson 2, Alexander Petersson 2, Harald Reinkind 1, Gedeon Guardiola 1
Leipzig
Andreas Rojewski 6, Christoph Steinert 4, Maximilian Janke 4, Niclas Pieczkowski 3, Lucas Krzikalla 2, Marvin Sommer 2, Aivis Jurdzs 1, Benjamin Meschke 1
Tabell
| 1. | Flensburg-H. | 24 | 21 | 2 | 1 | 744:573 | 44 | |
| 2. | Rhein-Neckar | 23 | 20 | 1 | 2 | 677:580 | 41 | |
| 3. | Kiel | 24 | 20 | 0 | 4 | 692:581 | 40 | |
| 4. | Fuchse Berlin | 25 | 18 | 3 | 4 | 720:636 | 39 | |
| 5. | SC Magdeburg | 25 | 16 | 3 | 6 | 709:675 | 35 | |
| 6. | Leipzig | 25 | 13 | 2 | 10 | 649:631 | 28 | |
| 7. | HSG Wetzlar | 25 | 14 | 0 | 11 | 653:645 | 28 | |
| 8. | Erlangen | 25 | 12 | 0 | 13 | 657:672 | 24 | |
| 9. | MT Melsungen | 25 | 11 | 1 | 13 | 683:678 | 23 | |
| 10. | Hannover-Burgdorf | 25 | 11 | 0 | 14 | 711:700 | 22 | |
| 11. | Goppingen | 24 | 10 | 1 | 13 | 668:676 | 21 | |
| 12. | Minden | 25 | 9 | 1 | 15 | 618:698 | 19 | |
| 13. | Gummersbach | 24 | 7 | 1 | 16 | 611:660 | 15 | |
| 14. | TVB Stuttgart | 22 | 7 | 0 | 15 | 571:628 | 14 | |
| 15. | HBW Balingen-Weilstetten | 25 | 6 | 2 | 17 | 597:682 | 14 | |
| 16. | Lemgo | 25 | 6 | 1 | 18 | 674:731 | 13 | |
| 17. | Bergischer | 24 | 5 | 1 | 18 | 601:685 | 11 | |
| 18. | Coburg 2000 | 25 | 4 | 1 | 20 | 628:732 | 9 |
