Bruna de Paula? Nej. Dione Hosheer? Icke. Katrin Klujber? Inte det heller. Istället var det Rebeka Podör från Szombathelyi som vann skytteligan i Ungern, 43 mål före ungerska landslagsspelaren Petra Simon.
Det saknas inte direkt världsspelare i den ungerska ligan, framförallt tillhörande storklubbarna Györ och FTC, som är de två stora dominanterna i ligan, med DVSC Schaeffler som största utmanare.
Men skytteligasegern i ungerska ligan hamnade inte i någon av de tre klubbarna. Istället var det Rebeka Podör från Szombathelyi som gjorde flest mål i ligan. Största namnet som åtminstone nosade på skytteligatiteln? Petra Simon från FTC.
| Spelare | Klubb | Mål | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeka Podör | Szombathelyi KKA | 188 | |||||||
| Luca Scikos | Vac | 178 | |||||||
| Petra Simon | FTC | 145 | |||||||
| Larissa Markovic | Kisvarda | 132 | |||||||
| Zsanett Scheffer | Kozarmisleny | 131 | |||||||
| Alicia Toublanc | DVSC Schaeffler | 130 | |||||||
| Emilia Varga | MOL Esztergom | 125 | |||||||
| Sara Afentaler | Vac | 119 | |||||||
| Lea Farago | MOL Esztergom | 114 | |||||||
| Katarina Pavlovic | Alba Fehervar | 109 |
