Simon Jeppsson hade en skaplig säsong: mästare, skytteligavinnare och MVP. Ytterligare två andra svenska spelare hamnade på topp 10-listan i skytteligan.
Jeppsson vann skytteligan, visserligen med darr på ribban, men förstaplatsen är hans. Vänsternian var dominant för för Kolstad från start till slut under säsongen och blev framröstad till MVP i hela ligan.
Men Jeppsson var inte ensam svensk på topp 10-listan vad gäller skytteligan. Även Agust Svensson, Fjellhammer, och Daniel Blomgren, Runar, tillhörde toppskiktet bland målskyttar i Norge.
| Spelare | Klubb | Mål | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Jeppsson | Kolstad | 207 | ||||||||
| Emil Havsgård | Baekkelaget | 206 | ||||||||
| David Walstad Haugstvedt | Drammen | 176 | ||||||||
| Ciljan Sagosen | Bergen | 153 | ||||||||
| August Svensson | Fjellhammer | 151 | ||||||||
| August Lind Oma | Drammen | 146 | ||||||||
| Henrik Hartz Hagen | Fjellhammer | 144 | ||||||||
| Daniel Blomgren | Runar | 139 | ||||||||
| Marius Bergseng Gulbrandsen | Follo | 139 | ||||||||
| Christoffer Rambo | Runar | 139 |
