ANNONS

Zetterman målade – och vann

Pontus Zetterman gjorde sitt första mål i Bundesliga när TuS N-Lübbecke besegrade HBW Balingen-Weilstetten.

Pontus Zetterman debuterade tidigare i veckan i Bundesliga för TuS N-Lübbecke men första målet fick vänta på sig till igår. En nätkänning blev det för ”Z” som iallafall fick med sig 2 poäng.

Det blev nämligen vinst med 25-24 i den ruskigt viktiga bottenmatchen. Det var första vinsten på 20 matcher och nu har de häng på lagen ovanför.

1. Rhein-Neckar Löwen 21 18 0 3 584:470 36
2. Kiel 20 17 0 3 624:523 34
3. Flensburg-Handewitt 20 16 1 3 592:498 33
4. MT Melsungen 20 14 2 4 570:505 30
5. HSG Wetzlar 21 12 3 6 559:533 27
6. Füchse Berlin 20 11 3 6 576:520 25
7. Hannover-Burgdorf 21 10 5 6 592:586 25
8. Göppingen 20 12 0 8 531:483 24
9. Gummersbach 20 9 2 9 545:544 20
10. SC Magdeburg 20 7 4 9 547:563 18
11. Leipzig 20 7 3 10 523:560 17
12. Lemgo 20 6 2 12 547:598 14
13. TVB Stuttgart 20 3 5 12 514:586 11
14. HBW Balingen-Weilstetten 21 5 0 16 559:625 10
15. Eisenach 20 3 2 15 527:632 8
16. Bergischer 20 3 1 16 497:579 7  
17. N-Lübbecke 20 1 3 16 507:589 5
ANNONS
ANNONS