Den svenske högernian Johan Jakobsson klättrade igår in på Topp 10 i EM:s skytteliga.
Vilket härligt mästerskap han gjort, Johan Jakobsson. Slow-motion-bilderna på honom skjutandes ett hoppskott i bortre kryss är värdiga vilken konsthall som helst.
Igår mot Danmark blev det ytterligare 5 mål vilket gör att han klättrar till plats 8 i skytteligan.
| Namn | Mål | Land | |
| 1 | Michal Jurecki | 32 | Polen |
| 2 | Kiril Lazarov | 32 | Makedonien |
| 3 | Valero Rivera | 30 | Spanien |
| 4 | Kristian Bjørnsen | 29 | Norge |
| 5 | Tobias Reichmann | 29 | Tyskland |
| 6 | Dejan Manaskov | 28 | Makedonien |
| 7 | Timur Dibirov | 27 | Ryssland |
| 8 | Johan Jakobsson | 27 | Sverige |
| 9 | Karol Bielecki | 26 | Polen |
| 10 | Barys Pukhouski | 26 | Vitryssland |
| 11 | Mikkel Hansen | 25 | Danmark |
| 12 | Siarhei Rutenka | 25 | Vitryssland |
| 13 | Siarhei Shylovich | 25 | Vitryssland |
| 14 | Manuel Strlek | 24 | Kroatien |
| 15 | Espen Lie Hansen | 23 | Norge |
