# | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Aranäs vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 - 68 | 6 | 30 |
2 | Ludvika HF | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 - 78 | 4 | -3 |
3 | IK Bolton | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 - 89 | 2 | -9 |
4 | Enköpings HF | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 - 92 | 0 | -18 |
P16 Steg 4, Grupp 1
9-10 mar, 2019
ANNONS
Vänd på enheten för fullständiga namn och större text.

ANNONS
Tid | Lag | Resultat | |
---|---|---|---|
Sön 10/3 16:00 Tid: 16:00 | Enköpings HF - Ludvika HF Arena: Enköping IH A-hall | 23-29 MP AP | |
Sön 10/3 14:15 Tid: 14:15 | IK Bolton - HK Aranäs vit Arena: Enköping IH A-hall | 25-35 MP AP | |
Sön 10/3 11:15 Tid: 11:15 | Ludvika HF - IK Bolton Arena: Enköping IH A-hall | 28-25 MP AP | |
Sön 10/3 09:30 Tid: 09:30 | Enköpings HF - HK Aranäs vit Arena: Enköping IH A-hall | 25-33 MP AP | |
Lör 9/3 16:00 Tid: 16:00 | Enköpings HF - IK Bolton Arena: Enköping IH A-hall | 26-30 MP AP |
Inga matcher tillgängliga just nu
Vänd på enheten för fullständiga namn och större text.
