# | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Baltichov | 4 | 4 | 0 | 0 | 92 - 55 | 8 | 37 |
2 | Ystads IF HF | 4 | 3 | 0 | 1 | 77 - 61 | 6 | 16 |
3 | Torslanda HK Blå | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 - 70 | 4 | 12 |
4 | Trelleborg HBK | 4 | 1 | 0 | 3 | 63 - 94 | 2 | -31 |
5 | Karlskrona Flottan | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 - 85 | 0 | -34 |
F14 Steg 3, Grupp 16
2-3 feb, 2019
ANNONS
Vänd på enheten för fullständiga namn och större text.

ANNONS
Tid | Lag | Resultat | |
---|---|---|---|
Sön 3/2 16:00 Tid: 16:00 | Ystads IF HF - Karlskrona Flottan Arena: Ystad Arena | 22-12 MP AP | |
Sön 3/2 14:30 Tid: 14:30 | IK Baltichov - Torslanda HK Blå Arena: Ystad Arena | 24-17 MP AP | |
Sön 3/2 13:00 Tid: 13:00 | Karlskrona Flottan - Trelleborg HBK Arena: Ystad Arena | 17-18 MP AP | |
Sön 3/2 11:30 Tid: 11:30 | Ystads IF HF - Torslanda HK Blå Arena: Ystad Arena | 19-18 MP AP | |
Sön 3/2 10:00 Tid: 10:00 | Trelleborg HBK - IK Baltichov Arena: Ystad Arena | 12-32 MP AP | |
Lör 2/2 18:00 Tid: 18:00 | Torslanda HK Blå - Karlskrona Flottan Arena: Ystad Arena | 26-8 MP AP | |
Lör 2/2 16:30 Tid: 16:30 | Ystads IF HF - IK Baltichov Arena: Ystad Arena | 12-17 MP AP | |
Lör 2/2 15:00 Tid: 15:00 | Trelleborg HBK - Torslanda HK Blå Arena: Ystad Arena | 19-21 MP AP | |
Lör 2/2 13:30 Tid: 13:30 | Karlskrona Flottan - IK Baltichov Arena: Ystad Arena | 14-19 MP AP | |
Lör 2/2 12:00 Tid: 12:00 | Ystads IF HF - Trelleborg HBK Arena: Ystad Arena | 24-14 MP AP |
Inga matcher tillgängliga just nu
Vänd på enheten för fullständiga namn och större text.
