# | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VästeråsIrsta HF | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 - 36 | 8 | 48 |
2 | Uppsala HK 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 71 - 62 | 6 | 9 |
3 | Hammarby IF HF | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 - 61 | 4 | 8 |
4 | Åkersberga HK | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 - 63 | 2 | -11 |
5 | Arbrå HK | 4 | 0 | 0 | 4 | 42 - 96 | 0 | -54 |
F14 Steg 1, Grupp 6
20-21 okt, 2018
ANNONS
Vänd på enheten för fullständiga namn och större text.

ANNONS
Tid | Lag | Resultat | |
---|---|---|---|
Sön 21/10 14:20 Tid: 14:20 | Åkersberga HK - Uppsala HK 1 Arena: Hackstahallen | 10-15 MP AP | |
Sön 21/10 13:00 Tid: 13:00 | VästeråsIrsta HF - Arbrå HK Arena: Hackstahallen | 22-4 MP AP | |
Sön 21/10 11:40 Tid: 11:40 | Uppsala HK 1 - Hammarby IF HF Arena: Hackstahallen | 16-15 MP AP | |
Sön 21/10 10:20 Tid: 10:20 | Åkersberga HK - Arbrå HK Arena: Hackstahallen | 21-12 MP AP | |
Sön 21/10 09:00 Tid: 09:00 | Hammarby IF HF - VästeråsIrsta HF Arena: Hackstahallen | 11-20 MP AP | |
Lör 20/10 18:40 Tid: 18:40 | Arbrå HK - Uppsala HK 1 Arena: Hackstahallen | 13-28 MP AP | |
Lör 20/10 17:20 Tid: 17:20 | Åkersberga HK - VästeråsIrsta HF Arena: Hackstahallen | 9-18 MP AP | |
Lör 20/10 16:00 Tid: 16:00 | Hammarby IF HF - Arbrå HK Arena: Hackstahallen | 25-13 MP AP | |
Lör 20/10 14:40 Tid: 14:40 | Uppsala HK 1 - VästeråsIrsta HF Arena: Hackstahallen | 12-24 MP AP | |
Lör 20/10 13:20 Tid: 13:20 | Åkersberga HK - Hammarby IF HF Arena: Hackstahallen | 12-18 MP AP |
Inga matcher tillgängliga just nu
Vänd på enheten för fullständiga namn och större text.
