# | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huddinge HK | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 - 45 | 8 | 80 |
2 | Strömnäs GIF | 4 | 3 | 0 | 1 | 81 - 51 | 6 | 30 |
3 | Norrfjärdens IF 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 - 75 | 4 | 7 |
4 | Vassunda IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 - 72 | 2 | -12 |
5 | Gimonäs Umeå IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 - 119 | 0 | -105 |
F14 Steg 1, Grupp 2
20-21 okt, 2018
ANNONS
Vänd på enheten för fullständiga namn och större text.

ANNONS
Tid | Lag | Resultat | |
---|---|---|---|
Sön 21/10 14:00 Tid: 14:00 | Strömnäs GIF - Gimonäs Umeå IF Arena: Pitholms Sporthall | 22-3 MP AP | |
Sön 21/10 12:30 Tid: 12:30 | Vassunda IF - Huddinge HK Arena: Pitholms Sporthall | 14-30 MP AP | |
Sön 21/10 11:30 Tid: 11:30 | Gimonäs Umeå IF - Norrfjärdens IF 2 Arena: Pitholms Sporthall | 5-35 MP AP | |
Sön 21/10 10:00 Tid: 10:00 | Strömnäs GIF - Huddinge HK Arena: Pitholms Sporthall | 15-25 MP AP | |
Sön 21/10 09:00 Tid: 09:00 | Norrfjärdens IF 2 - Vassunda IF Arena: Pitholms Sporthall | 19-15 MP AP | |
Lör 20/10 18:00 Tid: 18:00 | Huddinge HK - Gimonäs Umeå IF Arena: Pitholms Sporthall | 40-2 MP AP | |
Lör 20/10 16:30 Tid: 16:30 | Strömnäs GIF - Vassunda IF Arena: Pitholms Sporthall | 19-9 MP AP | |
Lör 20/10 15:30 Tid: 15:30 | Norrfjärdens IF 2 - Huddinge HK Arena: Pitholms Sporthall | 14-30 MP AP | |
Lör 20/10 14:00 Tid: 14:00 | Gimonäs Umeå IF - Vassunda IF Arena: Pitholms Sporthall | 4-22 MP AP | |
Lör 20/10 13:00 Tid: 13:00 | Strömnäs GIF - Norrfjärdens IF 2 Arena: Pitholms Sporthall | 25-14 MP AP |
Inga matcher tillgängliga just nu
Vänd på enheten för fullständiga namn och större text.
