# | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Täby HBK | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 - 54 | 8 | 35 |
2 | Alingsås HK | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 - 45 | 6 | 43 |
3 | Lysekils HK | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 - 82 | 4 | -14 |
4 | Kungälvs HK 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 61 - 56 | 2 | 5 |
5 | GW Landskrona HK | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 - 115 | 0 | -69 |
F14 Steg 1, Grupp 16
20-21 okt, 2018
ANNONS
Vänd på enheten för fullständiga namn och större text.

ANNONS
Tid | Lag | Resultat | |
---|---|---|---|
Sön 21/10 15:00 Tid: 15:00 | Alingsås HK - Lysekils HK Arena: Nolhagahallen | 26-8 MP AP | |
Sön 21/10 13:30 Tid: 13:30 | GW Landskrona HK - Täby HBK Arena: Nolhagahallen | 11-37 MP AP | |
Sön 21/10 12:00 Tid: 12:00 | Lysekils HK - Kungälvs HK 2 Arena: Nolhagahallen | 17-16 MP AP | |
Sön 21/10 10:30 Tid: 10:30 | Alingsås HK - Täby HBK Arena: Nolhagahallen | 11-12 MP AP | |
Sön 21/10 09:00 Tid: 09:00 | Kungälvs HK 2 - GW Landskrona HK Arena: Nolhagahallen | 21-9 MP AP | |
Lör 20/10 19:00 Tid: 19:00 | Täby HBK - Lysekils HK Arena: Nolhagahallen | 27-20 MP AP | |
Lör 20/10 17:30 Tid: 17:30 | Alingsås HK - GW Landskrona HK Arena: Nolhagahallen | 34-13 MP AP | |
Lör 20/10 16:00 Tid: 16:00 | Kungälvs HK 2 - Täby HBK Arena: Nolhagahallen | 12-13 MP AP | |
Lör 20/10 14:30 Tid: 14:30 | Lysekils HK - GW Landskrona HK Arena: Nolhagahallen | 23-13 MP AP | |
Lör 20/10 13:00 Tid: 13:00 | Alingsås HK - Kungälvs HK 2 Arena: Nolhagahallen | 17-12 MP AP |
Inga matcher tillgängliga just nu
Vänd på enheten för fullständiga namn och större text.
