# | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Guldkroken Hjo | 15 | 14 | 0 | 1 | 504 - 346 | 28 | 158 |
2 | IF HV Tidaholm | 15 | 11 | 0 | 4 | 478 - 404 | 22 | 74 |
3 | KFUM Trollhättan | 16 | 10 | 1 | 5 | 501 - 430 | 21 | 71 |
4 | IFK Hammarö | 15 | 9 | 2 | 4 | 440 - 371 | 20 | 69 |
5 | Uddevalla HK | 16 | 10 | 0 | 6 | 416 - 434 | 20 | -18 |
6 | HF Team Kropps | 16 | 7 | 1 | 8 | 449 - 461 | 15 | -12 |
7 | IF Hellton Karlstad | 14 | 4 | 0 | 10 | 381 - 396 | 8 | -15 |
8 | HK Lidköping | 13 | 3 | 2 | 8 | 340 - 381 | 8 | -41 |
9 | Skara HK | 14 | 3 | 2 | 9 | 371 - 417 | 8 | -46 |
10 | HKC78 Handbollklubb | 15 | 3 | 2 | 10 | 324 - 430 | 8 | -106 |
11 | HP Hyveln | 15 | 2 | 2 | 11 | 372 - 506 | 6 | -134 |
12 | Vårgårda IK Herrar | Utgått |
Division 3 Västergötland
2018/19
ANNONS
Vänd på enheten för fullständiga namn och större text.

ANNONS
Tid | Lag | Resultat | |
---|---|---|---|
Fre 15/2 19:30 Tid: 19:30 | Uddevalla HK - IF Hellton Karlstad Arena: Rimnershallen A | 21-27 MP AP | |
Sön 10/2 18:00 Tid: 18:00 | HF Team Kropps - Uddevalla HK Arena: Agnebergshallen | 22-28 MP AP | |
Sön 10/2 15:00 Tid: 15:00 | KFUM Trollhättan - IF HV Tidaholm Arena: Torsbohallen | 36-28 MP AP | |
Lör 9/2 15:00 Tid: 15:00 | IFK Hammarö - HK Guldkroken Hjo Arena: Hammarlunden | 27-29 MP AP | |
Lör 9/2 13:30 Tid: 13:30 | IF Hellton Karlstad - HP Hyveln Arena: Sundsta Sporthall | ||
Tor 7/2 19:30 Tid: 19:30 | Skara HK - IFK Hammarö Arena: Skara Idrottshall | 24-25 MP AP | |
Sön 3/2 17:30 Tid: 17:30 | HKC78 Handbollklubb - HK Lidköping Arena: Arena Skövde C | 22-22 MP AP | |
Tor 31/1 19:00 Tid: 19:00 | HK Guldkroken Hjo - KFUM Trollhättan Arena: Guldkrokshallen A | 30-24 MP AP | |
Ons 30/1 20:00 Tid: 20:00 | HP Hyveln - HF Team Kropps Arena: Tibro Sporthall | 30-29 MP AP | |
Ons 30/1 19:30 Tid: 19:30 | Uddevalla HK - IFK Hammarö Arena: Agnebergshallen | 24-23 MP AP |
Tid | Lag | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
Fre 15/2 19:30 Tid: 19:30 | Uddevalla HK - IF Hellton Karlstad Arena: Rimnershallen A | 21-27 MP AP | ||
Sön 10/2 18:00 Tid: 18:00 | HF Team Kropps - Uddevalla HK Arena: Agnebergshallen | 22-28 MP AP | ||
Sön 10/2 15:00 Tid: 15:00 | KFUM Trollhättan - IF HV Tidaholm Arena: Torsbohallen | 36-28 MP AP | ||
Lör 9/2 15:00 Tid: 15:00 | IFK Hammarö - HK Guldkroken Hjo Arena: Hammarlunden | 27-29 MP AP | ||
Lör 9/2 13:30 Tid: 13:30 | IF Hellton Karlstad - HP Hyveln Arena: Sundsta Sporthall | |||
Tor 7/2 19:30 Tid: 19:30 | Skara HK - IFK Hammarö Arena: Skara Idrottshall | 24-25 MP AP | ||
Sön 3/2 17:30 Tid: 17:30 | HKC78 Handbollklubb - HK Lidköping Arena: Arena Skövde C | 22-22 MP AP | ||
Tor 31/1 19:00 Tid: 19:00 | HK Guldkroken Hjo - KFUM Trollhättan Arena: Guldkrokshallen A | 30-24 MP AP | ||
Ons 30/1 20:00 Tid: 20:00 | HP Hyveln - HF Team Kropps Arena: Tibro Sporthall | 30-29 MP AP | ||
Ons 30/1 19:30 Tid: 19:30 | Uddevalla HK - IFK Hammarö Arena: Agnebergshallen | 24-23 MP AP | ||
Sön 27/1 18:00 Tid: 18:00 | HF Team Kropps - Skara HK Arena: Agnebergshallen | 31-31 MP AP | ||
Sön 27/1 16:00 Tid: 16:00 | KFUM Trollhättan - Uddevalla HK Arena: Arena Älvhögsborg | 31-32 MP AP | ||
Lör 26/1 16:00 Tid: 16:00 | IF Hellton Karlstad - HKC78 Handbollklubb Arena: Sundsta Sporthall | 33-17 MP AP | ||
Fre 25/1 19:30 Tid: 19:30 | IFK Hammarö - HP Hyveln Arena: Hammarlunden | 39-23 MP AP | ||
Fre 25/1 19:00 Tid: 19:00 | IF HV Tidaholm - HK Guldkroken Hjo Arena: Sparbankshallen Tidaholm | 29-32 MP AP | ||
Sön 20/1 18:00 Tid: 18:00 | HP Hyveln - KFUM Trollhättan Arena: Tibro Sporthall | 25-41 MP AP | ||
Sön 20/1 17:00 Tid: 17:00 | HKC78 Handbollklubb - HF Team Kropps Arena: Arena Skövde C | 24-23 MP AP | ||
Lör 19/1 14:00 Tid: 14:00 | HK Lidköping - IF Hellton Karlstad Arena: Idrottens Hus A Lidk. | 35-31 MP AP | ||
Fre 18/1 19:30 Tid: 19:30 | Uddevalla HK - IF HV Tidaholm Arena: Rimnershallen A | 26-23 MP AP | ||
Tis 15/1 19:00 Tid: 19:00 | KFUM Trollhättan - Skara HK Arena: Arena Älvhögsborg | 31-21 MP AP | ||
Lör 12/1 16:00 Tid: 16:00 | IFK Hammarö - HKC78 Handbollklubb Arena: Hammarlunden | 36-21 MP AP | ||
Lör 12/1 14:00 Tid: 14:00 | HK Guldkroken Hjo - Uddevalla HK Arena: Guldkrokshallen A | 38-20 MP AP | ||
Fre 11/1 19:00 Tid: 19:00 | IF HV Tidaholm - HP Hyveln Arena: Sparbankshallen Tidaholm | 39-21 MP AP | ||
Ons 9/1 19:30 Tid: 19:30 | HF Team Kropps - HK Lidköping Arena: Agnebergshallen | 28-25 MP AP | ||
Mån 7/1 19:00 Tid: 19:00 | Skara HK - IF HV Tidaholm Arena: Skara Idrottshall | 30-43 MP AP | ||
Sön 6/1 16:00 Tid: 16:00 | HP Hyveln - HK Guldkroken Hjo Arena: Tibro Sporthall | 22-43 MP AP | ||
Lör 5/1 13:00 Tid: 13:00 | HKC78 Handbollklubb - KFUM Trollhättan Arena: Stöpenhallen | 27-35 MP AP | ||
Fre 4/1 19:30 Tid: 19:30 | IF Hellton Karlstad - HF Team Kropps Arena: Sundsta Sporthall | 24-32 MP AP | ||
Ons 2/1 00:00 Tid: 00:00 | HK Lidköping - IFK Hammarö Arena: Idrottens Hus A Lidk. | |||
Tis 1/1 00:00 Tid: 00:00 | HKC78 Handbollklubb - IF Hellton Karlstad Arena: Arena Skövde C | |||
Ons 19/12 19:30 Tid: 19:30 | IFK Hammarö - Uddevalla HK Arena: Hammarlunden | 29-20 MP AP | ||
Sön 16/12 17:00 Tid: 17:00 | HF Team Kropps - IF Hellton Karlstad Arena: Agnebergshallen | 31-30 MP AP | ||
Sön 16/12 16:00 Tid: 16:00 | IFK Hammarö - HK Lidköping Arena: Hammarlunden | 28-21 MP AP | ||
Lör 15/12 14:00 Tid: 14:00 | HK Guldkroken Hjo - HP Hyveln Arena: Guldkrokshallen A | 44-18 MP AP | ||
Fre 14/12 19:00 Tid: 19:00 | KFUM Trollhättan - HKC78 Handbollklubb Arena: Arena Älvhögsborg | 46-24 MP AP | ||
Fre 14/12 19:00 Tid: 19:00 | IF HV Tidaholm - Skara HK Arena: Sparbankshallen Tidaholm | 38-24 MP AP | ||
Sön 9/12 18:00 Tid: 18:00 | HP Hyveln - IF HV Tidaholm Arena: Tibro Sporthall | 30-43 MP AP | ||
Sön 9/12 15:00 Tid: 15:00 | IFK Hammarö - Skara HK Arena: Hammarlunden | 28-26 MP AP | ||
Lör 8/12 15:00 Tid: 15:00 | HK Lidköping - HF Team Kropps Arena: Idrottens Hus A Lidk. | 34-35 MP AP | ||
Lör 8/12 14:00 Tid: 14:00 | Skara HK - KFUM Trollhättan Arena: Skara Idrottshall | 30-34 MP AP | ||
Fre 7/12 19:30 Tid: 19:30 | Uddevalla HK - HK Guldkroken Hjo Arena: Agnebergshallen | 27-31 MP AP | ||
Fre 7/12 19:30 Tid: 19:30 | HKC78 Handbollklubb - IFK Hammarö Arena: Arena Skövde C | 20-27 MP AP | ||
Sön 2/12 16:00 Tid: 16:00 | KFUM Trollhättan - HP Hyveln Arena: Arena Älvhögsborg | 30-24 MP AP | ||
Lör 1/12 13:30 Tid: 13:30 | IF Hellton Karlstad - HK Lidköping Arena: Sundsta Sporthall | 35-20 MP AP | ||
Fre 30/11 19:30 Tid: 19:30 | IF HV Tidaholm - Uddevalla HK Arena: Sparbankshallen Tidaholm | 43-24 MP AP | ||
Ons 28/11 20:45 Tid: 20:45 | HF Team Kropps - HKC78 Handbollklubb Arena: Agnebergshallen | 29-22 MP AP | ||
Sön 25/11 18:00 Tid: 18:00 | HP Hyveln - IFK Hammarö Arena: Tibro Sporthall | 26-26 MP AP | ||
Lör 24/11 18:00 Tid: 18:00 | Uddevalla HK - KFUM Trollhättan Arena: Rimnershallen A | 32-20 MP AP | ||
Lör 24/11 14:00 Tid: 14:00 | HK Guldkroken Hjo - IF HV Tidaholm Arena: Guldkrokshallen A | 37-21 MP AP | ||
Fre 23/11 19:00 Tid: 19:00 | Skara HK - HF Team Kropps Arena: Skara Idrottshall | 35-28 MP AP | ||
Ladda fler |
Vänd på enheten för fullständiga namn och större text.
