# | Lag | M | V | O | F | +/- | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Extra | 16 | 11 | 1 | 4 | 462 - 402 | 23 | 60 |
2 | VästeråsIrsta HK | 16 | 9 | 2 | 5 | 415 - 353 | 20 | 62 |
3 | Norrköping IF | 16 | 10 | 0 | 6 | 395 - 366 | 20 | 29 |
4 | HK Fräs | 16 | 8 | 1 | 7 | 398 - 373 | 17 | 25 |
5 | Vintrosa IS | 16 | 8 | 1 | 7 | 409 - 429 | 17 | -20 |
6 | IF Hellton Karlstad | 16 | 8 | 0 | 8 | 387 - 396 | 16 | -9 |
7 | Krutholmens HK | 16 | 7 | 1 | 8 | 407 - 413 | 15 | -6 |
8 | Hultic BK | 16 | 6 | 2 | 8 | 391 - 421 | 14 | -30 |
9 | Katrineholms AIK | 16 | 0 | 2 | 14 | 369 - 480 | 2 | -111 |
Division 3 Östsv. västra
2017/18
ANNONS
Vänd på enheten för fullständiga namn och större text.

ANNONS
Tid | Lag | Resultat | |
---|---|---|---|
Lör 17/3 15:00 Tid: 15:00 | Katrineholms AIK - IF Hellton Karlstad Arena: Nyhemshallen, K-holm | 23-35 MP AP | |
Lör 17/3 15:00 Tid: 15:00 | Vintrosa IS - HK Fräs Arena: Vintrosa Bollhall | 23-22 | |
Fre 16/3 19:30 Tid: 19:30 | Norrköping IF - Vakant plats Arena: Mässhallen A | ||
Tor 15/3 20:45 Tid: 20:45 | Hultic BK - Katrineholms AIK Arena: Åby Arena | 33-28 MP AP | |
Tis 13/3 19:30 Tid: 19:30 | VästeråsIrsta HK - HK Extra Arena: Bombardier Arena C | 29-18 MP AP | |
Lör 10/3 14:00 Tid: 14:00 | IF Hellton Karlstad - VästeråsIrsta HK Arena: Sundsta Sporthall | 18-16 MP AP | |
Lör 10/3 11:15 Tid: 11:15 | Vakant plats - Krutholmens HK Arena: - | ||
Fre 9/3 19:30 Tid: 19:30 | HK Extra - Vintrosa IS Arena: Rosvalla A | 21-21 MP AP | |
Tor 8/3 20:15 Tid: 20:15 | HK Fräs - Norrköping IF Arena: Mässhallen A | 24-23 MP AP | |
Tis 6/3 20:00 Tid: 20:00 | HK Extra - Katrineholms AIK Arena: Rosvalla A | 38-26 MP AP |
Tid | Lag | Resultat | ||
---|---|---|---|---|
Lör 17/3 15:00 Tid: 15:00 | Katrineholms AIK - IF Hellton Karlstad Arena: Nyhemshallen, K-holm | 23-35 MP AP | ||
Lör 17/3 15:00 Tid: 15:00 | Vintrosa IS - HK Fräs Arena: Vintrosa Bollhall | 23-22 | ||
Fre 16/3 19:30 Tid: 19:30 | Norrköping IF - Vakant plats Arena: Mässhallen A | |||
Tor 15/3 20:45 Tid: 20:45 | Hultic BK - Katrineholms AIK Arena: Åby Arena | 33-28 MP AP | ||
Tis 13/3 19:30 Tid: 19:30 | VästeråsIrsta HK - HK Extra Arena: Bombardier Arena C | 29-18 MP AP | ||
Lör 10/3 14:00 Tid: 14:00 | IF Hellton Karlstad - VästeråsIrsta HK Arena: Sundsta Sporthall | 18-16 MP AP | ||
Lör 10/3 11:15 Tid: 11:15 | Vakant plats - Krutholmens HK Arena: - | |||
Fre 9/3 19:30 Tid: 19:30 | HK Extra - Vintrosa IS Arena: Rosvalla A | 21-21 MP AP | ||
Tor 8/3 20:15 Tid: 20:15 | HK Fräs - Norrköping IF Arena: Mässhallen A | 24-23 MP AP | ||
Tis 6/3 20:00 Tid: 20:00 | HK Extra - Katrineholms AIK Arena: Rosvalla A | 38-26 MP AP | ||
Sön 4/3 17:45 Tid: 17:45 | Krutholmens HK - HK Fräs Arena: Nibblehallen | |||
Sön 4/3 15:00 Tid: 15:00 | VästeråsIrsta HK - Vintrosa IS Arena: Bombardier Arena C | 38-28 MP AP | ||
Fre 2/3 19:30 Tid: 19:30 | Norrköping IF - HK Extra Arena: Mässhallen A | 22-20 MP AP | ||
Sön 25/2 16:00 Tid: 16:00 | Krutholmens HK - Hultic BK Arena: Nibblehallen | 25-26 MP AP | ||
Sön 25/2 11:30 Tid: 11:30 | IF Hellton Karlstad - Vintrosa IS Arena: Sundsta Sporthall | 37-22 MP AP | ||
Fre 23/2 20:00 Tid: 20:00 | IF Hellton Karlstad - Hultic BK Arena: Sundsta Sporthall | 28-21 MP AP | ||
Fre 23/2 19:00 Tid: 19:00 | Katrineholms AIK - HK Tuna Arena: Duveholmshallen A | 25-30 MP AP | ||
Sön 11/2 16:00 Tid: 16:00 | VästeråsIrsta HK - Hultic BK Arena: Bombardier Arena A | 32-24 MP AP | ||
Lör 10/2 16:00 Tid: 16:00 | Vintrosa IS - Norrköping IF Arena: Vintrosa Bollhall | |||
Lör 10/2 13:00 Tid: 13:00 | HK Tuna - IF Hellton Karlstad Arena: Ellfolk Arena | 20-24 MP AP | ||
Fre 9/2 19:30 Tid: 19:30 | HK Extra - Krutholmens HK Arena: Rosvalla A | 18-26 MP AP | ||
Tor 8/2 20:15 Tid: 20:15 | HK Fräs - Katrineholms AIK Arena: Mässhallen A | 28-20 MP AP | ||
Sön 4/2 16:00 Tid: 16:00 | Krutholmens HK - Vintrosa IS Arena: Nibblehallen | 29-21 MP AP | ||
Sön 4/2 12:30 Tid: 12:30 | VästeråsIrsta HK - Norrköping IF Arena: Bombardier Arena C | 28-12 MP AP | ||
Lör 3/2 15:30 Tid: 15:30 | Hultic BK - HK Tuna Arena: Åby Arena | 23-20 MP AP | ||
Lör 3/2 14:00 Tid: 14:00 | IF Hellton Karlstad - HK Fräs Arena: Sundsta Sporthall | 25-26 MP AP | ||
Tor 1/2 20:30 Tid: 20:30 | HK Tuna - HK Fräs Arena: STIGA Sports Arena A2 | 26-21 MP AP | ||
Tor 1/2 20:00 Tid: 20:00 | Katrineholms AIK - Krutholmens HK Arena: Duveholmshallen A | 17-31 MP AP | ||
Sön 28/1 15:30 Tid: 15:30 | HK Extra - IF Hellton Karlstad Arena: Rosvalla B | 34-26 MP AP | ||
Lör 27/1 15:00 Tid: 15:00 | Vintrosa IS - Katrineholms AIK Arena: Vintrosa Bollhall | 35-24 MP AP | ||
Lör 27/1 14:00 Tid: 14:00 | HK Tuna - VästeråsIrsta HK Arena: STIGA Sports Arena A2 | 21-19 MP AP | ||
Fre 26/1 19:30 Tid: 19:30 | Norrköping IF - Krutholmens HK Arena: Mässhallen A | 22-27 MP AP | ||
Ons 24/1 18:45 Tid: 18:45 | HK Fräs - Hultic BK Arena: Mässhallen A | 31-20 MP AP | ||
Tis 23/1 19:45 Tid: 19:45 | VästeråsIrsta HK - Krutholmens HK Arena: Bombardier Arena C | 25-19 MP AP | ||
Lör 20/1 13:30 Tid: 13:30 | Hultic BK - HK Extra Arena: Åby Arena | |||
Ons 17/1 19:30 Tid: 19:30 | Katrineholms AIK - Norrköping IF Arena: Duveholmshallen A | 27-29 MP AP | ||
Sön 14/1 17:45 Tid: 17:45 | Krutholmens HK - Katrineholms AIK Arena: Nibblehallen | 27-25 MP AP | ||
Sön 14/1 17:00 Tid: 17:00 | HK Fräs - VästeråsIrsta HK Arena: Mässhallen A | 32-28 MP AP | ||
Sön 14/1 12:30 Tid: 12:30 | HK Extra - HK Tuna Arena: Nyköpings Sporthall | |||
Lör 13/1 14:30 Tid: 14:30 | Vintrosa IS - Hultic BK Arena: Vintrosa Bollhall | 29-31 MP AP | ||
Lör 13/1 12:00 Tid: 12:00 | IF Hellton Karlstad - Norrköping IF Arena: Sundsta Sporthall | 22-26 MP AP | ||
Sön 17/12 17:00 Tid: 17:00 | HK Tuna - Vintrosa IS Arena: STIGA Sports Arena A2 | |||
Sön 17/12 14:00 Tid: 14:00 | VästeråsIrsta HK - Katrineholms AIK Arena: Bombardier Arena C | 33-22 MP AP | ||
Sön 17/12 13:30 Tid: 13:30 | HK Fräs - IFK Nyköping U Arena: Mässhallen A | 27-29 MP AP | ||
Sön 17/12 13:30 Tid: 13:30 | Hultic BK - Norrköping IF Arena: Åby Arena | 23-27 MP AP | ||
Sön 17/12 13:00 Tid: 13:00 | IF Hellton Karlstad - Krutholmens HK Arena: Sundsta Sporthall | 24-29 MP AP | ||
Sön 10/12 16:00 Tid: 16:00 | Krutholmens HK - IF Hellton Karlstad Arena: Nibblehallen | 25-27 MP AP | ||
Lör 9/12 17:30 Tid: 17:30 | IFK Nyköping U - HK Fräs Arena: Rosvalla A | 27-21 MP AP | ||
Lör 9/12 16:00 Tid: 16:00 | Vintrosa IS - HK Tuna Arena: Vintrosa Bollhall | 26-26 MP AP | ||
Fre 8/12 19:30 Tid: 19:30 | Norrköping IF - Hultic BK Arena: Mässhallen A | 25-13 MP AP | ||
Ladda fler |
Inga matcher tillgängliga just nu
Vänd på enheten för fullständiga namn och större text.
